Porsche Sport Challenge 2018
Первый этап состоялся 20 мая на автодроме Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Ст№ | Автомобиль | Очки |
---|---|---|---|---|---|
991 GT3 4.0 | |||||
1 | Пигаев | Михаил | 7 | 911(991) GT3 | 10 |
2 | Горбунова | Светлана | 16 | 911(991) GT3 | 8 |
3 | Щетков | Анатолий | 11 | 911(991) GT3 | 6 |
SPORT | |||||
1 | Скрябин | Александр | 8 | 911(997) S | 10 |
Группа 7 | |||||
1 | Султанов | Мурад | 15 | Cayman GT4 Clubsport | 10 |
Второй этап состоялся 16 июня на автодроме NRing
Место | Фамилия | Имя | Ст№ | Автомобиль | Очки |
---|---|---|---|---|---|
991 GT3 4.0 | |||||
1 | Сивый | Владислав | 4 | 911(991) GT3 | 10 |
2 | Пигаев | Михаил | 7 | 911(991) GT3 | 8 |
3 | Горбунова | Светлана | 16 | 911(991) GT3 | 6 |
SPORT | |||||
1 | Скрябин | Александр | 8 | 911(997) S | 10 |
Группа 7 | |||||
1 | Немкин | Антон | 18 | 911 (997) GT3 Cup | 10 |
Третий этап состоялся 8 июля на автодроме Moscow Raceway.
Официальный спонсор мероприятия Порше Центр Москва
Место | Фамилия | Имя | Ст№ | Автомобиль | Очки |
---|---|---|---|---|---|
991 GT3 4.0 | |||||
1 | Горбунова | Светлана | 16 | 911(991) GT3 | 10 |
SPORT | |||||
1 | Скрябин | Александр | 8 | 911(997) S | 10 |
2 | Ларионов | Виталий | 27 | Cayman GT4 | 8 |
Этап состоялся 8 сентября на автодроме “Kazan Ring Canyon”
Место | Фамилия | Имя | Ст№ | Автомобиль | Очки |
---|---|---|---|---|---|
991 GT3 4.0 | |||||
1 | Сивый | Владислав | 4 | 911(991) GT3 | 10 |
2 | Пигаев | Михаил | 7 | 911(991) GT3 | 8 |
3 | Драгунов | Владимир | 91 | 911(991) GT3 RS | 6 |
4 | Горбунова | Светлана | 16 | 911(991) GT3 | 5 |
SPORT | |||||
1 | Скрябин | Александр | 8 | 911(997) S | 10 |
Этап состоялся 7 октября на автодроме “Moscow Raceway”
Официальный спонсор мероприятия Порше Центр Таганка
Место | Фамилия | Имя | Ст№ | Автомобиль | Очки |
---|---|---|---|---|---|
991 GT3 4.0 | |||||
1 | Горбунова | Светлана | 16 | 911(991) GT3 | 10 |
911 GT3 | |||||
1 | Ларионов | Виталий | 22 | 911(991) GT3 | 10 |
2 | Сивер | Владислав | 23 | 911(991) GT3 | 8 |
SPORT | |||||
1 | Скрябин | Александр | 8 | 911(997) S | 10 |
2 | Косьмин | Дмитрий | 40 | Cayman GT4 | 8 |
Группа 7 | |||||
1 | Драгунов | Владимир | 91 | 911(991) GT3 RS | 10 |
2 | Будовский | Кирилл | 20 | Cayman S | 8 |
Место | Фамилия | Имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
991 GT3 4.0 | ||||||||
1 | Горбунова | Светлана | 8 | 6 | 10 | 5 | 10 | 39 |
2 | Пигаев | Михаил | 10 | 8 | 8 | 26 | ||
3 | Сивый | Владислав | 10 | 10 | 20 | |||
4 | Щетков | Анатолий | 6 | 6 | ||||
5 | Драгунов | Владимир | 6 | 6 | ||||
991 GT3 | ||||||||
1 | Ларионов | Виталий | 10 | 10 | ||||
2 | Сивер | Владислав | 8 | 8 | ||||
SPORT | ||||||||
1 | Скрябин | Александр | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |
2 | Ларионов | Виталий | 8 | 8 | ||||
3 | Косьмин | Дмитрий | 8 | 8 | ||||
Группа 7 | ||||||||
1 | Султанов | Мурад | 10 | 10 | ||||
2 | Немкин | Антон | 10 | 10 | ||||
3 | Драгунов | Владимир | 10 | 10 | ||||
4 | Будовский | Кирилл | 8 | 8 |
Porsche Club Cup 2018
Первый этап состоялся 20 мая на автодроме Moscow Raceway
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Автомобиль | Мощность | Шины | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | ||||||||||
1 | 92 | Шокарев | Александр | 02:14.601 | 10 | 911(964) Carrera | 250 | |||
Classic B | ||||||||||
1 | 55 | Эжаев | Заур | 02:10.680 | 10 | 911(993) Turbo | 408 | Michelin Pilot Super Sport | ||
2 | 38 | Дрогин | Александр | 02:12.886 | 8 | 911 (930) Turbo | 330 | Kumho | ||
Sport A | ||||||||||
1 | 37 | Coomans | Jan | 01:57.808 | 10 | Cayman GTS | 340 | Pirelli P-Zero | ||
2 | 53 | Федотов | Андрей | 02:02.966 | 8 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup | ||
3 | 40 | Захаревский | Константин | 02:02.973 | 6 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup | ||
4 | 56 | Ярохно | Дмитрий | 02:03.125 | 5 | Cayman S | 320 | Hankook RS-3 | ||
5 | 39 | Зайцев | Андрей | 02:03.281 | 4 | Cayman S | 325 | Pirelli P-Zero | ||
6 | 34 | Суриков | Сергей | 02:03.630 | 3 | Cayman R | 330 | Michelin Pilot Sport Cup | ||
7 | 52 | Онищенко | Юрий | 02:03.980 | 2 | Cayman S | 325 | Michelin Pilot Sport | ||
8 | 42 | Исаджанян | Карен | 02:04.181 | 1 | Cayman S | 325 | Michelin Pilot Sport Cup | ||
Super Sport A | ||||||||||
1 | 31 | Арсенов | Святослав | 01:57.466 | 10 | 911(991) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup | ||
2 | 69 | Щербак | Анатолий | 01:59.408 | 8 | 911(991) GTS | Michelin Pilot Sport Cup | |||
3 | 54 | Черевань | Владимир | 02:04.088 | 6 | 911(991) S | 400 | Michelin Pilot Super Sport | ||
4 | 32 | Бездетный | Дмитрий | 02:07.704 | 5 | 911(991) GTS | 430 | Michelin Pilot Super Sport | ||
Super Sport B | ||||||||||
1 | 47 | Лещинский | Павел | 01:54.045 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup | ||
2 | 91 | Драгунов | Владимир | 01:54.093 | 8 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup | ||
3 | 11 | Щетков | Анатолий | 01:54.164 | 6 | 911(991) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup | ||
4 | 36 | Гончаров | Андрей | 01:55.517 | 5 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup | ||
5 | 16 | Горбунова | Светлана | 02:01.615 | 4 | 911(991) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup | ||
Группа 7 | ||||||||||
1 | 33 | Богомолов | Дмитрий | 02:00.520 | 10 | 911(991) S | 400 | Toyo Proxes | ||
Зачет 991 GT3 | ||||||||||
1 | 47 | Лещинский | Павел | 01:54.045 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup | ||
2 | 36 | Гончаров | Андрей | 01:55.517 | 8 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
Второй этап состоялся 16 июня на автодроме NRing
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Автомобиль | Мощность | Шины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic B | ||||||||
1 | 60 | Эжаев | Заур | 1:35.494 | 10 | 911(993) Turbo | 408 | Michelin Pilot Sport |
Sport A | ||||||||
1 | 77 | Щетков | Анатолий | 1:27.561 | 10 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 45 | Иевлев | Сергей | 1:28.718 | 8 | Cayman GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 61 | Coomans | Jan | 1:28.742 | 6 | Cayman GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 44 | Захаревский | Константин | 1:30.306 | 5 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
5 | 55 | Федотов | Андрей | 1:31.095 | 4 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
6 | 40 | Зайцев | Андрей | 1:31.505 | 3 | Cayman S | 325 | Michelin Pilot Sport Cup |
7 | 65 | Матаев | Евгений | 1:32.224 | 2 | Cayman GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
8 | 57 | Суриков | Сергей | 1:32.922 | 1 | Cayman R | 330 | Michelin Pilot Sport Cup |
Super Sport A | ||||||||
1 | 35 | Бабушкин | Михаил | 1:29.520 | 10 | 911(991) S | 420 | Pirelli P Zero |
2 | 51 | Козлов | Антон | 1:29.536 | 8 | 911(991) 4S | 420 | Michelin Pilot Sport 4 S |
3 | 64 | Крылов | Александр | 1:29.895 | 6 | 911 (991) S | 400 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 62 | Никитушкин | Евгений | 1:30.157 | 5 | 911(991) 4S | 400 | Michelin Pilot Sport Cup |
Super Sport B | ||||||||
1 | 63 | Дударев | Дмитрий | 1:25.029 | 10 | 911 (991) Turbo S | 560 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 91 | Драгунов | Владимир | 1:25.290 | 8 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 52 | Лещинский | Павел | 1:25.470 | 6 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 4 | Сивый | Владислав | 1:25.506 | 5 | 911(991) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
5 | 39 | Гончаров | Андрей | 1:26.944 | 4 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
6 | 16 | Горбунова | Светлана | 1:27.925 | 3 | 911(991) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
Зачет 991 GT3 | ||||||||
1 | 52 | Лещинский | Павел | 1:25.470 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 39 | Гончаров | Андрей | 1:26.944 | 8 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
Третий этап состоялся 8 июля на автодроме Moscow Raceway.
Официальный спонсор мероприятия Порше Центр Москва
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Автомобиль | Мощность | Шины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | ||||||||
1 | 34 | Естин | Роман | 2:15.944 | 10 | 911(993) 4 | 272 | Michelin Pilot Sport 4 |
Classic B | ||||||||
1 | 46 | Эжаев | Заур | 2:08.284 | 10 | 911(993) Turbo | 408 | Michelin Pilot Sport Cup |
Sport A | ||||||||
1 | 38 | Кооманс | Ян | 1:58.509 | 10 | Cayman GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 45 | Федотов | Андрей | 2:01.677 | 8 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 41 | Матаев | Евгений | 2:03.057 | 6 | Cayman GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 43 | Суриков | Сергей | 2:05.102 | 5 | Cayman R | 330 | Michelin Pilot Sport Cup |
Super Sport A | ||||||||
1 | 31 | Арсенов | Святослав | 1:58.506 | 10 | 911(991) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 32 | Перегудов | Сергей | 2:02.961 | 8 | 911(991) S | 430 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 42 | Бездетный | Дмитрий | 2:09.173 | 6 | 911(991) GTS | 430 | Michelin Pilot Super Sport |
Super Sport B | ||||||||
1 | 91 | Драгунов | Владимир | 1:55.066 | 10 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 40 | Лещинский | Павел | 1:55.427 | 8 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 33 | Гончаров | Андрей | 1:56.875 | 6 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 16 | Горбунова | Светлана | 1:57.734 | 5 | 911(991) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
5 | 39 | Кремлев | Андрей | 2:01.118 | 4 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
Зачет 991 GT3 | ||||||||
1 | 40 | Лещинский | Павел | 1:55.427 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 33 | Гончаров | Андрей | 1:56.875 | 8 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
Четвертый этап состоялся 28 июля на автодроме “Смоленское кольцо”
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Автомобиль | Мощность | Шины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||||
1 | 77 | Щетков | Анатолий | 1:40.624 | 10 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 6 | Иевлев | Сергей | 1:41.982 | 8 | Cayman GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 29 | Федотов | Андрей | 1:43.226 | 6 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 22 | Матаев | Евгений | 1:43.673 | 5 | Cayman GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
Super Sport A | ||||||||
1 | 2 | Арсенов | Святослав | 1:39.686 | 10 | 911(991) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 28 | Петухов | Александр | 1:58.101 | 8 | 911(991) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
Super Sport B | ||||||||
1 | 4 | Сивый | Владислав | 1:36.658 | 10 | 911(991) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 91 | Драгунов | Владимир | 1:37.133 | 8 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 16 | Горбунова | Светлана | 1:40.088 | 6 | 911(991) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
Этап состоялся 8 сентября на автодроме “Kazan Ring Canyon”
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Автомобиль | Мощность | Шины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic B | ||||||||
1 | 90 | Эжаев | Заур | 1:41.143 | 10 | 911(993) Turbo | 408 | Michelin Pilot Sport Cup |
Sport A | ||||||||
1 | 77 | Щетков | Анатолий | 1:33.557 | 10 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 49 | Кооманс | Ян | 1:33.963 | 8 | Cayman GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 56 | Федотов | Андрей | 1:35.815 | 6 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 55 | Суриков | Сергей | 1:38.321 | 5 | Cayman R | 330 | Michelin Pilot Sport Cup |
Sport B | ||||||||
1 | 72 | Горохов | Алексей | 1:44.380 | 10 | |||
Super Sport A | ||||||||
1 | 35 | Арсенов | Святослав | 1:32.843 | 10 | 911(991) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 36 | Бабушкин | Михаил | 1:33.242 | 8 | 911(991) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 47 | Козлов | Антон | 1:34.290 | 6 | 911(991) S | 420 | Michelin Pilot Super Sport |
4 | 53 | Никитушкин | Евгений | 1:37.753 | 5 | 911(991) S | 400 | Michelin Pilot Super Sport |
Super Sport B | ||||||||
1 | 4 | Сивый | Владислав | 1:29.568 | 10 | 911(991) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 91 | Драгунов | Владимир | 1:29.735 | 8 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 88 | Лещинский | Павел | 1:30.265 | 6 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 37 | Гончаров | Андрей | 1:30.728 | 5 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
5 | 16 | Горбунова | Светлана | 1:31.052 | 4 | 911(991) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
6 | 51 | Кремлев | Андрей | 1:34.037 | 3 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
Зачет 991 GT3 | ||||||||
1 | 40 | Лещинский | Павел | 1:30.265 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 33 | Гончаров | Андрей | 1:30.728 | 8 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
Этап состоялся 7 октября на автодроме “Moscow Raceway”
Официальный спонсор мероприятия Порше Центр Таганка
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Автомобиль | Мощность | Шины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic B | ||||||||
1 | 50 | Эжаев | Заур | 2:06.005 | 10 | 911(993) Turbo | 408 | Michelin Pilot Sport Cup |
Sport A | ||||||||
1 | 39 | Кооманс | Ян | 1:58.194 | 10 | Cayman GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 77 | Щетков | Анатолий | 2:00.469 | 8 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 48 | Федотов | Андрей | 2:03.173 | 6 | 718 Boxster S | 349 | Pirelli Pzero |
4 | 38 | Исаджанян | Карен | 2:03.960 | 5 | Cayman S | 325 | |
5 | 66 | Суриков | Сергей | 2:04.588 | 4 | Cayman R | 330 | Michelin Pilot Sport Cup |
6 | 69 | Орещенко | Дмитрий | 2:05.971 | 3 | Cayman GTS | 340 | |
7 | 36 | Захаревский | Константин | 2:06.021 | 2 | 718 Boxster S | 349 | Pirelli P Zero |
Sport B | ||||||||
1 | 40 | Косьмин | Дмитрий | 2:00.736 | 10 | Cayman GT4 | 385 | Michelin PSC/PSS |
2 | 43 | Куликов | Евгений | 2:02.218 | 8 | 911(991) Carrera | 370 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 45 | Максимчук | Дмитрий | 2:05.795 | 6 | 911(997) 4S | 385 | Michelin Pilot Sport Cup |
Super Sport A | ||||||||
1 | 71 | Спиридонов | Александр | 2:02.831 | 10 | 911(991) 4S | 400 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 47 | Умаров | Иден | 2:09.043 | 8 | 911(991) 4S | 400 | Hankook s1 evo |
Super Sport B | ||||||||
1 | 91 | Драгунов | Владимир | 1:55.200 | 10 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 84 | Лещинский | Павел | 1:55.560 | 8 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 32 | Гончаров | Андрей | 1:56.252 | 6 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 37 | Ибрагимов | Ренат | 1:56.534 | 5 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin PSC/PSS |
5 | 23 | Сивер | Владислав | 1:57.615 | 4 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
6 | 16 | Горбунова | Светлана | 1:57.636 | 3 | 911(991) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
7 | 41 | Кремлев | Андрей | 2:02.837 | 2 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
Зачет 991 GT3 | ||||||||
1 | 84 | Лещинский | Павел | 1:55.560 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 32 | Гончаров | Андрей | 1:56.252 | 8 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 23 | Сивер | Владислав | 1:57.615 | 6 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
Положение пилотов в чемпионате Porsche Club Cup
Место | Фамилия | Имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | |||||||||
1 | Шокарев | Александр | 10 | 10 | |||||
2 | Естин | Роман | 10 | 10 | |||||
Classic B | |||||||||
1 | Эжаев | Заур | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
2 | Дрогин | Александр | 8 | 8 | |||||
Sport A | |||||||||
1 | Кооманс | Ян | 10 | 6 | 10 | 8 | 10 | 44 | |
2 | Щетков | Анатолий | 10 | 10 | 10 | 8 | 38 | ||
3 | Федотов | Андрей | 8 | 4 | 8 | 6 | 6 | 6 | 38 |
4 | Суриков | Сергей | 3 | 1 | 5 | 5 | 4 | 18 | |
5 | Иевлев | Сергей | 8 | 8 | 16 | ||||
6 | Захаревский | Константин | 6 | 5 | 2 | 13 | |||
7 | Матвеев | Евгений | 2 | 6 | 5 | 13 | |||
8 | Зайцев | Андрей | 4 | 3 | 7 | ||||
9 | Исаджанян | Карен | 1 | 5 | 6 | ||||
10 | Ярохно | Дмитрий | 5 | 5 | |||||
11 | Онищенко | Юрий | 2 | 2 | |||||
12 | Орещенко | Дмитрий | 3 | ||||||
Sport B | |||||||||
1 | Горохов | Алексей | 10 | 10 | |||||
2 | Косьмин | Дмитрий | 10 | 10 | |||||
3 | Куликов | Евгений | 8 | 8 | |||||
4 | Максимчук | Дмитрий | 6 | 6 | |||||
Super Sport A | |||||||||
1 | Арсенов | Святослав | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | ||
2 | Бабушкин | Михаил | 10 | 8 | 18 | ||||
3 | Козлов | Антон | 8 | 6 | 14 | ||||
4 | Бездетный | Дмитрий | 5 | 6 | 11 | ||||
5 | Спиридонов | Александр | 10 | 10 | |||||
6 | Никитушкин | Евгений | 5 | 5 | 10 | ||||
7 | Щербак | Анатолий | 8 | 8 | |||||
8 | Перегудов | Сергей | 8 | 8 | |||||
9 | Петухов | Александр | 8 | 8 | |||||
10 | Умаров | Иден | 8 | 8 | |||||
11 | Черевань | Владимир | 6 | 6 | |||||
12 | Крылов | Александр | 6 | 6 | |||||
Super Sport B | |||||||||
1 | Драгунов | Владимир | 8 | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 52 |
2 | Лещинский | Павел | 10 | 6 | 8 | 6 | 8 | 38 | |
3 | Гончаров | Андрей | 5 | 4 | 6 | 5 | 6 | 26 | |
4 | Сивый | Владислав | 5 | 10 | 10 | 25 | |||
5 | Горбунова | Светлана | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 3 | 25 |
6 | Дударев | Дмитрий | 10 | 10 | |||||
7 | Кремлев | Андрей | 4 | 3 | 2 | 9 | |||
8 | Щетков | Анатолий | 6 | 6 | |||||
9 | Ибрагимов | Ренат | 5 | 5 | |||||
10 | Сивер | Владислав | 4 | 4 | |||||
Группа 7 | |||||||||
1 | Богомолов | Дмитрий | 10 | 10 | |||||
Зачет 991 GT3 | |||||||||
1 | Лещинский | Павел | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
2 | Гончаров | Андрей | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 40 | |
3 | Сивер | Владислав | 6 | 6 |
Porsche Driving Trophy 2018
Первый этап состоялся 20 мая на автодроме Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Лучший результат | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салогаев | Сергей | 5691 | 489 | 1879 | 489 | 10 |
2 | Чернис | Семен | 8057 | 7275 | 1374 | 1374 | 8 |
3 | Щербак | Анатолий | 9056 | 4804 | 3083 | 3083 | 6 |
4 | Родионов | Максим | 5235 | 5908 | 4197 | 4197 | 5 |
5 | Косьмин | Дмитрий | 17969 | 4748 | 4232 | 4232 | 4 |
6 | Токунов | Владимир | 5288 | 14990 | 6580 | 5288 | 3 |
7 | Шурыгин | Дмитрий | 22330 | 7452 | 6274 | 6274 | 2 |
8 | Солодков | Алексей | 39087 | DNC | 13542 | 13542 | 1 |
9 | Семенова | Наталья | 39906 | 29259 | 20359 | 20359 | 0 |
10 | Петухов | Александр | DNC | - | - | - | 0 |
Второй этап состоялся 16 июня на автодроме NRing
Место | Фамилия | Имя | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Заезд 4 | Лучший результат | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Полтанов | Алексей | 1.845 | 1.906 | 1.088 | 1.088 | 5 | |
2 | Токунов | Владимир | 2.924 | 2.027 | 2.768 | 2.509 | 2.027 | 4 |
Третий этап состоялся 8 июля на автодроме Moscow Raceway.
Официальный спонсор мероприятия Порше Центр Москва
Место | Фамилия | Имя | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Заезд 4 | Лучший результат | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Лещинский | Павел | 427 | 3084 | 5043 | 427 | 10 | |
2 | Салогаев | Сергей | 1849 | 1453 | 520 | 3928 | 520 | 8 |
3 | Перегудов | Сергей | 2483 | 6174 | 973 | 973 | 6 | |
4 | Петухов | Александр | 2331 | 5144 | 4376 | 1575 | 1575 | 5 |
5 | Чернис | Семен | 1987 | 3813 | 5858 | 3580 | 1987 | 4 |
Четвертый этап состоялся 28 июля на автодроме “Смоленское кольцо”
Место | Фамилия | Имя | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Заезд 4 | Заезд 5 | Лучшее | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Матаев | Евгений | 0.539 | 5.188 | 2.41 | 0.539 | 10 | ||
2 | Драгунов | Владимир | 0.816 | 0.692 | 1.526 | 0.692 | 8 | ||
3 | Щетков | Анатолий | 1.006 | 2.812 | 1.006 | 6 | |||
4 | Петухов | Александр | 18.632 | 1.366 | 3.967 | 1.038 | 4.394 | 1.038 | 5 |
5 | Федотов | Андрей | 2.116 | 1.755 | 1.399 | 1.399 | 4 | ||
6 | Аресенов | Святослав | 1.764 | DNC | 9.064 | 1.764 | 3 | ||
7 | Горбунова | Светлана | 2.087 | 3.998 | 2.087 | 2 | |||
8 | Сивый | Владислав | DNC | DNC | 0 | ||||
9 | Иевлев | Сергей | DNC | DNC | 0 |
Пятый этап состоялся 8 сентября на автодроме “Kazan Ring Canyon”
Место | Фамилия | Имя | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Заезд 4 | Лучшее | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Петухов | Александр | 17.617 | 2.64 | 1.773 | 5.116 | 1.773 | 5 |
2 | Суриков | Сергей | 3.549 | 2.715 | 2.314 | 2.207 | 2.207 | 4 |
3 | Гареев | Ильдар | 5.775 | 26.091 | 6.174 | 11.577 | 5.775 | 3 |
4 | Федотов | Андрей | 30.443 | 30.443 | 2 |
Третий этап состоялся 7 октября на автодроме Moscow Raceway.
Официальный спонсор мероприятия Порше Центр Таганка
Место | Фамилия | Имя | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Заезд 4 | Лучшее | Очки |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салогаев | Сергей | 893 | 9397 | 8779 | 7877 | 893 | 10 |
2 | Петухов | Александр | DNC | 1954 | 2990 | 1578 | 1578 | 8 |
3 | Филимонов | Константин | 2107 | 10017 | 20616 | 5516 | 2107 | 6 |
4 | Шокарев | Александр | 3547 | 2656 | 3659 | DNC | 2656 | 5 |
5 | Кумунджиев | Дмитрий | DNC | 12008 | 11373 | 2746 | 2746 | 4 |
6 | Токунов | Владимир | 5333 | 3345 | 2985 | 4177 | 2985 | 3 |
7 | Суриков | Сергей | 4501 | 3072 | 8019 | 5492 | 3072 | 2 |
8 | Чудинов | Сергей | DNC | 70055 | 4046 | 3486 | 3486 | 1 |
9 | Бездетный | Дмитрий | 12779 | 34690 | 4436 | 3615 | 3615 | |
10 | Эжаев | Заур | 5414 | 9294 | 5414 | |||
11 | Коновалов | Константин | DNC | 6537 | 9207 | 5625 | 5625 | |
12 | Бушмин | Александр | DNC | 8307 | 6436 | 5875 | 5875 | |
13 | Естин | Роман | DNC | 6693 | 18940 | 7348 | 6693 | |
14 | Толмачев | Алексей | DNC | 7224 | 18035 | 10686 | 7224 | |
15 | Теракян | Лукьян | 8078 | DNC | 21796 | 8078 | ||
16 | Бирюков | Андрей | 18002 | 8532 | DNC | 8532 | ||
17 | Семенова | Наталья | 9229 | 26958 | 24093 | 14854 | 9229 | |
18 | Петров | Валентин | DNC | 10507 | 10507 | |||
19 | Гога | Дмитрий | 11901 | 11901 | ||||
20 | Гаджиев | Роман | DNC | 12712 | 12363 | DNC | 12363 | |
21 | Солнцев | Роман | DNC | DNC | 16443 | 28069 | 16443 | |
22 | Миронов | Сергей | DNC | 20396 | 20396 | |||
23 | Никулин | Максим | 33156 | 47705 | 33156 | |||
24 | Будовский | Кирилл | DNC | DNC |
Место | Фамилия | Имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Салогаев | Сергей | 10 | 8 | 10 | 28 | |||
2 | Петухов | Александр | 0 | 5 | 5 | 5 | 8 | 23 | |
3 | Чернис | Семен | 8 | 4 | 12 | ||||
4 | Токунов | Владимир | 3 | 5 | 3 | 11 | |||
