Porsche Sport Challenge 2019
Первый этап состоялся 19 мая на автодроме Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Ст№ | Авто | Очки |
---|---|---|---|---|---|
«991 GT3 4.0» | |||||
1 | Щетков | Анатолий | 11 | 911(991.2) GT3 | 10 |
2 | Горбунова | Светлана | 1 | 911(991.2) GT3 | 8 |
3 | Грушевой | Константин | 6 | 911(991.1) GT3RS | 6 |
4 | Парнев | Михаил | 10 | 911(991.2) GT3 | 5 |
н/к | Захаревский | Константин | 3 | 911(991.2) GT3 | |
н/к | Ибрагимов | Ренат | 15 | 911(991.1) GT3RS | |
«991 GT3» | |||||
1 | Сивер | Владислав | 9 | 911(991.1) GT3 | 10 |
2 | Кашин | Илья | 22 | 911(991.1) GT3 | 8 |
3 | Lauferts | Hermann | 17 | 911(991.1) GT3 | 6 |
«CAYMAN CUP» | |||||
1 | Coomans | Jan | 5 | Cayman(981) GTS | 10 |
2 | Ларионов | Виталий | 8 | Cayman(981) S | 8 |
3 | Федотов | Андрей | 13 | Cayman(981) S | 6 |
«GT4 Cup» | |||||
1 | Драгунов | Владимир | 4 | Cayman(981) GT4 Clubsport | 10 |
н/к | Столяров | Сергей | 14 | Cayman(981) GT4 Clubsport | |
«SUPER SPORT» | |||||
1 | Эжаев | Заур | 16 | 911(997.2) GT3RS | 10 |
«Группа 7» | |||||
1 | Немкин | Антон | 12 | 911(997.1) GT3Cup | 10 |
Второй этап состоялся 1 июня на автодроме Kazan Ring
Место | Фамилия | Имя | Ст№ | Авто | Очки |
---|---|---|---|---|---|
«991 GT3 4.0» | |||||
1 | Щетков | Анатолий | 11 | 911(991.2) GT3 | 10 |
2 | Горбунова | Светлана | 1 | 911(991.2) GT3 | 8 |
3 | Захаревский | Константин | 7 | 911(991.2) GT3 | 6 |
4 | Парнев | Михаил | 10 | 911(991.2) GT3 | 5 |
н/к | Ибрагимов | Ренат | 15 | 911(991.1) GT3RS | |
«991 GT3» | |||||
1 | Кашин | Илья | 22 | 911(991.1) GT3 | 10 |
«CAYMAN CUP» | |||||
1 | Coomans | Jan | 5 | Cayman(981) GTS | 10 |
2 | Федотов | Андрей | 13 | Cayman(981) S | 8 |
3 | Сычев | Вадим | 19 | Cayman(981) S | 6 |
«GT4 Cup» | |||||
1 | Драгунов | Владимир | 4 | Cayman(981) GT4 Clubsport | 10 |
2 | Столяров | Сергей | 14 | Cayman(981) GT4 Clubsport | 8 |
«SUPER SPORT» | |||||
1 | Эжаев | Заур | 16 | 911(997.2) GT3RS | 10 |
«Sport» | |||||
1 | Кремлев | Андрей | 18 | 911(991.1) Carrera S | 10 |
Третий этап состоялся 13 июля года на Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Ст№ | Авто | Очки |
---|---|---|---|---|---|
«991 GT3 4.0» | |||||
1 | Щетков | Анатолий | 11 | 911(991.2) GT3 | 10 |
2 | Захаревский | Константин | 7 | 911(991.2) GT3 | 8 |
3 | Парнев | Михаил | 10 | 911(991.2) GT3 | 6 |
«991 GT3» | |||||
1 | Кашин | Илья | 22 | 911(991.1) GT3 | 10 |
«CAYMAN CUP» | |||||
1 | Coomans | Jan | 5 | Cayman(981) GTS | 10 |
2 | Сычев | Вадим | 19 | Cayman(981) S | 8 |
н/к | Капитулов | Олег | 27 | Cayman(981) S | |
н/к | Федотов | Андрей | 13 | Cayman(981) S | |
н/к | Ларионов | Виталий | 8 | Cayman(981) S | |
«GT4 Cup» | |||||
1 | Драгунов | Владимир | 4 | Cayman(981) GT4 Clubsport | 10 |
2 | Столяров | Сергей | 14 | Cayman(981) GT4 Clubsport | 8 |
«Sport» | |||||
н/к | Кремлев | Андрей | 23 | 911(991.1) Carrera S |
Четвертый этап состоялся 3 августа на автодроме “Нижегородское кольцо”
Место | Фамилия | Имя | Ст№ | Авто | Очки |
---|---|---|---|---|---|
«991 GT3 4.0» | |||||
1 | Горбунова | Светлана | 2 | 911(991.2) GT3 | 10 |
2 | Щетков | Анатолий | 11 | 911(991.2) GT3 | 8 |
3 | Захаревский | Константин | 7 | 911(991.2) GT3 | 6 |
4 | Парнев | Михаил | 10 | 911(991.2) GT3 | 5 |
«CAYMAN CUP» | |||||
1 | Coomans | Jan | 5 | Cayman(981) GTS | 10 |
2 | Сычев | Вадим | 19 | Cayman(981) S | 8 |
«GT4 Cup» | |||||
1 | Столяров | Сергей | 14 | Cayman(981) GT4 Clubsport | 10 |
2 | Драгунов | Владимир | 4 | Cayman(981) GT4 Clubsport | 8 |
«Sport» | |||||
1 | Кремлев | Андрей | 23 | 911(991.1) Carrera S | 10 |
Пятый этап состоялся 14 сентября на автодроме Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Ст№ | Авто | Очки |
---|---|---|---|---|---|
«991 GT3 4.0» | |||||
1 | Щетков | Анатолий | 11 | 911(991.2) GT3 | 10 |
2 | Парнев | Михаил | 10 | 911(991.2) GT3 | 8 |
«991 GT3» | |||||
н/к | Кашин | Илья | 22 | 991(991.1) GT3 | н/к |
«CAYMAN CUP» | |||||
1 | Coomans | Jan | 5 | Cayman(981) GTS | 10 |
2 | Федотов | Андрей | 13 | Cayman(981) S | 8 |
3 | Ларионов | Виталий | 8 | Cayman(981) S | 6 |
4 | Сычев | Вадим | 19 | Cayman(981) S | 5 |
«GT4 Cup» | |||||
1 | Столяров | Сергей | 14 | Cayman(981) GT4 Clubsport | 10 |
2 | Драгунов | Владимир | 4 | Cayman(981) GT4 Clubsport | 8 |
3 | Кремлев | Андрей | 18 | Cayman(981) GT4 Clubsport | 6 |
«SuperSport» | |||||
1 | Эжаев | Заур | 16 | 911(997) GT3 RS | 10 |
Шестой этап состоялся 6 октября на автодроме Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Ст№ | Авто | Очки |
---|---|---|---|---|---|
«991 GT3 4.0» | |||||
1 | Щетков | Анатолий | 11 | 911(991.2) GT3 | 10 |
2 | Горбунова | Светлана | 10 | 911(991.2) GT3 | 8 |
«991 GT3» | |||||
1 | Кашин | Илья | 22 | 991(991.1) GT3 | 10 |
«CAYMAN CUP» | |||||
1 | Coomans | Jan | 5 | Cayman(981) GTS | 10 |
2 | Федотов | Андрей | 13 | Cayman(981) S | 8 |
3 | Сычев | Вадим | 19 | Cayman(981) S | 6 |
«GT4 Cup» | |||||
1 | Столяров | Сергей | 14 | Cayman(981) GT4 Clubsport | 10 |
2 | Драгунов | Владимир | 4 | Cayman(981) GT4 Clubsport | 8 |
н/к | Кремлев | Андрей | 18 | Cayman(981) GT4 Clubsport | н/к |
«SuperSport» | |||||
1 | Эжаев | Заур | 16 | 911(997) GT3 RS | 10 |
Место | Фамилия | Имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
«991 GT3 4.0» | |||||||||
1 | Щетков | Анатолий | 10 | 10 | 10 | {8} | 10 | 10 | 50 |
2 | Горбунова | Светлана | 8 | 8 | 10 | 8 | 34 | ||
3 | Парнев | Михаил | 5 | 5 | 6 | 5 | 8 | 29 | |
4 | Захаревский | Константин | - | 6 | 8 | 6 | 20 | ||
5 | Грушевой | Константин | 6 | 6 | |||||
6 | Ибрагимов | Ренат | 0 | 0 | 0 | ||||
«991 GT3» | |||||||||
1 | Кашин | Илья | 8 | 10 | 10 | н/к | 10 | 38 | |
2 | Сивер | Владислав | 10 | 10 | |||||
3 | Lauferts | Hermann | 6 | 6 | |||||
«CAYMAN CUP» | |||||||||
1 | Coomans | Jan | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | {10} | 50 |
2 | Сычев | Вадим | 6 | 8 | 8 | 5 | 6 | 33 | |
3 | Федотов | Андрей | 6 | 8 | н/к | 8 | 8 | 30 | |
4 | Ларионов | Виталий | 8 | 0 | н/с | 6 | 14 | ||
5 | Капитулов | Олег | н/к | 0 | |||||
«GT4 Cup» | |||||||||
1 | Драгунов | Владимир | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | {8} | 46 |
2 | Столяров | Сергей | 8 | 8 | 10 | 10 | 10 | 46 | |
3 | Кремлев | Андрей | 6 | н/к | 6 | ||||
«SUPER SPORT» | |||||||||
1 | Эжаев | Заур | 10 | 10 | - | 10 | 10 | 40 | |
«SPORT» | |||||||||
1 | Кремлев | Андрей | 10 | н/к | 10 | 20 | |||
«Группа 7» | |||||||||
1 | Немкин | Антон | 10 | 10 |
Командный зачет
Команда | Пилоты | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | Итого |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SVJ Racing | 112 | |||||||
Драгунов Владимир | 10 | 10 | 10 | 8 | 8 | 8 | ||
Щетков Анатолий | 10 | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 |
Porsche Club Cup 2019
Первый этап состоялся 19 мая на автодроме Moscow Raceway
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Авто | Мощность | Шины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | ||||||||
1 | 68 | Петухов | Александр | 3:00.268 | 10 | 944 | 163 | Toyo T1R |
Classic B | ||||||||
1 | 79 | Эжаев | Заур | 2:16.353 | 10 | 911(993) Turbo | 408 | Michelin Pilot Sport Cup |
Sport A | ||||||||
1 | 53 | Добрынина | Татьяна | 1:58.565 | 10 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 57 | Иевлев | Сергей | 1:59.567 | 8 | Boxster(981) GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 75 | Царфин | Игорь | 2:00.665 | 6 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 56 | Здоровый | Константин | 2:01.432 | 5 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport 4 S |
5 | 55 | Зайцев | Андрей | 2:03.319 | 4 | Cayman(981) S | 325 | Michelin Pilot Sport Cup |
6 | 69 | Скороход | Андрей | 2:04.282 | 3 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport |
7 | 59 | Исаджанян | Карен | 2:04.429 | 2 | Cayman(981) S | 325 | Michelin Pilot Sport Cup |
Sport B | ||||||||
1 | 31 | Антипов | Павел | 2:17.169 | 10 | 718 Cayman GTS | 365 | Michelin Pilot Sport 4 S |
Super Sport A | ||||||||
1 | 83 | Арсенов | Святослав | 1:57.164 | 10 | 991(991) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 86 | Чистяков | Илья | 1:59.142 | 8 | 911(991.2) 4S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 67 | Перегудов | Сергей | 2:01.695 | 6 | 911(997.2) GTS | 406 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 61 | Козлов | Денис | 2:02.751 | 5 | 911(991.2) 4S | 420 | Pirelli P Zero |
5 | 62 | Кремлев | Андрей | 2:03.070 | 4 | 911(991.1) S | 400 | Michelin Pilot Sport Cup |
6 | 35 | Гадецкий | Николай | 2:05.278 | 3 | 911(991.1) 4S | 400 | Michelin Pilot Sport Cup |
7 | 72 | Устинов | Виталий | 2:11.007 | 2 | 911(996) Turbo | 420 | Michelin Pilot Sport |
Super Sport B | ||||||||
1 | 54 | Драгунов | Владимир | 1:53.541 | 10 | 911(991.2) GT3RS | 520 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 11 | Щетков | Анатолий | 1:55.158 | 8 | 911(991.2) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 85 | Лещинский | Павел | 1:55.267 | 6 | 911(991.1) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 81 | Столяров | Сергей | 1:55.837 | 5 | 911(991.2) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
5 | 42 | Гончаров | Андрей | 1:56.733 | 4 | 911(991.1) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
6 | 15 | Ибрагимов | Ренат | 1:56.798 | 3 | 911(991.1) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
7 | 65 | Лабазов | Владимир | 1:57.121 | 2 | 911(991.1) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
8 | 60 | Капитулов | Олег | 1:57.486 | 1 | 911(991.2) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
9 | 78 | Щербаков | Иван | 2:00.794 | 0 | 911(991.1) Turbo S | 560 | Michelin Pilot Sport Cup |
10 | 82 | Елисеева | Татьяна | 2:03.270 | 0 | 911 GT3 | 476 | Michelin Pilot Super Sport |
11 | 74 | Фоминых | Александр | 2:08.191 | 0 | 911(997.1) Turbo | 540 | Michelin Pilot Super Sport |
Второй этап состоялся 1 июня на автодроме Kazan Ring
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Авто | Мощность | Шины |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic B | ||||||||
1 | 43 | Эжаев | Заур | 1:55.158 | 10 | 911(993) Turbo | 408 | Michelin Pilot Sport Cup |
Sport A | ||||||||
1 | 42 | Царфин | Игорь | 1:35.971 | 10 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 36 | Иевлев | Сергей | 1:36.143 | 8 | Cayman(981) GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 35 | Здоровый | Константин | 1:37.799 | 6 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport 4 S |
4 | 41 | Суриков | Сергей | 1:37.835 | 5 | Cayman(987) R | 330 | Michelin Pilot Sport Cup |
Sport B | ||||||||
1 | 31 | Антипов | Павел | 1:39.314 | 10 | 718 Cayman GTS | 365 | Michelin Pilot Sport 4 S |
Super Sport A | ||||||||
1 | 45 | Малеваный | Антон | 1:34.564 | 10 | 991(991) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 39 | Куликов | Евгений | 1:35.624 | 8 | 911(991.2) Carrera | 370 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 18 | Кремлев | Андрей | 1:41.816 | 6 | 911(991.1) S | 400 | Michelin Pilot Sport Cup |
Super Sport B | ||||||||
1 | 11 | Щетков | Анатолий | 1:29.935 | 10 | 911(991.2) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 15 | Ибрагимов | Ренат | 1:30.822 | 8 | 911(991.1) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 44 | Столяров | Сергей | 1:31.016 | 6 | 911(991.2) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 33 | Гончаров | Андрей | 1:31.547 | 5 | 911(991.1) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
5 | 37 | Капитулов | Олег | 1:31.599 | 4 | 911(991.2) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
Группа7 | ||||||||
1 | 13 | Федотов | Андрей | 1:36.114 | 10 | Cayman(981) S | 320 | |
Третий этап состоялся 13 июля на автодроме Moscow Raceway
Ст№ | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Авто | Мощность | Шины | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||||
1 | 41 | Иевлев | Сергей | 2:00.402 | 10 | Cayman(981) GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 38 | Добрынина | Татьяна | 2:01.132 | 8 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 53 | Суриков | Сергей | 2:02.579 | 6 | Cayman(987) R | 330 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 40 | Здоровый | Константин | 2:02.757 | 5 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
Sport B | ||||||||
1 | 81 | Федотов | Андрей | 2:01.708 | 10 | Boxster GTS | 365 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 45 | Клепиков | Алексей | 2:02.336 | 8 | 718 Boxster GTS | 365 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 32 | Антипов | Павел | 2:06.508 | 6 | 718 Cayman GTS | 365 | Michelin Pilot Sport 4 S |
Super Sport A | ||||||||
1 | 34 | Арсенов | Святослав | 1:57.782 | 10 | 911(991.2) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 46 | Куликов | Евгений | 1:59.418 | 8 | 911(991.2) Carrera | 370 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 79 | Малеваный | Антон | 1:59.444 | 6 | 911 (991) Carrera S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 80 | Чистяков | Илья | 1:59.508 | 5 | 911 (991.2) | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
5 | 47 | Некрасов | Евгений | 2:04.455 | 4 | 911(991.1) S | 399 | Michelin Pilot Super Sport |
6 | 48 | Носков | Антон | 2:13.323 | 3 | 911(996) Turbo | 415 | Michelin Pilot Super Sport |
Super Sport B | ||||||||
1 | 63 | Фадеев | Алексей | 1:54.615 | 10 | 911(991.2) GT3RS | 520 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 11 | Щетков | Анатолий | 1:55.077 | 8 | 911(991.2) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 52 | Столяров | Сергей | 1:55.683 | 6 | 911(991.2) GT2RS | 700 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 43 | Гончаров | Андрей | 1:55.773 | 5 | 911(991.1) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
5 | 37 | Капитулов | Олег | 1:59.724 | 4 | 911(991.2) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
Группа 7 | ||||||||
1 | 36 | Бударин | Дмитрий | 1:50.844 | 10 | 911(997.1) GT3Cup | 400 | слик Dunlop |
Четвертый этап состоялся 3 августа на автодроме “Нижегородское кольцо”
Ст№ | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Авто | Мощность | Шины | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||||
1 | 52 | Добрынина | Татьяна | 1:28.541 | 10 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 50 | Иевлев | Сергей | 1:28.730 | 8 | Cayman(981) GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 54 | Царфин | Игорь | 1:29.449 | 6 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 49 | Здоровый | Константин | 1:30.712 | 5 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
Super Sport A | ||||||||
1 | 35 | Арсенов | Святослав | 1:26.889 | 10 | 911(991.2) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 56 | Малеваный | Антон | 1:27.528 | 8 | 911 (991) Carrera S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 51 | Куликов | Евгений | 1:29.707 | 6 | 911(991.2) Carrera | 370 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 23 | Кремлев | Андрей | 1:31.640 | 5 | 911(991.1) S | 400 | Michelin Pilot Sport Cup |
Super Sport B | ||||||||
1 | 63 | Дударев | Дмитрий | 1:24.840 | 10 | 911(991.1) turbo S | 560 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 53 | Фадеев | Алексей | 1:24.870 | 8 | 911(991.2) GT3RS | 520 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 11 | Щетков | Анатолий | 1:25.593 | 6 | 911(991.2) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 55 | Гончаров | Андрей | 1:26.399 | 5 | 911(991.1) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
5 | 37 | Капитулов | Олег | 1:30.039 | 4 | 911(991.2) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
Пятый этап состоялся 8 сентября на автодроме ADM Raceway
Ст№ | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Авто | Мощность | Шины | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||||
1 | 48 | Царфин | Игорь | 1:43.001 | 10 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 39 | Иевлев | Сергей | 1:43.118 | 8 | Cayman(981) GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 37 | Здоровый | Константин | 1:44.280 | 6 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 30 | Зайцев | Андрей | 1:45.360 | 5 | Cayman(981) S | 325 | Michelin Pilot Sport Cup |
Sport B | ||||||||
1 | 43 | Косьмин | Дмитрий | 1:43.930 | 10 | Cayman(981) GT4 | 385 | Michelin PSC/PSS |
2 | 24 | Антипов | Павел | 1:48.021 | 8 | 718 Cayman GTS | 365 | Michelin Pilot Sport 4 S |
Super Sport A | ||||||||
1 | 25 | Арсенов | Святослав | 1:39.968 | 10 | 911(991.2) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 28 | Гадецкий | Николай | 1:43.792 | 8 | 911(991.1) 4S | 400 | Michelin Pilot Sport Cup |
Super Sport B | ||||||||
1 | 47 | Фадеев | Алексей | 1:35.787 | 10 | 911(991.2) GT3RS | 520 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 54 | Щетков | Анатолий | 1:37.309 | 8 | 911(991.2) | 509 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 29 | Гончаров | Андрей | 1:38.645 | 6 | 911(991.1) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
4 | 52 | Щербаков | Иван | 1:43.125 | 5 | 911(991.1) Turbo S | 560 | Michelin Pilot Sport Cup |
Шестой этап состоялся 6 октября на автодроме Moscow Raceway
Ст№ | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Авто | Мощность | Шины | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | ||||||||
1 | 68 | Петухов | Александр | 2:35.310 | 10 | 944 | 163 | Toyo T1R |
2 | 46 | TIGERBOX | Олег | 2:48.886 | 8 | 944 | 125 | Hankook |
Classic B | ||||||||
1 | 39 | Солнцев | Роман | 2:23.287 | 10 | 944 turbo | 400 | Continental ContiSportContact 2 |
2 | 61 | Теракян | Лукьян | 2:24.736 | 8 | 944 Turbo | 500 | Toyo R888 |
Sport A | ||||||||
1 | 36 | Иевлев | Сергей | 2:00.706 | 10 | Cayman(981) GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 35 | Царфин | Игорь | 2:02.088 | 8 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
3 | 34 | Здоровый | Константин | 2:02.417 | 6 | 718 Cayman S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
Sport B | ||||||||
1 | 31 | Зайцев | Андрей | 2:04.006 | 10 | Cayman(981) S | 325 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 37 | Антипов | Павел | 2:05.900 | 8 | 718 Cayman GTS | 365 | Michelin Pilot Sport 4 S |
Super Sport A | ||||||||
1 | 41 | Арсенов | Святослав | 1:56.824 | 10 | 911(991.2) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
Super Sport B | ||||||||
1 | 45 | Гончаров | Андрей | 1:55.243 | 10 | 911(991.1) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
2 | 51 | Куликов | Евгений | 1:55.518 | 8 | 911(991.2) GT3RS | 520 | Michelin Pilot Sport Cup |
Группа 7 | ||||||||
1 | 13 | Федотов | Андрей | 1:55.452 | 10 | Cayman(981) S | 340 |
Положение пилотов в чемпионате Porsche Club Cup
Место | Фамилия | Имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | |||||||||
1 | Петухов | Александр | 10 | 10 | 20 | ||||
2 | TIGERBOX | Олег | 8 | 8 | |||||
Classic B | |||||||||
1 | Эжаев | Заур | 10 | 10 | 20 | ||||
2 | Солнцев | Роман | 10 | 10 | |||||
3 | Теракян | Лукьян | 8 | 8 | |||||
Sport A | |||||||||
1 | Иевлев | Сергей | {8} | 8 | 10 | 8 | 8 | 10 | 44 |
2 | Царфин | Игорь | 6 | 10 | 6 | 10 | 8 | 40 | |
3 | Добрынина | Татьяна | 10 | 8 | 10 | 28 | |||
4 | Здоровый | Константин | {5} | 6 | 5 | 5 | 6 | 6 | 28 |
5 | Суриков | Сергей | 5 | 6 | 11 | ||||
6 | Зайцев | Андрей | 4 | 5 | 9 | ||||
7 | Скороход | Андрей | 3 | 3 | |||||
8 | Исаджанян | Карен | 2 | 2 | |||||
Sport B | |||||||||
1 | Антипов | Павел | 10 | 10 | 6 | 8 | 8 | 42 | |
2 | Федотов | Андрей | 10 | 10 | |||||
3 | Косьмин | Дмитрий | 10 | 10 | |||||
4 | Зайцев | Андрей | 10 | 10 | |||||
5 | Клепиков | Алексей | 8 | 8 | |||||
Super Sport A | |||||||||
1 | Арсенов | Святослав | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
2 | Малеваный | Антон | 10 | 6 | 8 | 24 | |||
3 | Куликов | Евгений | 8 | 8 | 6 | 22 | |||
4 | Кремлев | Андрей | 4 | 6 | 5 | 15 | |||
5 | Чистяков | Илья | 8 | 5 | 13 | ||||
6 | Гадецкий | Николай | 3 | 8 | 11 | ||||
7 | Перегудов | Сергей | 6 | 6 | |||||
8 | Козлов | Денис | 5 | 5 | |||||
9 | Некрасов | Евгений | 4 | 4 | |||||
10 | Носков | Антон | 3 | 3 | |||||
11 | Устинов | Виталий | 2 | 2 | |||||
Super Sport B | |||||||||
1 | Щетков | Анатолий | 8 | 10 | 8 | 6 | 8 | 40 | |
2 | Гончаров | Андрей | {4} | 5 | 5 | 5 | 6 | 10 | 31 |
3 | Фадеев | Алексей | 10 | 8 | 10 | 28 | |||
4 | Столяров | Сергей | 5 | 6 | 6 | 17 | |||
5 | Капитулов | Олег | 1 | 4 | 4 | 4 | 13 | ||
6 | Ибрагимов | Ренат | 3 | 8 | 11 | ||||
7 | Драгунов | Владимир | 10 | 10 | |||||
8 | Дударев | Дмитрий | 10 | 10 | |||||
9 | Куликов | Евгений | 8 | 8 | |||||
10 | Лещинский | Павел | 6 | 6 | |||||
11 | Щербаков | Иван | 0 | 5 | 5 | ||||
12 | Лабазов | Владимир | 2 | 2 | |||||
13 | Елисеева | Татьяна | 0 | 0 | |||||
14 | Фоминых | Александр | 0 | 0 | |||||
Группа 7 | |||||||||
1 | Федотов | Андрей | 10 | 10 | 20 | ||||
2 | Бударин | Дмитрий | 10 | 10 |
Porsche Driving Trophy 2019
Первый этап состоялся 19 мая на автодроме Moscow Raceway
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Заезд 3 | Лучшее | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 80 | Петухов | Александр | 18754 | 586 | 1665 | 2880 | 586 | 10 |
2 | 78 | Щербаков | Иван | 2802 | 615 | 1899 | 2485 | 615 | 8 |
3 | 76 | Чернис | Семен | 797 | 2420 | 1977 | 4872 | 797 | 6 |
4 | 77 | Шокарев | Александр | 3451 | 4197 | 1100 | 25775 | 1100 | 5 |
5 | 70 | Суриков | Сергей | 6761 | 2472 | 16305 | 1348 | 1348 | 4 |
6 | 58 | Ильичев | Кирилл | 17502 | 2374 | 2835 | 12841 | 2374 | 3 |
7 | 61 | Козлов | Денис | 7940 | - | 2865 | 4153 | 2865 | 2 |
8 | 84 | Клепиков | Алексей | 3042 | - | - | - | 3042 | 1 |
9 | 66 | Левин | Леонид | 7011 | 6266 | - | 55463 | 6266 | 0 |
10 | 74 | Фоминых | Александр | 34101 | 20750 | 12997 | 7259 | 7259 | 0 |
Второй этап состоялся 1 июня на автодроме Kazan Ring
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Лучшее | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 38 | Клепиков | Алексей | 1.101 | 1.894 | 3.522 | 1.101 | 10 |
2 | 40 | Петухов | Александр | 3.234 | 3.166 | 2.929 | 2.929 | 8 |
Третий этап состоялся 13 июля на автодроме Moscow Raceway
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Заезд 4 | Лучшее | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 75 | Филимонов | Константин | 1617 | 1571 | 1220 | 912 | 912 | 10 |
2 | 44 | Петухов | Александр | 1255 | 4524 | 2312 | 3306 | 1255 | 8 |
3 | 77 | Шокарев | Александр | 2565 | 4343 | 1840 | 1922 | 1840 | 6 |
4 | 78 | Естин | Роман | 14925 | 3575 | 2006 | 4414 | 2006 | 5 |
5 | 73 | Емельянов | Роман | 31955 | 39290 | 41694 | 83262 | 31955 | 4 |
Четвертый этап отменен
Пятый этап состоялся 8 сентября на автодроме ADM Raceway
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | 1-й заезд | 2-й заезд | 3-й заезд | 4-й заезд | 5-й заезд | Лучшее | Очки на этапе |
