Porsche Sport Challenge 2022
Первый этап состоялся 15 мая на автодроме Moscow Raceway
Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |||||
55 | Ибрагимов | Ренат | «GT4 CUP» | 4 | 13 | 1 | 27 | 40 | |||||
13 | Горбунова | Светлана | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 4 | 15 | 35 | |||||
7 | Горбатский | Илья | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 | |||||
77 | Здоровый | Константин | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 1 | 25+4+2 | 1 | 27+2 | 60 | |||||
17 | Арсенов | Святослав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 2 | 20 | 2 | 22 | 42 | |||||
19 | Титаренко | Виктор | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 3 | 16 | 4 | 15 | 31 | |||||
5 | Щербаков | Иван | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 5 | 11 | 5 | 13 | 24 | |||||
23 | Сивер | Владислав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 4 | 13 | 8 | 10 | 23 | |||||
9 | Мухин | Сергей | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 7 | 9 | 6 | 12 | 21 | |||||
21 | Лихачев | Дмитрий | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 6 | 10 | 9 | 9 | 19 | |||||
96 | Постников | Александр | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | DNC | 0 | 3 | 18 | 18 | |||||
11 | Назаров | Артем | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | -- | 0 | 7 | 11 | 11 |
Второй этап состоялся 19 июня на автодроме Moscow Raceway
Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
37 | Солуковцев | Андрей | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 1 | 27 | 47 | |||||
4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 3 | 18 | 43 | |||||
13 | Горбунова | Светлана | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 2 | 22 | 38 | |||||
55 | Ибрагимов | Ренат | «GT4 CUP» | 4 | 13 | DNC | 0 | 13 | |||||
77 | Здоровый | Константин | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 1 | 25+4+2 | 1 | 27+2 | 60 | |||||
17 | Арсенов | Святослав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 2 | 20 | 2 | 22 | 42 | |||||
19 | Титаренко | Виктор | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 4 | 13 | 4 | 18 | 31 | |||||
21 | Лихачев | Дмитрий | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 3 | 16 | 9 | 13 | 29 | |||||
23 | Сивер | Владислав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 5 | 11 | 8 | 15 | 26 | |||||
5 | Щербаков | Иван | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 6 | 10 | 5 | 11 | 21 | |||||
96 | Постников | Александр | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 8 | 8 | 3 | 12 | 20 | |||||
9 | Мухин | Сергей | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 7 | 9 | 6 | 10 | 19 | |||||
20 | Талонпойка | Игорь | «991 GT3 CUP» | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
25 | Пономарев | Андрей | «991 GT3 CUP» | 2 | 20 | 2 | 22 | 42 |
Третий этап состоялся 23.07 на автодроме “Нижегородское кольцо”
Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
55 | Ибрагимов | Ренат | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
37 | Титаренко | Сергей | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 2 | 22 | 38 | |||||
13 | Горбунова | Светлана | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 3 | 18 | 38 | |||||
77 | Здоровый | Константин | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 1 | 25+4+2 | 4 | 15 | 46 | |||||
17 | Титаренко | Виктор | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 4 | 13 | 1 | 27 | 40 | |||||
19 | Арсенов | Святослав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 2 | 20 | 3 | 18 | 38 | |||||
21 | Щербаков | Иван | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 5 | 11 | 2 | 22 | 33 | |||||
5 | Лихачев | Дмитрий | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 3 | 16 | 5 | 13+2 | 31 |
Четвертый этап состоялся на автодроме “Игора Драйв” 4/09
Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 1 | 25+4+2 | 1 | 27+2 | 60 | |||||
16 | Димарко | Андреа | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 3 | 18 | 38 | |||||
13 | Горбунова | Светлана | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 4 | 15 | 31 | |||||
37 | Титаренко | Сергей | «GT4 CUP» | DNC | 0 | 2 | 22 | 22 | |||||
29 | Арвентьев | Вячеслав | «GT4 CUP» | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 | |||||
17 | Здоровый | Константин | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 1 | 25+4+2 | 1 | 27+2 | 60 | |||||
19 | Арсенов | Святослав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 2 | 20 | 3 | 18 | 38 | |||||
23 | Лихачев | Дмитрий | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 4 | 13 | 2 | 22 | 35 | |||||
21 | Сивер | Владислав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 3 | 16 | 5 | 13 | 29 | |||||
77 | Титаренко | Виктор | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 5 | 11 | 4 | 15 | 26 | |||||
25 | Пономарев | Андрей | «991 GT3» | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
20 | Талонпойка | Игорь | «991 GT3» | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 |
Пятый этап состоялся 24/09 на автодроме Moscow Raceway
Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
37 | Солуковцев | Андрей | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 1 | 27 | 47 | |||||
55 | Ибрагимов | Ренат | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 3 | 18 | 43 | |||||
13 | Горбунова | Светлана | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 4 | 15 | 31 | |||||
4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | DNC | 0 | 2 | 22 | 22 | |||||
17 | Здоровый | Константин | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 1 | 25+2 | 1 | 27+2 | 56 | |||||
23 | Лихачев | Дмитрий | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 2 | 20+4 | 3 | 18 | 42 | |||||
5 | Щербаков | Сивер | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 5 | 11 | 2 | 22 | 33 | |||||
19 | Арсенов | Святослав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 3 | 16 | 4 | 15 | 31 | |||||
99 | Горин | Илья | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 4 | 13 | 5 | 13 | 26 | |||||
23 | Сивер | Владислав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 6 | 10 | 6 | 12 | 22 | |||||
9 | Мухин | Сергей | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 7 | 9 | 7 | 11 | 20 | |||||
25 | Пономарев | Андрей | «991 GT3» | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 |
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Сумма |
«GT4 CUP» | |||||||||
1 | 4 | Драгунов | Владимир | 47 | 43 | 60 | 22 | 172 | |
2 | 55 | Ибрагимов | Ренат | 40 | 13 | 52 | 43 | 148 | |
3 | 13 | Горбунова | Светлана | 35 | 38 | 38 | ('31) | 31 | 142 |
4 | Солуковцев | Андрей | 47 | 47 | 94 | ||||
5 | 37 | Титаренко | Сергей | 38 | 22 | 60 | |||
6 | 16 | Димарко | Андреа | 38 | 38 | ||||
7 | 7 | Горбатский | Илья | 34 | 0 | 34 | |||
8 | 29 | Арвентьев | Вячеслав | 0 | 0 | ||||
«Cayman GT4 Sprint Cup» | |||||||||
1 | 77 | Здоровый | Константин | 60 | 60 | (46) | 60 | 56 | 236 |
2 | 17 | Арсенов | Святослав | 42 | 42 | 38 | 38 | (31) | 160 |
3 | 21 | Лихачев | Дмитрий | (19) | 29 | 31 | 35 | 42 | 137 |
4 | 19 | Титаренко | Виктор | 31 | 31 | 40 | 26 | 128 | |
5 | 5 | Щербаков | Иван | 24 | 21 | 33 | 33 | 111 | |
6 | 23 | Сивер | Владислав | 23 | 26 | 29 | 22 | 100 | |
7 | 9 | Мухин | Сергей | 21 | 19 | 20 | 60 | ||
8 | 96 | Постников | Александр | 18 | 20 | 38 | |||
9 | 99 | Горин | Илья | 26 | 26 | ||||
10 | 11 | Назаров | Артем | 11 | 11 | ||||
«991 GT3 CUP» | |||||||||
1 | 25 | Пономарев | Андрей | 42 | 52 | 52 | 146 | ||
2 | 20 | Талонпойка | Игорь | 52 | 0 | 52 |
Командный зачет
Место | Название команды | Состав | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итого |
1 | Race-X | В. Титаренко, С. Арсенов | 42+31 | 38+40 | 26+38 | 31 | 246 | |
2 | SportcarRacingTeam | И. Щербаков, А. Пономарев | (24) | 21+42 | 33 | 52 | 33+52 | 233 |
Porsche Club Cup 2022
Первый этап состоялся 15 мая на автодроме Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||
1 | Суриков | Сергей | Cayman(987) R | 330 | 2:05.572 | 10 |
2 | Соловов | Дмитрий | Cayman(987) R | 330 | 2:08.062 | 8 |
3 | Орлова | Екатерина | Cayman (981) S | 325 | 2:13.576 | 6 |
Sport B | ||||||
1 | Морозов | Савва | 718 Cayman S | 350 | 2:00.416 | 10 |
2 | Гордеев | Юрий | 718 Boxster S | 350 | 2:04.789 | 8 |
Super Sport A | ||||||
1 | Горин | Илья | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:55.854 | 10 |
2 | Пирожков | Дмитрий | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:57.580 | 8 |
3 | Силаев | Никита | 911 (992) 4S | 450 | 1:58.543 | 6 |
4 | Суханов | Андрей | 911 (991.2) GTS | 450 | 1:58.695 | 5 |
5 | Плеханов | Виктор | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:58.879 | 4 |
6 | Деминов | Максим | Cayman (981) GT4 | 420 | 1:59.028 | 3 |
7 | Петухов | Александр | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:00.114 | 2 |
8 | Кремлев | Андрей | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:03.137 | 1 |
9 | Тарасюк | Матвей | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:08.137 | 0 |
Super Sport B | ||||||
1 | Румянцев | Евгений | 911 (992) GT3 | 520 | 1:53.049 | 10 |
2 | Гуревич | Владимир | 911 (991.2) GT3 | 500 | 1:55.065 | 8 |
3 | Клявин | Владимир | 911 (991.1) Turbo S | 560 | 1:57.056 | 6 |
4 | Харланчев | Дмитрий | 911 (991.2) Turbo S | 580 | 2:02.402 | 5 |
5 | Аладьева | Елена | 911 (991.1) Turbo S | 560 | 2:02.402 | 4 |
6 | Левин | Леонид | 911 (997.2) Turbo | 500 | 2:06.344 | 3 |
7 | Алимбаев | Руслан | 911 (992) GT3 | 510 | 2:34.295 | 2 |
Группа 7 | ||||||
1 | Медведев | Роман | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 2:01.548 | 10 |
Второй этап состоялся 19 июня на автодроме Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||
1 | Бут | Роман | Cayman (981) GTS | 340 | 2:07.540 | 10 |
2 | Орлова | Екатерина | Cayman(987) R | 330 | 2:19.953 | 8 |
Sport B | ||||||
1 | Иевлев | Сергей | Cayman (981) GT4 | 385 | 1:56.536 | 10 |
2 | Лабазов | Владимир | 718 Boxster S | 350 | 1:57.351 | 8 |
3 | Филимонов | Константин | 718 Cayman S | 350 | 2:02.398 | 6 |
Super Sport A | ||||||
1 | Горин | Илья | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:55.660 | 10 |
2 | Чубукин | Александр | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:57.693 | 8 |
3 | Пирожков | Дмитрий | 718 Cayman GT4 | 410 | 1:57.703 | 6 |
4 | Деминов | Максим | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:59.427 | 5 |
5 | Плеханов | Виктор | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:59.505 | 4 |
6 | Гриневич | Андрей | 911 (991.2) S | 420 | 1:59.801 | 3 |
7 | Петухов | Александр | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:00.170 | 2 |
8 | Сафонов | Сергей | 911 (991.2) 4S | 420 | 2:02.049 | 1 |
9 | Кремлев | Андрей | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:03.000 | 0 |
10 | Докучаев | Александр | 911 (991.1) S | 400 | 2:09.516 | 0 |
Super Sport B | ||||||
1 | Румянцев | Евгений | 911 (992) GT3 | 510 | 1:52.704 | 10 |
2 | Исламов | Эдуард | 911 (992) GT3 | 510 | 1:55.177 | 8 |
3 | Гуревич | Владимир | 911 (991.2) GT3 | 500 | 1:55.350 | 6 |
4 | Клявин | Владимир | 911 (992) GT3 | 500 | 1:56.262 | 5 |
5 | Харланчев | Дмитрий | 911 (991.2) Turbo S | 580 | 2:01.082 | 4 |
6 | Медведев | Роман | 911 (992) GT3 | 500 | 2:01.118 | 3 |
7 | Левин | Леонид | 911 (997.2) Turbo | 500 | 2:06.890 | 2 |
Группа 7 | ||||||
1 | Димарко | Андреа | Cayman (981) GT4 Clubsport | 385 | 1:54.527 | 10 |
Третий этап состоялся 23.07 на автодроме “Нижегородское кольцо”
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||
1 | Бут | Роман | Cayman (981) GTS | 340 | 1:25.305 | 10 |
2 | Орлова | Екатерина | Cayman(987) R | 330 | 1:29.737 | 8 |
Super Sport A | ||||||
1 | Горин | Илья | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:18.879 | 10 |
2 | Пирожков | Дмитрий | 718 Cayman GT4 | 410 | 1:21.316 | 8 |
3 | Силаев | Никита | 911 (992) Carrera 4S | 450 | 1:21.486 | 6 |
4 | Киреев | Александр | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:22.533 | 5 |
Super Sport B | ||||||
1 | Исламов | Эдуард | 911 (992) GT3 | 510 | 1:17.507 | 10 |
2 | Медведев | Роман | 911 (992) GT3 | 500 | 1:20.358 | 8 |
3 | Харланчев | Дмитрий | 911 (991.2) Turbo S | 580 | 1:21.124 | 6 |
Четвертый этап состоялся на автодроме “Игора Драйв” 4/09
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||
1 | Бут | Роман | Cayman (981) GTS | 340 | 2:24.877 | 10 |
2 | Воробьева | Ольга | 718 Boxster | 300 | 2:34.094 | 8 |
Sport B | ||||||
1 | Лабазов | Владимир | 718 Cayman S | 350 | 2:15.878 | 10 |
2 | Филимонов | Константин | 718 Boxster S | 350 | 2:22.137 | 8 |
Super Sport A | ||||||
1 | Жилкин | Виктор | 911 (992) S | 450 | 2:09.287 | 10 |
2 | Суханов | Андрей | 911 (991.2) GTS | 450 | 2:09.749 | 8 |
3 | Горин | Илья | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:10.346 | 6 |
4 | Чубукин | Александр | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:11.379 | 5 |
5 | Пирожков | Дмитрий | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:11.538 | 4 |
6 | Силаев | Никита | 911 (992) 4S | 450 | 2:17.526 | 3 |
7 | Шкурин | Сергей | 911 (992) S | 450 | 2:20.949 | 2 |
Super Sport B | ||||||
1 | Удотов | Сергей | 911 (991.1) GT3 | 475 | 2:06.619 | 10 |
2 | Исламов | Эдуард | 911 (992) GT3 | 510 | 2:07.576 | 8 |
3 | Куликов | Евгений | 911 (992) GT3 | 500 | 2:08.108 | 6 |
4 | Алимбаев | Руслан | 911 (992) GT3 | 520 | 2:10.604 | 5 |
5 | Ковардаков | Виталий | 911 (991.2) Turbo S | 580 | 2:16.415 | 4 |
6 | Харланчев | Дмитрий | 911 (991.2) Turbo S | 580 | 2:20.288 | 3 |
Пятый этап состоялся 24/09 на автодроме Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | ||||||
1 | Петухов | Александр | 944 | 211 | 3:19.806 | 10 |
Sport A | ||||||
1 | Воробьева | Ольга | 718 Boxster | 300 | 2:42.701 | 10 |
2 | Орлова | Екатерина | Boxster (981) S | 315 | 2:57.395 | 8 |
Sport B | ||||||
1 | Иванов | Алексей | 718 Cayman GTS | 365 | 2:15.878 | 10 |
Super Sport A | ||||||
1 | Пирожков | Дмитрий | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:37.020 | 10 |
2 | Спиридонов | Дмитрий | 911 (992) 4S | 450 | 2:37.624 | 8 |
3 | Фролов | Никита | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:39.945 | 6 |
4 | Сафонов | Сергей | 911 (992) 4S | 420 | 2:41.605 | 5 |
5 | Силаев | Никита | 911 (992) 4S | 450 | 2:41.925 | 4 |
6 | Чубукин | Александр | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:49.491 | 3 |
7 | Плеханов | Виктор | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:51.967 | 2 |
Super Sport B | ||||||
1 | Исламов | Эдуард | 911 (992) GT3 | 510 | 2:29.513 | 10 |
2 | Алимбаев | Руслан | 911 (992) GT3 | 510 | 2:32.441 | 8 |
3 | Харланчев | Дмитрий | 911 (992) GT3 | 510 | 2:34.030 | 6 |
4 | Гуревич | Владимир | 911 (991.1) GT3 | 500 | 2:41.897 | 5 |
Положение пилотов в Porsche Club Cup
Место | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | ||||||||
1 | Петухов | Александр | 10 | 10 | ||||
Sport A | ||||||||
1 | Бут | Роман | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
2 | Орлова | Екатерина | 6 | 8 | 8 | 8 | 30 | |
3 | Воробьева | Ольга | 8 | 10 | 18 | |||
4 | Суриков | Сергей | 10 | 10 | ||||
5 | Соловов | Дмитрий | 8 | 8 | ||||
Sport B | ||||||||
1 | Лабазов | Владимир | 8 | 10 | 18 | |||
2 | Филимонов | Константин | 6 | 8 | 14 | |||
3 | Морозов | Савва | 10 | 10 | ||||
4 | Иевлев | Сергей | 10 | 10 | ||||
5 | Иванов | Алексей | 10 | 10 | ||||
6 | Гордеев | Юрий | 8 | 8 | ||||
Super Sport A | ||||||||
1 | Горин | Илья | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 | |
2 | Пирожков | Дмитрий | 8 | 6 | 8 | (4) | 10 | 32 |
3 | Силаев | Никита | 6 | 6 | 3 | 4 | 19 | |
4 | Чубукин | Александр | 8 | 5 | 3 | 16 | ||
5 | Суханов | Андрей | 5 | 8 | 13 | |||
6 | Жилкин | Виктор | 10 | 10 | ||||
7 | Плеханов | Виктор | 4 | 4 | 2 | 10 | ||
8 | Деминов | Максим | 3 | 5 | 8 | |||
9 | Спиридонов | Дмитрий | 8 | 8 | ||||
10 | Сафонов | Сергей | 1 | 5 | 6 | |||
11 | Фролов | Никита | 6 | 6 | ||||
12 | Киреев | Александр | 5 | 5 | ||||
13 | Петухов | Александр | 2 | 2 | 4 | |||
14 | Гриневич | Андрей | 3 | 3 | ||||
15 | Кремлев | Андрей | 1 | 1 | 2 | |||
16 | Шкурин | Сергей | 2 | 2 | ||||
17 | Тарасюк | Матвей | 0 | 0 | ||||
18 | Докучаев | Александр | 0 | 0 | ||||
Super Sport B | ||||||||
1 | Исламов | Эдуард | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | |
2 | Харланчев | Дмитрий | 5 | 4 | 6 | (3) | 6 | 21 |
3 | Румянцев | Евгений | 10 | 10 | 20 | |||
4 | Гуревич | Владимир | 8 | 6 | 5 | 19 | ||
5 | Алимбаев | Руслан | 2 | 5 | 8 | 15 | ||
6 | Клявин | Владимир | 6 | 5 | 11 | |||
7 | Медведев | Роман | 3 | 8 | 11 | |||
8 | Удотов | Сергей | 10 | 10 | ||||
9 | Куликов | Евгений | 6 | 6 | ||||
10 | Левин | Леонид | 3 | 2 | 5 | |||
11 | Аладьева | Елена | 4 | 4 | ||||
12 | Ковардаков | Виталий | 4 | 4 | ||||
Группа 7 | ||||||||
1 | Медведев | Роман | 10 | 10 | ||||
2 | Димарко | Андреа | 10 | 10 |