Porsche Sport Challenge 2017
Первый этап состоялся 21 мая на автодроме Moscow Raceway
| Место | Фамилия | Имя | ст № | Автомобиль | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс GT3 | |||||
| 1 | Обложин | Станислав | 1 | 911(991) GT3 | 10 |
| 2 | Перегудов | Сергей | 8 | 911(991) GT3 | 8 |
| 3 | Копаев | Олег | 45 | 911(991) GT3 | 6 |
| 4 | Швейнов | Алексей | 62 | 911(991) GT3 | 5 |
| Класс SPORT | |||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 3 | Cayman GT4 | 10 |
| 2 | Скрябин | Александр | 4 | 911(997) 4S | 8 |
| Класс SUPER SPORT | |||||
| 1 | Плужнов | Сергей | 12 | 911(997) Turbo | 10 |
| Зачет GT4 | |||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 3 | Cayman GT4 | 10 |
Второй этап состоялся 18 июня на автодроме Moscow Raceway
| Место | Фамилия | Имя | ст № | Автомобиль | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс GT3 | |||||
| 1 | Обложин | Станислав | 1 | 911(991) GT3 | 10 |
| 2 | Копаев | Олег | 2 | 911(991) GT3 | 8 |
| 3 | Швейнов | Алексей | 5 | 911(991) GT3 | 6 |
| 4 | Перегудов | Сергей | 8 | 911(991) GT3 | 5 |
| Класс SPORT | |||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 7 | Cayman GT4 | 10 |
| 2 | Скрябин | Александр | 6 | 911(997) 4S | 8 |
| Класс SUPER SPORT | |||||
| 1 | Чеботарев | Олег | 10 | 911(991) GT3 RS | 10 |
| Зачет GT4 | |||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 7 | Cayman GT4 | 10 |
Третий этап состоялся 8 июля на автодроме Kazan Ring
| Место | Фамилия | Имя | ст № | Автомобиль | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс GT3 | |||||
| 1 | Обложин | Станислав | 1 | 911(991) GT3 | 10 |
| 2 | Сивер | Владислав | 40 | 911(991) GT3 | 8 |
| 3 | Романов | Николай | 38 | 911(991) GT3 | DNC |
| Класс SPORT | |||||
| 1 | Любченков | Антон | 37 | Cayman GT4 | 10 |
| 2 | Скрябин | Александр | 36 | 911(997) 4S | 8 |
| 3 | Косьмин | Дмитрий | 7 | Cayman GT4 | 6 |
| Класс SUPER SPORT | |||||
| 1 | Чеботарев | Олег | 10 | 911(991) GT3 RS | DNC |
| Зачет GT4 | |||||
| 1 | Любченков | Антон | 37 | Cayman GT4 | 10 |
| 2 | Косьмин | Дмитрий | 7 | Cayman GT4 | 8 |
Четвертый этап 22-23 июля на автодроме Moscow Raceway отменен.
Пятый этап состоялся 3 сентября на автодроме Nring
| Место | Фамилия | Имя | ст № | Автомобиль | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс GT3 | |||||
| 1 | Обложин | Станислав | 1 | 911(991) GT3 | 10 |
| 2 | Романов | Николай | 85 | 911(991) GT3 | 8 |
| 3 | Сивер | Владислав | 11 | 911(991) GT3 | 6 |
| 4 | Перегудов | Сергей | 8 | 911(991) GT3 | 5 |
| 5 | Копаев | Олег | 9 | 911(991) GT3 | 4 |
| Класс SPORT | |||||
| 1 | Скрябин | Александр | 13 | 911(997) 4S | 10 |
| 2 | Косьмин | Дмитрий | 19 | Cayman GT4 | 8 |
| Зачет GT4 | |||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 19 | Cayman GT4 | 10 |
Шестой этап состоялся 8 октября на автодроме Moscow Raceway
| Место | Фамилия | Имя | ст № | Автомобиль | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|
| Класс GT3 | |||||
| 1 | Обложин | Станислав | 1 | 911(991) GT3 | 10 |
| 2 | Перегудов | Сергей | 8 | 911(991) GT3 | 8 |
| 3 | Копаев | Олег | 14 | 911(991) GT3 | 6 |
| 4 | Сивер | Владислав | 17 | 911(991) GT3 | 5 |
| Класс SPORT | |||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 10 | Cayman GT4 | 10 |
| 2 | Скрябин | Александр | 13 | 911(997) 4S | 8 |
| Класс SUPER SPORT | |||||
| 1 | Чеботарев | Олег | 99 | 911(991) GT3RS | 10 |
| Зачет GT4 | |||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 10 | Cayman GT4 | 10 |
| Место | Фамилия | Имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | Итого |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Класс GT3 | |||||||||
| 1 | Обложин | Станислав | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | |
| 2 | Перегудов | Сергей | 8 | 5 | 5 | 8 | 26 | ||
| 3 | Копаев | Олег | 6 | 8 | 4 | 6 | 24 | ||
| 4 | Сивер | Владислав | 8 | 6 | 5 | 19 | |||
| 5 | Швейнов | Алексей | 5 | 6 | 11 | ||||
| 6 | Романов | Николай | DNC | 8 | 8 | ||||
| Класс SPORT | |||||||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 10 | 10 | 6 | 8 | 10 | 44 | |
| 2 | Скрябин | Александр | 8 | 8 | 8 | 10 | 8 | 42 | |
| 3 | Любченков | Антон | 10 | 10 | |||||
| Класс SUPER SPORT | |||||||||
| 1 | Чеботарев | Олег | 10 | DNC | 10 | 20 | |||
| 2 | Плужнов | Сергей | 10 | 10 | |||||
| Зачет GT4 | |||||||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 10 | 10 | 8 | 10 | 10 | 48 | |
| 2 | Любченков | Антон | 10 | 10 |
Porsche Club Cup 2017
Первый этап состоялся 8 апреля на автодроме Rustavi
| Место | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Автомобиль | Мощность | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport A | |||||||
| 1 | Щетков | Анатолий | 1:55.447 | 10 | Boxster S, 2016 | 349 | Michelin PSC |
| 2 | Иевлев | Сергей | 1:56.323 | 8 | Cayman S, 2015 | 325 | Yokohama Advan |
| 3 | Narsia | Lasha | 2:01.739 | 6 | Boxster S, 2006 | 295 | Bridgestone Potenza |
| 4 | Api | Arslan | 2:03.668 | 5 | Cayman S, 2015 | 325 | Michelin PSC |
| 5 | Varulashvili | Koka | 2:16.485 | 4 | Boxster S, 2003 | 260 | Pirelli Pzero |
| 6 | Janjgava | Davit | 2:26.683 | 3 | 911 (996) Carrera, 2003 | 320 | Nankang |
| 7 | Kurashvili | Zaza | 2:43.308 | 2 | 911 (996) Carrera, 2002 | 320 | Viking ProTech |
| 8 | Iosebadze | Avto | сход | - | 911 (996) Carrera, 1998 | 320 | Pirelli Pzero |
| Sport B | |||||||
| 1 | Крумилов | Степан | 1:52.858 | 10 | Cayman GT4, 2015 | 385 | Michelin PSC 2 |
| 2 | Любченков | Антон | 1:55.064 | 8 | Cayman GT4, 2015 | 385 | Michelin PSC 2 |
| 3 | Эльдарханов | Роман | 1:56.761 | 6 | 911 (991) Carrera, 2014 | 370 | Pirelli Pzero |
| Super Sport A | |||||||
| 1 | Sulamanidze | Constantine | 1:56.340 | 10 | 911 (996) Turbo, 2004 | 420 | Continental Conti Sport Contact |
| 2 | Avdaliani | Paata | 2:09.152 | 8 | Panamera 4S, 2011 | 400 | Pirelli Pzero |
| 3 | Gegechkori | Giorgi | 2:11.798 | 6 | Panamera GTS, 2014 | 440 | Michelin Pilot Sport |
| Super Sport B | |||||||
| 1 | Лещинский | Павел | 1:48.960 | 10 | 911 (991) GT3, 2014 | 475 | Michelin PSC 2 |
Второй этап состоялся 21 мая на автодроме Moscow Raceway
| Место | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Автомобиль | Мощность | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport A | |||||||
| 1 | Иевлев | Сергей | 1:59,513 | 10 | Cayman S | 325 | Michelin PSC |
| 2 | Coomans | Jan | 2:00.327 | 8 | Cayman GTS | 340 | Michelin PSC |
| 3 | Щетков | Анатолий | 2:00.416 | 6 | 718 Boxster S | 349 | Michelin PSC |
| 4 | Зайцев | Андрей | 2:02.752 | 5 | Cayman S | 325 | Michelin PSC |
| 5 | Исаджанян | Карен | 2:03.024 | 4 | Cayman S | 325 | Michelin PSC |
| 6 | Чернис | Семен | 2:06.289 | 3 | Cayman S | 325 | Yokohama Advan Neova AD08 |
| 7 | Естин | Роман | 2:06.363 | 2 | Cayman S | 325 | Michelin PSC |
| 8 | Солуковцев | Андрей | 2:15.636 | 1 | 718 Boxster S | 320 | |
| Sport B | |||||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 1:59.224 | 5 | Cayman GT4 | 385 | Michelin PSC/PSS |
| Super Sport A | |||||||
| 1 | Тваури | Андрей | 1:58.006 | 10 | 911(991) S | 420 | Michelin PSC |
| 2 | Арсенов | Святослав | 1:58.012 | 8 | 911(991) S | 420 | Michelin PSC |
| 3 | Богомолов | Дмитрий | 2:00.198 | 6 | 911(991) S | 400 | Michelin PSC |
| 4 | Угрюмов | Дмитрий | 2:03.922 | 5 | 911(991) S | 400 | |
| 5 | Львов | Павел | 2:13.171 | 4 | 911(997) GTS | 406 | Pirelli P Zero |
| Super Sport B | |||||||
| 1 | Обложин | Станислав | 1:54.075 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | |
| 2 | Лещинский | Павел | 1:54.678 | 8 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC |
| 3 | Чеботарев | Олег | 1:55.766 | 6 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin PSC |
| 4 | Перегудов | Сергей | 1:56.189 | 5 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC |
| 5 | Швейнов | Алексей | 1:57.254 | 4 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC |
| 6 | Копаев | Олег | 1:58.577 | 3 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC |
| 7 | Гончаров | Андрей | 2:01.014 | 2 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC |
| 8 | Кремлев | Андрей | 2:03.859 | 1 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin PSC |
| Группа 7 | |||||||
| 1 | Алекперов | Юсуф | 1:55.147 | 5 | 911(991) GT3RS | 500 | TROFEO R |
| Зачет 991 GT3 | |||||||
| 1 | Перегудов | Сергей | 1:56.189 | 5 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC |
| 2 | Швейнов | Алексей | 1:57.254 | 4 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC |
| 3 | Гончаров | Андрей | 2:01.014 | 3 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC |
Третий этап состоялся 18 июня на автодроме Moscow Raceway
| Место | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Автомобиль | Мощность | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport A | |||||||
| 1 | Coomans | Jan | 1:59.318 | 10 | Cayman GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 2 | Иевлев | Сергей | 1:59.971 | 8 | Cayman S | 325 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Щетков | Анатолий | 2:01.047 | 6 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 4 | Зайцев | Андрей | 2:03.366 | 5 | Cayman S | 325 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 5 | Суриков | Сергей | 2:06.115 | 4 | Boxster S | 315 | Michelin Pilot Sport |
| 6 | Чернис | Семен | 2:08.638 | 3 | Cayman S | 325 | Yokohama Advan Neova AD08 |
| 7 | Никитин | Михаил | 2:10.529 | 2 | Cayman S | 295 | Yokohama Advan Neova AD08 |
| 8 | Солуковцев | Андрей | 2:11.773 | 1 | 718 Boxster S | 340 | Pirelli P Zero |
| Sport B | |||||||
| 1 | Скрябин | Александр | 1:59.889 | 10 | 911(997) 4S | 385 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 2 | Косьмин | Дмитрий | 2:03.618 | 8 | Cayman GT4 | 385 | Michelin PSC/PSS |
| Super Sport A | |||||||
| 1 | Арсенов | Святослав | 1:58.548 | 10 | 911(991) S | 420 | |
| 2 | Тваури | Андрей | 1:59.426 | 8 | 911(991) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Богомолов | Дмитрий | 1:59.649 | 6 | 911(991) S | 400 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 4 | Вдовин | Алексей | 2:06.639 | 5 | 911(996) Turbo | 420 | Michelin Pilot Sport |
| 5 | Устинов | Виталий | 2:15.933 | 4 | 911(996) Turbo | 420 | Michelin Pilot Sport |
| Super Sport B | |||||||
| 1 | Лещинский | Павел | 1:55.616 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup 2 |
| 2 | Обложин | Станислав | 1:55.947 | 8 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Чеботарев | Олег | 1:56.164 | 6 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 4 | Швейнов | Алексей | 1:56.933 | 5 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC/PSS |
| 5 | Перегудов | Сергей | 1:57.289 | 4 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC/PSS |
| 6 | Гончаров | Андрей | 1:58.243 | 3 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 7 | Кремлев | Андрей | 2:06.665 | 2 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
| Группа 7 | |||||||
| 1 | Романов | Дмитрий | 2:02.436 | 5 | 911(991) Turbo | 510 | Pirelli P Zero Trofeo |
| Зачет 991 GT3 | |||||||
| 1 | Лещинский | Павел | 1:55.616 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup 2 |
| 2 | Обложин | Станислав | 1:55.947 | 8 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Швейнов | Алексей | 1:56.933 | 6 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC/PSS |
| 4 | Перегудов | Сергей | 1:57.289 | 5 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC/PSS |
| 5 | Гончаров | Андрей | 1:58.243 | 4 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
Четвертый этап состоялся 8 июля на автодроме Kazan Ring
| Место | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Автомобиль | Мощность | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport A | |||||||
| 1 | Щетков | Анатолий | 1:35.970 | 10 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 2 | Иевлев | Сергей | 1:37.553 | 8 | Cayman S | 325 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Суриков | Сергей | 1:50.056 | 6 | Boxster S | 315 | Michelin PSC/Pirelli Pzero |
| Sport B | |||||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 1:45.153 | 10 | Cayman GT4 | 385 | Michelin PSC/PSS |
| Super Sport A | |||||||
| 1 | Арсенов | Святослав | 1:37.197 | 10 | 911(991) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
| Super Sport B | |||||||
| 1 | Обложин | Станислав | 1:33.314 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 2 | Чеботарев | Олег | 1:34.706 | 8 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Лещинский | Павел | 1:35.376 | 6 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 4 | Гончаров | Андрей | 1:35.712 | 5 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 5 | Сивер | Владислав | 1:35.997 | 4 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC/PSS |
| Зачет 911 (991) GT3 | |||||||
| 1 | Обложин | Станислав | 1:33.314 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 2 | Лещинский | Павел | 1:35.376 | 8 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Гончаров | Андрей | 1:35.712 | 6 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 4 | Сивер | Владислав | 1:35.997 | 5 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC/PSS |
Пятый этап состоялся 3 сентября на автодроме Nring
| Место | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Автомобиль | Мощность | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport A | |||||||
| 1 | Щетков | Анатолий | 1:43.086 | 10 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 2 | Иевлев | Сергей | 1:43.967 | 8 | Cayman S | 325 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Зайцев | Андрей | 1:46.953 | 6 | Cayman S | 315 | Michelin PSC/Pirelli Pzero |
| 4 | Эльдарханов | Роман | 1:47.482 | 5 | Boxster GTS | 340 | Michelin Pilot Super Sport |
| Sport B | |||||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 1:45.588 | 10 | Cayman GT4 | 385 | Michelin PSC/PSS |
| Super Sport A | |||||||
| 1 | Пурихов | Андрей | 1:42.218 | 10 | 911 (991) GTS | 430 | - |
| 2 | Арсенов | Святослав | 1:42.871 | 8 | 911(991) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Крылов | Александр | 1:45.942 | 6 | 911(991) S | 400 | Michelin Pilot Sport Cup |
| Super Sport B | |||||||
| 1 | Лещинский | Павел | 1:40.776 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 2 | Чеботарев | Олег | 1:41.292 | 8 | 911(991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Обложин | Станислав | 1:41.497 | 6 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 4 | Гончаров | Андрей | 1:41.761 | 5 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 5 | Перегудов | Сергей | 1:42.045 | 4 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC/PSS |
| Зачет 911 (991) GT3 | |||||||
| 1 | Лещинский | Павел | 1:40.776 | 10 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 2 | Обложин | Станислав | 1:41.497 | 8 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Гончаров | Андрей | 1:41.761 | 6 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 4 | Перегудов | Сергей | 1:42.045 | 5 | 911(991) GT3 | 475 | Michelin PSC/PSS |
Шестой этап состоялся 8 октября на автодроме Moscow Raceway
| Место | Фамилия | Имя | Время | Очки на этапе | Автомобиль | Мощность | Шины |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport A | |||||||
| 1 | Coomans | Jan | 1:57.734 | 10 | Cayman GTS | 340 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 2 | Щетков | Анатолий | 1:58.088 | 8 | 718 Boxster S | 349 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Зайцев | Андрей | 2:02.563 | 6 | Cayman S | 325 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 4 | Суриков | Сергей | 2:04.590 | 5 | Cayman R | 330 | Michelin Pilot Super Sport |
| 5 | Солуковцев | Андрей | 2:06.056 | 4 | Boxster S | 349 | Pirelli P Zero |
| Sport B | |||||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 1:59.108 | 5 | Cayman GT4 | 385 | |
| Super Sport A | |||||||
| 1 | Арсенов | Святослав | 1:57.762 | 5 | 911(991) S | 420 | Michelin Pilot Sport Cup |
| Super Sport B | |||||||
| 1 | Обложин | Станислав | 1:54.595 | 10 | 911 (991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 2 | Лещинский | Павел | 1:55.075 | 8 | 911 (991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Романов | Николай | 1:55.620 | 6 | 911 (991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 4 | Чеботарев | Олег | 1:55.682 | 5 | 911 (991) GT3RS | 500 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 5 | Перегудов | Сергей | 1:55.934 | 4 | 911 (991) GT3 | 475 | Michelin PSC/PSS |
| 6 | Гончаров | Андрей | 1:56.205 | 3 | 911 (991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 7 | Сивер | Владислав | 1:58.259 | 2 | 911 (991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 8 | Горбунова | Светлана | 1:59.228 | 1 | 911 (991) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport 4 S |
| Classic B | |||||||
| 1 | Дрогин | Александр | 2:10.901 | 5 | 911(964) Carrera | ||
| Зачет 911 (991) GT3 | |||||||
| 1 | Обложин | Станислав | 1:54.595 | 10 | 911 (991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 2 | Лещинский | Павел | 1:55.075 | 8 | 911 (991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 3 | Романов | Николай | 1:55.620 | 6 | 911 (991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 4 | Перегудов | Сергей | 1:55.934 | 5 | 911 (991) GT3 | 475 | Michelin PSC/PSS |
| 5 | Гончаров | Андрей | 1:56.205 | 4 | 911 (991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 6 | Сивер | Владислав | 1:58.259 | 3 | 911 (991) GT3 | 475 | Michelin Pilot Sport Cup |
| 7 | Горбунова | Светлана | 1:59.228 | 2 | 911 (991) GT3 | 500 | Michelin Pilot Sport 4 S |
Положение пилотов в чемпионате Porsche Club Cup
| Место | Фамилия | Имя | 1 этап | 2 этап | 3 этап | 4 этап | 5 этап | 6 этап | Итог |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport A | |||||||||
| 1 | Щетков | Анатолий | 10 | 6 | 6 | 10 | 10 | 8 | 50 |
| 2 | Иевлев | Сергей | 8 | 10 | 8 | 8 | 8 | 42 | |
| 3 | Coomans | Jan | 8 | 10 | 10 | 28 | |||
| 4 | Зайцев | Андрей | 5 | 5 | 6 | 6 | 22 | ||
| 5 | Суриков | Сергей | 4 | 6 | 5 | 15 | |||
| 6 | Narsia | Lasha | 6 | 6 | |||||
| 7 | Солуковцев | Андрей | 1 | 1 | 4 | 6 | |||
| 8 | Чернис | Семен | 3 | 3 | 6 | ||||
| 9 | Api | Arslan | 5 | 5 | |||||
| 10 | Эльдарханов | Роман | 5 | 5 | |||||
| 11 | Varulashvili | Koka | 4 | 4 | |||||
| 12 | Исаджанян | Карен | 4 | 4 | |||||
| 13 | Janjgava | Davit | 3 | 3 | |||||
| 14 | Kurashvili | Zaza | 2 | 2 | |||||
| 15 | Естин | Роман | 2 | 2 | |||||
| 16 | Никитин | Михаил | 2 | 2 | |||||
| 17 | Iosebadze | Avto | - | - | |||||
| Sport B | |||||||||
| 1 | Косьмин | Дмитрий | 5 | 8 | 10 | 10 | 5 | 38 | |
| 2 | Крумилов | Степан | 10 | 10 | |||||
| 3 | Скрябин | Александр | 10 | 10 | |||||
| 4 | Любченков | Антон | 8 | 8 | |||||
| 5 | Эльдарханов | Роман | 6 | 6 | |||||
| Super Sport A | |||||||||
| 1 | Арсенов | Святослав | 8 | 10 | 10 | 10 | 5 | 43 | |
| 2 | Тваури | Андрей | 10 | 8 | 18 | ||||
| 3 | Богомолов | Дмитрий | 6 | 6 | 12 | ||||
| 4 | Sulamanidze | Constantine | 10 | 10 | |||||
| 5 | Пурихов | Андрей | 10 | 10 | |||||
| 6 | Avdaliani | Paata | 8 | 8 | |||||
| 7 | Крылов | Александр | 8 | 8 | |||||
| 8 | Gegechkori | Giorgi | 6 | 6 | |||||
| 9 | Угрюмов | Дмитрий | 5 | 5 | |||||
| 10 | Вдовин | Алексей | 5 | 5 | |||||
| 11 | Львов | Павел | 4 | 4 | |||||
| 12 | Устинов | Виталий | 4 | 4 | |||||
| Super Sport B | |||||||||
| 1 | Лещинский | Павел | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 8 | 52 |
| 2 | Обложин | Станислав | 10 | 8 | 10 | 6 | 10 | 44 | |
| 3 | Чеботарев | Олег | 6 | 6 | 8 | 8 | 5 | 33 | |
| 4 | Гончаров | Андрей | 2 | 3 | 5 | 5 | 3 | 18 | |
| 5 | Перегудов | Сергей | 5 | 4 | 4 | 4 | 17 | ||
| 6 | Швейнов | Алексей | 4 | 5 | 9 | ||||
| 7 | Романов | Николай | 6 | 6 | |||||
| 8 | Сивер | Владислав | 4 | 2 | 6 | ||||
| 9 | Копаев | Олег | 3 | 3 | |||||
| 10 | Кремлев | Андрей | 1 | 2 | 3 | ||||
| 11 | Горбунова | Светлана | 1 | 1 | |||||
| Группа 7 | |||||||||
| 1 | Алекперов | Юсуф | 5 | 5 | |||||
| 2 | Романов | Дмитрий | 5 | 5 | |||||
| Classic B | |||||||||
| 1 | Дрогин | Александр | 5 | 5 | |||||
| Зачет 991 GT3 | |||||||||
| 1 | Лещинский | Павел | 10 | 8 | 10 | 8 | 36 | ||
| 2 | Обложин | Станислав | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | ||
| 3 | Гончаров | Андрей | 3 | 4 | 6 | 6 | 4 | 23 | |
| 4 | Перегудов | Сергей | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 | ||
| 5 | Швейнов | Алексей | 4 | 6 | 10 | ||||
| 6 | Сивер | Владислав | 5 | 3 | 8 | ||||
| 7 | Горбунова | Светлана | 2 | 2 |
Porsche Driving Trophy 2017
Первый этап состоялся 21 мая на автодроме Moscow Raceway
| Место | Фамилия | Имя | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Итого | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салогаев | Сергей | 3387 | 1038 | 822 | 6413 | 822 | 10 |
| 2 | Токунов | Владимир | 4120 | 1049 | 3470 | 6423 | 1049 | 8 |
| 3 | Шокарев | Александр | 1406 | 4780 | DNC | 1105 | 1105 | 6 |
| 4 | Бездетный | Дмитрий | 10141 | 24162 | 5286 | 1672 | 1672 | 5 |
| 5 | Николаев | Александр | DNC | 12201 | 3229 | 7304 | 3229 | 4 |
| 6 | Домущий | Сергей | 120393 | 3315 | 11838 | 3315 | 3 | |
| 7 | Абу-Тарбуш | Хайдар | DNC | 12098 | 4168 | 3406 | 3406 | 2 |
| 8 | Захаревский | Константин | 3991 | 5465 | 10571 | 6803 | 3991 | 1 |
| 9 | Завилейский | Антон | 4324 | 12701 | 21576 | 4165 | 4165 | 0 |
| 10 | Эжаев | Заур | 6235 | 8816 | 12660 | 8596 | 6235 | 0 |
| 11 | Борисов | Александр | 7349 | 6529 | DNC | 6529 | 0 | |
| 12 | Мельникова | Мария | 10414 | 24355 | 7528 | 7528 | 0 | |
| 13 | Семенова | Наталья | 8125 | 18473 | DNC | 11836 | 8125 | 0 |
| 14 | Марков | Сергей | 22383 | 22383 | 0 |
Второй этап состоялся 18 июня на автодроме Moscow Raceway
| Место | Фамилия | Имя | 1 заезд | 2 заезд | 3 заезд | 4 заезд | Лучшее | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Салогаев | Сергей | 2255 | 1663 | 105 | DNC | 105 | 10 |
| 2 | Шокарев | Александр | 1179 | 8494 | 35955 | 11658 | 1179 | 8 |
| 3 | Абу-Тарбуш | Хайдар | 1641 | 3231 | 6217 | 4009 | 1641 | 6 |
| 4 | Токунов | Владимир | 1840 | 10118 | 3540 | 6096 | 1840 | 5 |
| 5 | Бабеев | Алексей | 5158 | 6309 | 61749 | 1997 | 1997 | 4 |
| 6 | Т-в | Кирилл | DNC | 2214 | DNC | DNC | 2214 | 3 |
| 7 | Шурыгин | Михаил | 2815 | 9632 | 23220 | 4288 | 2815 | 2 |
| 8 | Хайнц | Фритьоф | 23098 | 3313 | 6719 | 14727 | 3313 | 1 |
| 9 | Захаревский | Константин | 9365 | 4713 | 4766 | 4878 | 4713 | 0 |
| 10 | Семенова | Наталья | 6933 | 11941 | DNC | DNC | 6933 | 0 |
| 11 | Подольская | Ольга | DNC | 10950 | DNC | 17976 | 10950 | 0 |
Третий этап состоялся 3 сентября на автодроме Nring
| Место | Фамилия | Имя | Заезд 1 | Заезд 2 | Заезд 3 | Заезд 4 | Заезд 5 | Заезд 6 | Итог | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Токунов | Владимир | 0:02.355 | 0:03.358 | 0:01.705 | 0:01.596 | 0:04.922 | 0:01.596 | 10 | |
| 2 | Сивер | Владислав | 0:01.934 | 0:08.402 | 0:02.759 | 0:01.839 | 0:01.839 | 8 | ||
