Porsche Sport Challenge 2024
Первый этап состоялся 20 апреля на автодроме Moscow Raceway
Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
«GT4 CUP» | ||||||||||||
77 | Здоровый | Константин | 2 | 20 | 1 | 27 | 47 | |||||
5 | Щербаков | Иван | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |||||
4 | Драгунов | Владимир | 4 | 13 | 3 | 18 | 31 | |||||
7 | Жилкин | Виктор | 3 | 16 | 4 | 15 | 31 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
51 | Марков | Алексей | 2 | 20+4 | 1 | 27+2 | 53 | |||||
19 | Титаренко | Виктор | 1 | 25+2 | 2 | 22 | 49 | |||||
10 | Петухов | Александр | 3 | 16 | 4 | 15 | 31 | |||||
15 | Смоляков | Роман | 4 | 13 | 3 | 18 | 31 | |||||
23 | Сивер | Владислав | 5 | 11 | 5 | 13 | 24 | |||||
21 | Лихачев | Дмитрий | 6 | 10 | 6 | 12 | 22 | |||||
37 | Жабин | Павел | 8 | 8 | 7 | 11 | 19 | |||||
22 | Фатнев | Евгений | 7 | 9 | DNC | 0 | 9 | |||||
«GT3 CUP» | ||||||||||||
25 | Пономарев | Андрей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 |
Второй этап состоялся 8 июня на автодроме “IGORA DRIVE”, Санкт-Петербург
Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
«GT4 CUP» | ||||||||||||
17 | Несов | Алексей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
5 | Щербаков | Иван | 4 | 13 | 2 | 22 | 35 | |||||
77 | Здоровый | Константин | 2 | 20 | 4 | 15 | 35 | |||||
4 | Драгунов | Владимир | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
9 | Горин | Илья | 1 | 25+4 | 3 | 18 | 47 | |||||
21 | Лихачев | Дмитрий | 4 | 13 | 1 | 27 | 40 | |||||
19 | Титаренко | Виктор | 2 | 20+2 | 5 | 13 | 35 | |||||
15 | Смоляков | Роман | 6 | 10 | 2 | 22+2 | 34 | |||||
23 | Сивер | Владислав | 3 | 16 | 6 | 12 | 28 | |||||
51 | Марков | Алексей | 5 | 11 | 4 | 15 | 26 | |||||
37 | Жабин | Павел | 7 | 9 | 7 | 11 | 20 | |||||
63 | Чубукин | Александр | 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | |||||
«GT3 CUP» | ||||||||||||
25 | Пономарев | Андрей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 |
Третий этап состоялся 29 июня на автодроме “Moscow Raceway”
Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
«GT4 CUP» | ||||||||||||
5 | Щербаков | Иван | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
4 | Драгунов | Владимир | 2 | 20 | 2 | 22 | 42 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
9 | Горин | Илья | 2 | 20+4 | 2 | 22 | 46 | |||||
21 | Титаренко | Виктор | 3 | 16 | 1 | 27+2 | 45 | |||||
19 | Марков | Алексей | 1 | 25+2 | 4 | 15 | 42 | |||||
15 | Смоляков | Роман | 7 | 9 | 5 | 13 | 34 | |||||
23 | Лихачев | Дмитрий | 4 | 13 | 3 | 18 | 31 | |||||
51 | Сивер | Владислав | 6 | 10 | 6 | 12 | 22 | |||||
37 | Жабин | Павел | 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | |||||
29 | Петухов | Александр | 5 | 11 | 7 | 11 | ||||||
10 | Мухин | Сергей | 9 | 7 | DNC | 0 | 7 | |||||
«GT3 CUP» | ||||||||||||
25 | Пономарев | Андрей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 |
Четвертый этап состоялся 4 августа на автодроме “Нижегородское кольцо”
Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
«GT4 CUP» | ||||||||||||
4 | Драгунов | Владимир | 2 | 20 | 1 | 27 | 47 | |||||
5 | Щербаков | Иван | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |||||
77 | Гуревич | Владимир | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
51 | Марков | Алексей | 2 | 20 | 1 | 27 | 47 | |||||
19 | Титаренко | Виктор | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |||||
9 | Горин | Илья | 4 | 13+4+2 | 3 | 18+2 | 39 | |||||
21 | Лихачев | Дмитрий | 3 | 16 | 5 | 13 | 29 | |||||
37 | Жабин | Павел | 5 | 11 | 4 | 15 | 26 | |||||
«GT3 CUP» | ||||||||||||
25 | Пономарев | Андрей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 |
Пятый этап состоится 21 сентября на автодроме “Moscow Raceway”
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Сумма |
«GT4 CUP» | |||||||||
1 | 5 | Щербаков | Иван | 47 | 35 | 52 | 47 | (34) | 181 |
2 | 4 | Драгунов | Владимир | (31) | 34 | 42 | 47 | 42 | 165 |
3 | 77 | Здоровый | Константин | 47 | 35 | 82 | |||
4 | 17 | Несов | Алексей | 52 | 52 | ||||
5 | 27 | Ларионов | Виталий | 52 | 52 | ||||
6 | Гуревич | Владимир | 34 | 34 | |||||
7 | 7 | Жилкин | Виктор | 31 | 31 | ||||
8 | 24 | Фролов | Никита | 28 | 28 | ||||
«Cayman GT4 Sprint Cup» | |||||||||
1 | 19 | Титаренко | Виктор | 49 | (35) | 45 | 47 | 60 | 201 |
2 | 51 | Марков | Алексей | 53 | (26) | 42 | 47 | 38 | 180 |
3 | 9 | Горин | Илья | 47 | 46 | 39 | 38 | 170 | |
4 | 21 | Лихачев | Дмитрий | 22 | 40 | 31 | 29 | 122 | |
5 | 23 | Сивер | Владислав | 24 | 28 | 22 | 28 | 102 | |
6 | 15 | Смоляков | Роман | 31 | 34 | 34 | 99 | ||
7 | 37 | Жабин | Павел | (19) | 20 | 18 | 26 | 24 | 88 |
8 | 10 | Петухов | Александр | 31 | 11 | 42 | |||
9 | 63 | Чубукин | Александр | 18 | 18 | ||||
10 | 22 | Фатнев | Евгений | 9 | 9 | ||||
11 | 29 | Мухин | Сергей | 7 | 7 | ||||
«991 GT3 CUP» | |||||||||
1 | 25 | Пономарев | Андрей | 52 | 52 | 52 | 52 | 208 |
Командный зачет
Место | Название команды | Состав | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итого |
1 | SportcarRacingTeam | И. Щербаков, А. Пономарев | 47+52 | 35+52 | 52+52 | 47+52 | 389 |
В сезоне 2024 этапы чемпионата Porsche Sport Challenge, проходящие на автодроме Moscow Raceway, являются этапами чемпионата города Москвы по кольцевым автогонкам.
Положение пилотов в чемпионате
Место | Фамилия Имя | I этап | II этап | III этап | Сумма очков |
---|---|---|---|---|---|
1 | Титаренко Виктор | 146.25 | 169.5 | 315.75 | |
2 | Марков Алексей | 149.5 | 147.5 | 297 | |
3 | Горин Илья | 162 | 162 | ||
4 | Смоляков Роман | 85.75 | 60.75 | 146.5 | |
5 | Лихачев Дмитрий | 28.25 | 117.25 | 145.5 | |
6 | Петухов Александр | 83 | 56.25 | 139.25 | |
7 | Щербаков Иван | 70 | 45 | 115 | |
8 | Сивер Владислав | 49.5 | 56.25 | 105.75 | |
9 | Пономарев Андрей | 45 | 45 | 90 | |
10 | Здоровый Константин | 74 | 74 | ||
11 | Жабин Павел | 2.25 | 20.25 | 22.5 | |
12 | Драгунов Владимир | 14.75 | 2.25 | 17 | |
13 | Жилкин Виктор | 12.25 | 12.25 | ||
14 | Фатнев Евгений | 9 | 9 | ||
15 | Мухин Сергей | 1 | 1 |
20 апреля и 21 сентября в рамках чемпионата Porsche Sport Challenge проводится традиционное соревнование GT4 Open Challenge.
Porsche Club Cup 2024
Первый этап состоялся 20 апреля на автодроме Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||
1 | Мельничук | Михаил | Cayman S | 300 | 2:04.375 | 10 |
2 | Воробьева | Ольга | 718 Boxster | 300 | 2:08.962 | 8 |
Sport B | ||||||
1 | Коржев | Денис | 718 Boxster S | 350 | 2:07.997 | 10 |
Super Sport A | ||||||
1 | Титаренко | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:53.996 | 10 |
2 | Магидович | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:54.379 | 8 |
3 | Валуйских | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:55.086 | 6 |
4 | Суриков | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:55.612 | 5 |
5 | Плеханов | Виктор | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:56.805 | 4 |
6 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:56.825 | 3 |
7 | Фатнев | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:57.839 | 2 |
8 | Чубукин | Александр | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:58.134 | 1 |
9 | Романчук | Алла | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:59.472 | 0 |
10 | Шипилова | Анастасия | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:03.097 | 0 |
Super Sport B | ||||||
1 | Бударин | Дмитрий | 911 (991) GT3 | 475 | 1:53.029 | 10 |
2 | Гуревич | Владимир | 911 (991) GT3 | 475 | 1:53.619 | 8 |
3 | Плеханов | Виктор | 911 (992) GT3 | 520 | 1:56.789 | 6 |
4 | Татулов | Константин | 911 (992) GT3 | 520 | 1:59.409 | 5 |
GT Pro | ||||||
1 | Бергман | Дэвид | BMW M2 CS | 1:55.109 | 10 | |
2 | Гомельков | Дмитрий | McLaren 570S | 570 | 2:02.234 | 8 |
Второй этап состоялся 8 июня на автодроме “IGORA DRIVE”, Санкт-Петербург
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||
1 | Коржев | Денис | 718 Boxster S | 350 | 2:34.810 | 10 |
Sport B | ||||||
1 | Малышкин | Александр | 718 Cayman GTS | 365 | 2:23.510 | 10 |
Super Sport A | ||||||
1 | Валуйских | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:18.160 | 10 |
2 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:18.829 | 8 |
3 | Суриков | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:19.445 | 6 |
4 | Фатнев | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:23.047 | 5 |
5 | Шипилова | Анастасия | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:39.298 | 4 |
Super Sport B | ||||||
1 | Бударин | Дмитрий | 911 (991) GT3 | 475 | 2:16.191 | 10 |
2 | Лукашов | Денис | 911 (992) GT3 | 510 | 2:22.162 | 8 |
GT Pro | ||||||
1 | Гомельков | Дмитрий | Mercedes AMG GT-R | 585 | 2:33.354 | 10 |
GT Light | ||||||
1 | Рахматуллин | Рустем | BMW M2 | 370 | 3:00.755 | 10 |
Третий этап состоялся 29 июня на автодроме “Moscow Raceway”
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | ||||||
1 | Солнцев | Роман | Porsche 968 | 240 | 2:24.459 | 10 |
2 | Маховиков | Максим | Porsche 944 | 220 | 2:50.348 | 8 |
Sport A | ||||||
1 | Василенко | Антон | Cayman S | 300 | 2:03.110 | 10 |
2 | Наумов | Денис | 718 Boxster S | 350 | 2:09.413 | 8 |
Super Sport A | ||||||
1 | Валуйских | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:56.522 | 10 |
2 | Смоляков | Роман | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:57.179 | 8 |
3 | Трещев | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:57.971 | 6 |
4 | Суриков | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:58.079 | 5 |
5 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:58.292 | 4 |
6 | Романчук | Алла | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:59.916 | 3 |
7 | Коржев | Денис | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:05.110 | 2 |
Super Sport B | ||||||
1 | Лукашов | Денис | 911 (991) GT3 | 475 | 1:53.940 | 10 |
2 | Меметов | Амет | 911 (991) GT3 | 475 | 1:54.945 | 8 |
3 | Жилкин | Виктор | 911 (992) GT3 | 520 | 1:56.532 | 6 |
GT Light | ||||||
1 | Гомельков | Дмитрий | Ariel Atom | 350 | 1:55.839 | 10 |
GT Pro | ||||||
1 | Ибрагимов | Ренат | McLaren 765LT | 765 | 1:55.109 | 10 |
2 | Гуревич | Владимир | BMW M2 | 500 | 2:02.234 | 8 |
Group 7 | ||||||
1 | Кремлев | Андрей | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 1:56.937 | 10 |
Четвертый этап состоялся 4 августа на автодроме “Нижегородское кольцо”
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport B | ||||||
1 | Коржев | Денис | 718 Boxster S | 350 | 1:26.262 | 10 |
Super Sport A | ||||||
1 | Валуйских | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:19.319 | 10 |
2 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:19.795 | 8 |
3 | Суриков | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:19.943 | 6 |
4 | Фатнев | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:20.801 | 5 |
5 | Шипилова | Анастасия | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:21.920 | 4 |
Super Sport B | ||||||
1 | Березин | Виктор | 911 (992) Turbo S | 650 | 1:16.760 | 10 |
2 | Бударин | Дмитрий | 911 (991) GT3 | 475 | 1:17.284 | 8 |
Group 7 | ||||||
1 | Романчук | Алла | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 1:23.751 | 10 |
Пятый этап состоялся 21 сентября на автодроме “Moscow Raceway”
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic | ||||||
1 | Солнцев | Роман | Porsche 968 | 240 | 2:23.282 | 10 |
Sport A | ||||||
1 | Мельничук | Михаил | Cayman S (981) | 325 | 2:02.155 | 10 |
GT Pro | ||||||
1 | Бергман | Дэвид | BMW M2CS | 510 | 1:53.892 | 10 |
GT Light | ||||||
1 | Масалов | Никита | BMW M2 competition | 450 | 1:54.959 | 10 |
Super Sport A | ||||||
1 | Валуйских | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:54.374 | 10 |
2 | Трещев | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:55.550 | 8 |
3 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:56.536 | 6 |
4 | Гаврилин | Петр | 911 (992) Carrera 4S | 450 | 1:57.359 | 5 |
5 | Монахов | Роман | 911 (992) Carrera S | 450 | 1:58.355 | 4 |
6 | Коржев | Денис | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:58.686 | 3 |
7 | Шилов | Владимир | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:00.173 | 2 |
Super Sport B | ||||||
1 | Бударин | Дмитрий | 911 (991.2) GT3 | 500 | 1:53.174 | 10 |
2 | Гуревич | Владимир | 911 (991.2) GT3 | 500 | 1:56.276 | 8 |
3 | Зуев | Вячеслав | 911 (992) GT3 | 510 | 1:56.566 | 6 |
4 | Петин | Валерий | 911 (991.1) GT3 | 475 | 1:59.576 | 5 |
Group 7 | ||||||
1 | Кремлев | Андрей | 718 Cayman GT4 Clubsport | 420 | 1:57.078 | 10 |
2 | Романчук | Алла | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 1:59.697 | 8 |
3 | Брин | Ярослав | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 2:05.155 | 6 |
Положение пилотов в Porsche Club Cup
Место | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итог | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | |||||||||||||||||||||||
1 | Солнцев | Роман | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | Маховиков | Максим | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Sport A | |||||||||||||||||||||||
1 | Мельничук | Михаил | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | Коржев | Денис | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
3 | Василенко | Антон | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Воробьева | Ольга | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
5 | Наумов | Денис | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Sport B | |||||||||||||||||||||||
1 | Коржев | Денис | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | Малышкин | Александр | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Super Sport A | |||||||||||||||||||||||
1 | Валуйских | Сергей | (6) | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 | |||||||||||||||
2 | Красноглазов | Алексей | (3) | 8 | 4 | 8 | 6 | 26 | |||||||||||||||
3 | Суриков | Сергей | 5 | 6 | 5 | 6 | 22 | ||||||||||||||||
4 | Трещев | Алексей | 6 | 8 | 14 | ||||||||||||||||||
5 | Фатнев | Евгений | 2 | 5 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
6 | Титаренко | Сергей | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
7 | Магидович | Евгений | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | Смоляков | Роман | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | Шипилова | Анастасия | 0 | 4 | 4 | 8 | |||||||||||||||||
10 | Коржев | Денис | 2 | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
11 | Гаврилин | Петр | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
12 | Плеханов | Виктор | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
13 | Монахов | Роман | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
14 | Романчук | Алла | 0 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
15 | Шилов | Владимир | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
16 | Чубукин | Александр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
Super Sport B | |||||||||||||||||||||||
1 | Бударин | Дмитрий | 10 | 10 | 8 | 10 | 38 | ||||||||||||||||
2 | Лукашов | Денис | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | Гуревич | Владимир | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | Березин | Виктор | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
5 | Меметов | Амет | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | Плеханов | Виктор | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
7 | Жилкин | Виктор | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
8 | Зуев | Вячеслав | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | Татулов | Константин | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
10 | Петин | Валерий | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
GT Pro | |||||||||||||||||||||||
1 | Бергман | Дэвид | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | Гомельков | Дмитрий | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | Ибрагимов | Ренат | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
4 | Гуревич | Владимир | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
GT Light | |||||||||||||||||||||||
1 | Рахматуллин | Рустем | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Гомельков | Дмитрий | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
3 | Масалов | Никита | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Group 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Кремлев | Андрей | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | Романчук | Алла | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | Брин | Ярослав | 6 | 6 |