Porsche Sport Challenge 2021
Первый этап состоялся 22 мая на автодроме Moscow Raceway
| Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Сумма класс | Сумма АБС |
| 4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 2 | 20+2 | 1 | 25 | 1 | 25+2 | 45 | 49 |
| 14 | Столяров | Сергей | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 3 | 16 | 45 | 41 |
| 37 | Солуковцев | Андрей | «718 GT4 CUP» | 2 | 20 | 8 | 8+4 | 1 | 25 | 2 | 20 | 45 | 36 |
| 61 | Кремлев | Андрей | «718 GT4 CUP» | 1 | 25 | 3 | 16 | 2 | 20 | 5 | 11 | 45 | 27 |
| 23 | Сивер | Владислав | «CAYMAN CUP» | 1 | 25 | 4 | 13 | 1 | 25 | 6 | 10 | 50 | 23 |
| 12 | Парнев | Михаил | «991 GT3» | 1 | 25 | 6 | 10 | 1 | 25 | 8 | 8 | 50 | 18 |
| 25 | Пономарев | Андрей | «991 GT3» | 2 | 20 | 7 | 9 | 2 | 20 | 9 | 7 | 40 | 16 |
| 55 | Ибрагимов | Ренат | «GT4 CUP» | DNC | 0 | DNC | 0 | 3 | 16 | 4 | 13 | 36 | 13 |
| 27 | Ларионов | Виталий | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 1 | (25) | 5 | (11) | 1 | (25) | 7 | (9) | (50) | (36) |
Второй этап состоялся 19 июня на автодроме Moscow Raceway
| Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Сумма класс | Сумма АБС |
| 37 | Солуковцев | Андрей | «718 GT4 CUP» | 1 | 25 | 1 | 25+2+4 | 1 | 25 | 2 | 20+2 | 50 | 53 |
| 4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 3 | 16 | 1 | 25 | 1 | 25 | 45 | 41 |
| 55 | Ибрагимов | Ренат | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 2 | 22 | 2 | 20 | 3 | 16 | 45 | 38 |
| 7 | Захаревский | Константин | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 4 | 13 | 3 | 16 | 4 | 13 | 32 | 26 |
| 8 | Куликов | Евгений | «GT4 CUP» | 4 | 13 | 5 | 11 | 4 | 13 | 5 | 11 | 26 | 22 |
| 61 | Кремлев | Андрей | «718 GT4 CUP» | 2 | 20 | 6 | 10 | 2 | 20 | 6 | 10 | 40 | 20 |
| 77 | Здоровый | Константин | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 2 | 20 | 8 | 8 | 1 | 25 | 7 | 9 | 45 | 17 |
| 21 | Лихачев | Дмитрий | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 3 | 16 | 9 | 7 | 3 | 16 | 9 | 7 | 32 | 14 |
| 11 | Назаров | Артем | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 4 | 13 | 12 | 4 | 2 | 20 | 8 | 8 | 33 | 12 |
| 17 | Арсенов | Святослав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 1 | 25 | 7 | 9 | 6 | 10 | 13 | 3 | 35 | 12 |
| 25 | Пономарев | Андрей | «991 GT3» | 2 | 20 | 11 | 5 | 1 | 25 | 11 | 5 | 45 | 10 |
| 22 | Кашин | Илья | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 6 | 10 | 14 | 2 | 4 | 13 | 10 | 6 | 23 | 8 |
| 23 | Сивер | Владислав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 5 | 11 | 13 | 3 | 5 | 11 | 12 | 4 | 22 | 7 |
| 12 | Парнев | Михаил | «991 GT3» | 1 | 25 | 10 | 6 | 0 | 25 | 6 |
Третий этап состоялся 17 июля на автодроме Igora Drive
| Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Сумма класс | Сумма АБС |
| 37 | Солуковцев | Андрей | «718 GT4 CUP» | 1 | 25 | 1 | 25+2+4 | DNC | 0 | 1 | 25+2 | 25 | 58 |
| 4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 50 | 40 |
| 44 | Столяров | Сергей | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 4 | 13 | 2 | 20 | 3 | 16 | 36 | 29 |
| 55 | Ибрагимов | Ренат | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 3 | 16 | 5 | 11 | 6 | 10 | 31 | 26 |
| 7 | Захаревский | Константин | «GT4 CUP» | 5 | 11 | 6 | 10 | 3 | 16 | 4 | 13 | 27 | 23 |
| 8 | Куликов | Евгений | «GT4 CUP» | 4 | 13 | 5 | 11 | 4 | 13 | 5 | 11 | 26 | 22 |
| 24 | Фейзулин | Амир | «Группа 7» | 1 | 25 | 9 | 7 | 1 | 25 | 7 | 9 | 50 | 16 |
| 27 | Ларионов | Виталий | «CAYMAN CUP» | 1 | 25 | 8 | 8 | 1 | 25 | 8 | 8 | 50 | 16 |
| 11 | Назаров | Артем | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 2 | 20 | 11 | 5 | 1 | 25 | 9 | 7 | 45 | 12 |
| 61 | Кремлев | Андрей | «718 GT4 CUP» | 2 | 20 | 7 | 9 | DNC | 0 | DNC | 0 | 20 | 9 |
| 77 | Здоровый | Константин | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 4 | 13 | 13 | 3 | 2 | 20 | 10 | 6 | 33 | 9 |
| 21 | Лихачев | Дмитрий | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 3 | 16 | 12 | 4 | 3 | 16 | 11 | 5 | 32 | 9 |
| 51 | Марков | Алексей | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 5 | 11 | 14 | 2 | 4 | 13 | 12 | 4 | 24 | 6 |
| 17 | Арсенов | Святослав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 1 | 25 | 10 | 6 | DNC | 0 | DNC | 0 | 25 | 6 |
| 23 | Сивер | Владислав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 6 | 10 | 15 | 1 | 5 | 11 | 13 | 3 | 21 | 4 |
| 12 | Парнев | Михаил | «991 GT3» | 1 | 25 | 19 | 0 | 1 | 25 | 14 | 2 | 50 | 2 |
| 5 | Щербаков | Иван | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 7 | 9 | 16 | 0 | 6 | 10 | 15 | 1 | 19 | 1 |
| 26 | Менчиц | Антон | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 8 | 8 | 17 | 0 | 7 | 9 | 16 | 0 | 17 | 0 |
| 28 | Шадрин | Владимир | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 9 | 7 | 18 | 0 | 8 | 8 | 17 | 0 | 15 | 0 |
Четвертый этап состоялся 31 июля на автодроме “Нижегородское кольцо”
| Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Сумма класс | Сумма АБС |
| 37 | Солуковцев | Андрей | «718 GT4 CUP» | 1 | 25 | 1 | 25+4 | 1 | 25 | 1 | 25 | 50 | 54 |
| 55 | Ибрагимов | Ренат | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 2 | 20+2 | 1 | 25 | 2 | 20+2 | 50 | 44 |
| 13 | Горбунова | Светлана | «718 GT4 CUP» | 2 | 20 | 5 | 11 | 2 | 20 | 3 | 16 | 40 | 27 |
| 21 | Лихачев | Дмитрий | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 2 | 20 | 8 | 8 | 2 | 20 | 5 | 11 | 40 | 19 |
| 77 | Здоровый | Константин | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 1 | 25 | 7 | 9 | 3 | 16 | 6 | 10 | 41 | 19 |
| 23 | Сивер | Владислав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 6 | 10 | 12 | 4 | 1 | 25 | 4 | 13 | 35 | 17 |
| 4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 3 | 16 | DNC | 0 | DNC | 0 | 20 | 16 |
| 5 | Щербаков | Иван | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 5 | 11 | 11 | 5 | 4 | 13 | 7 | 9 | 24 | 14 |
| 51 | Марков | Алексей | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 3 | 16 | 9 | 7 | 5 | 11 | 9 | 7 | 27 | 14 |
| 8 | Куликов | Евгений | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 4 | 13 | DNC | 0 | DNC | 0 | 16 | 13 |
| 25 | Пономарев | Андрей | «991 GT3» | 1 | 25 | 13 | 3 | 1 | 25 | 8 | 8 | 50 | 11 |
| 24 | Фейзулин | Амир | «Группа 7» | 1 | 25 | 6 | 10 | DNC | 0 | DNC | 0 | 25 | 10 |
| 26 | Менчиц | Антон | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 7 | 9 | 14 | 2 | 6 | 10 | 10 | 6 | 19 | 8 |
| 11 | Назаров | Артем | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 4 | 13 | 10 | 6 | DNC | 0 | DNC | 0 | 13 | 6 |
| 7 | Захаревский | Константин | «GT4 CUP» | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 |
Пятый этап состоялся 4 сентября на автодроме “Казань ринг”
| Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Сумма класс | Сумма АБС |
| 55 | Ибрагимов | Ренат | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 1 | 25+4 | 2 | 20 | 2 | 20 | 45 | 49 |
| 4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 4 | 13 | 9 | 7+2 | 1 | 25 | 1 | 25+2 | 38 | 36 |
| 7 | Захаревский | Константин | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 2 | 20 | 3 | 16 | 3 | 16 | 36 | 36 |
| 44 | Чачава | Александр | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 3 | 16 | 4 | 13 | 5 | 11 | 29 | 27 |
| 21 | Лихачев | Дмитрий | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 2 | 20 | 6 | 10 | 2 | 20 | 7 | 9 | 40 | 19 |
| 61 | Кремлев | Андрей | «718 GT4 CUP» | 1 | 25 | 4 | 13 | 2 | 20 | 11 | 5 | 45 | 18 |
| 17 | Арсенов | Святослав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 4 | 13 | 8 | 8 | 1 | 25 | 6 | 10 | 38 | 18 |
| 51 | Марков | Алексей | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 1 | 25 | 5 | 11 | 3 | 16 | 9 | 7 | 41 | 18 |
| 25 | Пономарев | Андрей | «991 GT3» | 1 | 25 | 10 | 6 | 1 | 25 | 8 | 8 | 50 | 14 |
| 37 | Солуковцев | Андрей | «718 GT4 CUP» | DNC | 0 | DNC | 0 | 1 | 25 | 4 | 13 | 25 | 13 |
| 11 | Назаров | Артем | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 3 | 16 | 7 | 9 | 5 | 11 | 12 | 4 | 27 | 13 |
| 5 | Щербаков | Иван | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | DNC | 0 | DNC | 0 | 4 | 13 | 10 | 6 | 13 | 6 |
| 28 | Шадрин | Владимир | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 5 | 11 | 11 | 5 | DNC | 0 | DNC | 0 | 11 | 5 |
| 12 | Парнев | Михаил | «991 GT3» | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Здоровый | Константин | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 |
Внеочередной этап в рамках Porsche Sport Car Together Day 18/09 с начислением очков только участникам класса Cayman GT4 Sprint Cup
| Гонка 1 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС |
| 22 | Чуканов | Сергей | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 1 | 25 | 7 | 9 |
| 77 | Здоровый | Константин | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 2 | 20 | 8 | 8 |
| 21 | Лихачев | Дмитрий | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 3 | 16 | 9 | 7 |
| 66 | Постников | Александр | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 4 | 13 | 10 | 6 |
| 17 | Арсенов | Святослав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 5 | 11 | 11 | 5 |
| 51 | Марков | Алексей | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 6 | 10 | 12 | 4 |
| 5 | Щербаков | Иван | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 7 | 9 | 13 | 3 |
| 19 | Титаренко | Виктор | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 8 | 8 | 14 | 2 |
| 26 | Менчиц | Антон | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 9 | 7 | 16 | 0 |
| 9 | Мухин | Сергей | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 11 | 6 | 17 | 0 |
| 10 | Петухов | Александр | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 12 | 5 | 18 | 0 |
| 28 | Шадрин | Владимир | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 13 | 4 | 19 | 0 |
| 11 | Назаров | Артем | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | DNC | 0 | DNC | 0 |
Шестой этап состоялся 26 сентября на автодроме Moscow Raceway
| Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Сумма класс | Сумма АБС |
| 37 | Солуковцев | Андрей | «718 GT4 CUP» | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25+2 | 50 | 52 |
| 4 | Драгунов | Владимир | «Группа 7» | 1 | 25 | 2 | 20+4 | 1 | 25 | 3 | 16 | 50 | 40 |
| 8 | Куликов | Евгений | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 5 | 11 | 1 | 25 | 2 | 20 | 45 | 31 |
| 13 | Горбунова | Светлана | «718 GT4 CUP» | 2 | 20 | 3 | 16 | 2 | 20 | 5 | 11 | 40 | 27 |
| 7 | Захаревский | Константин | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 4 | 13 | 2 | 20 | 4 | 13 | 45 | 26 |
| 17 | Арсенов | Святослав | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 2 | 22 | 7 | 9+2 | 2 | 20 | 8 | 8 | 42 | 19 |
| 61 | Кремлев | Андрей | «718 GT4 CUP» | 3 | 16 | 10 | 6 | 3 | 16 | 6 | 10 | 32 | 16 |
| 21 | Лихачев | Дмитрий | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 3 | 16 | 8 | 8 | 3 | 16 | 9 | 7 | 32 | 15 |
| 19 | Титаренко | Виктор | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 4 | 13 | 9 | 7 | 4 | 13 | 10 | 6 | 26 | 13 |
| 77 | Здоровый | Константин | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 1 | 25 | 6 | 10 | 6 | 10 | 13 | 3 | 35 | 13 |
| 11 | Назаров | Артем | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 7 | 9 | 13 | 3 | 1 | 25 | 7 | 9 | 34 | 12 |
| 51 | Марков | Алексей | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 6 | 10 | 12 | 4 | 5 | 11 | 11 | 5 | 21 | 9 |
| 66 | Постников | Александр | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 5 | 11 | 11 | 5 | 7 | 9 | 14 | 2 | 20 | 7 |
| 25 | Пономарев | Андрей | «991 GT3» | 1 | 25 | 14 | 2 | 1 | 25 | 12 | 4 | 50 | 6 |
| 9 | Мухин | Сергей | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 9 | 7 | 16 | 0 | 8 | 8 | 15 | 1 | 15 | 1 |
| 5 | Щербаков | Иван | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 8 | 8 | 15 | 1 | 10 | 6 | 17 | 0 | 14 | 1 |
| 26 | Менчиц | Антон | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 10 | 6 | 17 | 0 | 9 | 7 | 16 | 0 | 13 | 0 |
| 28 | Шадрин | Владимир | «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | 11 | 5 | 18 | 0 | 11 | 5 | 18 | 0 | 10 | 0 |
| Место | Ст№ | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | PSCTD | VI этап | Сумма |
| «GT4 CUP» | |||||||||||
| 1 | 4 | Драгунов | Владимир | 45 | 45 | 50 | 20 | 38 | 198 | ||
| 2 | 55 | Ибрагимов | Ренат | 16 | 45 | 31 | 50 | 45 | 187 | ||
| 3 | 7 | Захаревский | Константин | 32 | 27 | 36 | 45 | 140 | |||
| 4 | 8 | Куликов | Евгений | 26 | 26 | 16 | 45 | 113 | |||
| 5 | 14 | Столяров | Сергей | 45 | 36 | 81 | |||||
| 6 | 44 | Чачава | Александр | 29 | 29 | ||||||
| «718 GT4 CUP» | |||||||||||
| 1 | 37 | Солуковцев | Андрей | 45 | 50 | 25 | 50 | 25 | 50 | 245 | |
| 2 | 61 | Кремлев | Андрей | 45 | 40 | 20 | 45 | 32 | 182 | ||
| 3 | 13 | Горбунова | Светлана | 40 | 40 | 80 | |||||
| «CAYMAN CUP» | |||||||||||
| 1 | 23 | Сивер | Владислав | 50 | 50 | ||||||
| 2 | 27 | Ларионов | Виталий | 50 | 50 | ||||||
| «991 GT3» | |||||||||||
| 1 | 25 | Пономарев | Андрей | 40 | 45 | 50 | 50 | 50 | 235 | ||
| 2 | 12 | Парнев | Михаил | 50 | 25 | 50 | 125 | ||||
| «Cayman GT4 Sprint Cup» | |||||||||||
| 1 | 21 | Лихачев | Дмитрий | 32 | 32 | 40 | 40 | (16) | 32 | 176 | |
| 2 | 77 | Здоровый | Константин | 45 | 33 | 41 | (0) | 20 | 35 | 174 | |
| 3 | 11 | Назаров | Артем | 33 | 45 | 13 | 27 | (0) | 34 | 152 | |
| 4 | 17 | Арсенов | Святослав | 35 | 25 | 38 | 11 | 42 | 151 | ||
| 5 | 51 | Марков | Алексей | 24 | 27 | 41 | 10 | 21 | 123 | ||
| 6 | 5 | Щербаков | Иван | 19 | 24 | 13 | 9 | 14 | 79 | ||
| 7 | 23 | Сивер | Владислав | 22 | 21 | 35 | 78 | ||||
| 8 | 26 | Менчиц | Антон | 17 | 19 | 7 | 13 | 56 | |||
| 9 | 28 | Шадрин | Владимир | 15 | 11 | 4 | 10 | 40 | |||
| 10 | 19 | Титаренко | Виктор | 8 | 26 | 34 | |||||
| 11 | 66 | Постников | Александр | 13 | 20 | 33 | |||||
| 12 | 22 | Чуканов | Сергей | 25 | 25 | ||||||
| 13 | 22 | Кашин | Илья | 23 | 23 | ||||||
| 14 | 9 | Мухин | Сергей | 6 | 15 | 21 | |||||
| 15 | 10 | Петухов | Александр | 5 | 5 | ||||||
| 16 | 27 | Ларионов | Виталий | (50) | 0 | ||||||
| «Группа 7» | |||||||||||
| 1 | 24 | Фейзулин | Амир | 50 | 25 | 75 | |||||
| 2 | 4 | Драгунов | Владимир | 50 | 50 |
| Место | Ст№ | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | SCTD | VI этап | Сумма |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 37 | Солуковцев | Андрей | 36 | 53 | 58 | 54 | (13) | 52 | 253 | |
| 2 | 4 | Драгунов | Владимир | 49 | 41 | 40 | (16) | 36 | 40 | 206 | |
| 3 | 55 | Ибрагимов | Ренат | 13 | 38 | 26 | 44 | 49 | 170 | ||
| 5 | 7 | Захаревский | Константин | 26 | 23 | 36 | 26 | 111 | |||
| 4 | 61 | Кремлев | Андрей | 27 | 20 | 9 | 18 | 16 | 90 | ||
| 6 | 8 | Куликов | Евгений | 22 | 22 | 13 | 31 | 88 | |||
| 7 | 21 | Лихачев | Дмитрий | 14 | 9 | 19 | 19 | (7) | 15 | 76 | |
| 8 | 14 | Столяров | Сергей | 41 | 29 | 70 | |||||
| 9 | 77 | Здоровый | Константин | 17 | 9 | 19 | 8 | 13 | 66 | ||
| 10 | 17 | Арсенов | Святослав | 12 | 6 | 18 | 5 | 19 | 60 | ||
| 11 | 25 | Пономарев | Андрей | 16 | 10 | 11 | 14 | 6 | 57 | ||
| 12 | 11 | Назаров | Артем | 12 | 12 | 6 | 13 | (0) | 12 | 55 | |
| 13 | 13 | Горбунова | Светлана | 27 | 27 | 54 | |||||
| 14 | 23 | Сивер | Владислав | 23 | 7 | 4 | 17 | 51 | |||
| 15 | 51 | Марков | Алексей | 6 | 14 | 18 | 4 | 9 | 51 | ||
| 16 | 44 | Чачава | Александр | 27 | 27 | ||||||
| 17 | 12 | Парнев | Михаил | 18 | 6 | 2 | 26 | ||||
| 18 | 24 | Фейзулин | Амир | 16 | 10 | 26 | |||||
| 19 | 5 | Щербаков | Иван | 1 | 14 | 6 | 3 | 1 | 25 | ||
| 20 | 27 | Ларионов | Виталий | (36) | 16 | 16 | |||||
| 21 | 19 | Титаренко | Виктор | 2 | 13 | 15 | |||||
| 22 | 66 | Постников | Александр | 6 | 7 | 13 | |||||
| 23 | 22 | Чуканов | Сергей | 9 | 9 | ||||||
| 24 | 26 | Менчиц | Антон | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | |||
| 25 | 22 | Кашин | Илья | 8 | 8 | ||||||
| 26 | 28 | Шадрин | Владимир | 0 | 5 | 0 | 0 | 5 | |||
| 27 | 9 | Мухин | Сергей | 0 | 1 | 1 | |||||
| 28 | 10 | Петухов | Александр | 0 | 0 |
Командный зачет
| Место | Название команды | Состав | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | VI этап | Итого |
| 1 | Спорткар-Центр - Сириус Аэро | М. Парнев, И. Пономарев | 34 | 16 | 2 | 11 | 14 | 6 | 83 |
| 2 | Спорткар-Центр | В. Ларионов, В. Сивер /Кашин И. | 23 | 15 | 16+4 | 17 | 75 |
Porsche Club Cup 2021
Первый этап состоялся 22 мая на автодроме Moscow Raceway
| Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic A | ||||||
| 1 | Солнцев | Роман | 911 (993) Carrera 4 | 272 | 2:23.501 | 10 |
| Sport A | ||||||
| 1 | Захаров | Александр | Cayman(981) S | 325 | 2:00.759 | 10 |
| 2 | Зайцев | Андрей | Cayman(981) S | 325 | 2:02.644 | 8 |
| 3 | Суриков | Сергей | Cayman(987) R | 330 | 2:02.978 | 6 |
| 4 | Плеханов | Виктор | Boxster(981) S | 315 | 2:04.834 | 5 |
| 5 | Мешков | Владимир | Boxster(981) S | 315 | 2:05.515 | 4 |
| 6 | Соловов | Дмитрий | Cayman(987) R | 330 | 2:08.044 | 3 |
| 7 | Файзуллин | Ирек | Boxster(981) S | 315 | 2:08.458 | 2 |
| 8 | Перекрестов | Максим | Cayman(981) S | 325 | 2:08.590 | 1 |
| 9 | Букановский | Дмитрий | Cayman(981) S | 325 | 2:09.430 | 0 |
| 10 | Вдовин | Роман | Cayman(981) S | 325 | 2:12.796 | 0 |
| 11 | Савицкая | Екатерина | Cayman(987) S | 320 | 2:16.446 | 0 |
| 12 | Зубанов | Владислав | Cayman(987) S | 320 | 2:16.681 | 0 |
| Sport B | ||||||
| 1 | Здоровый | Константин | 718 Cayman S | 350 | 1:58.202 | 10 |
| 2 | Лабазов | Владимир | 718 Boxster S | 350 | 1:58.742 | 8 |
| 3 | Царфин | Игорь | 718 Cayman S | 350 | 1:59.604 | 6 |
| 4 | Косиненко | Евгений | 911(991.2) Carrera | 370 | 2:02.760 | 5 |
| 5 | Иванов | Дмитрий | 911(997.2) 4S | 385 | 2:04.796 | 4 |
| 6 | Гордеев | Юрий | 718 Boxster S | 350 | 2:05.824 | 3 |
| 7 | Ворушило | Артур | 718 Cayman GTS | 365 | 2:08.813 | 2 |
| 8 | Медведев | Роман | Cayman(981) S | 325 | 2:12.982 | 1 |
| Super Sport A | ||||||
| 1 | Кооманс | Ян | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:55.667 | 10 |
| 2 | Гриневич | Андрей | 911(991.2) 4S | 420 | 1:58.667 | 8 |
| 3 | Салимсаков | Денис | 911(991.2) GTS | 450 | 1:59.458 | 6 |
| 4 | Суханов | Андрей | 911(991.2) GTS | 450 | 2:01.814 | 5 |
| 5 | Некрасов | Евгений | 911(991.1) S | 400 | 2:02.449 | 4 |
| 6 | Козлов | Денис | 911(991.2) 4S | 420 | 2:02.984 | 3 |
| 7 | Клепиков | Алексей | 911(991.2) 4GTS | 450 | 2:03.105 | 2 |
| 8 | Пирожков | Дмитрий | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:03.134 | 1 |
| 9 | Шадрин | Владимир | 911(991.2) GTS | 450 | 2:04.104 | 0 |
| 10 | Якушев | Дмитрий | 911(991.2) S | 420 | 2:06.591 | 0 |
| 11 | Петухов | Александр | 911(991.1) | 399 | 2:06.916 | 0 |
| 12 | Герасимов | Иван | 911(991.1) 4S | 400 | 2:08.136 | 0 |
| 13 | Кудинов | Егор | 911(991.1) S | 400 | 2:09.413 | 0 |
| 14 | Рыжиков | Алексей | 911(997.2) GTS | 410 | 2:10.233 | 0 |
| 15 | Докучаев | Александр | 911(991.1) S | 400 | 2:11.136 | 0 |
| Super Sport B | ||||||
| 1 | Гуревич | Владимир | 911(991.2) GT3 | 500 | 1:56.157 | 10 |
| 2 | Клявин | Владимир | 911(991.1) Turbo S | 560 | 1:58.292 | 8 |
| 3 | Горин | Илья | 911(991.2) Turbo | 540 | 1:59.256 | 6 |
| 4 | Мухин | Сергей | 911(991.1) GT3 | 475 | 1:59.700 | 5 |
| 5 | Потапович | Алексей | 911(991.1) GT3 | 475 | 2:04.717 | 4 |
| 6 | Кулевец | Алексей | 911(991.1) GT3 | 475 | 2:05.011 | 3 |
| 7 | Исаченко | Александр | 911(991.1) Turbo | 520 | 2:13.485 | 2 |
| Группа 7 | ||||||
| 1 | Бударин | Дмитрий | 911(997.1) GT3Cup | 400 | 1:51.945 | 10 |
| 2 | Багдасаров | Алексей | 944 | 2:24.681 | 8 |
Второй этап состоялся 19 июня на автодроме Moscow Raceway
| Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Classic A | ||||||
| 1 | Спиридонов | Александр | 911 (930) Carrera | 230 | 2:22.878 | 10 |
| Sport A | ||||||
| 1 | Зайцев | Андрей | Cayman(981) S | 325 | 2:01.335 | 10 |
| 2 | Захаров | Александр | Cayman(981) S | 325 | 2:01.595 | 8 |
| 3 | Плеханов | Виктор | Boxster(981) S | 315 | 2:05.064 | 6 |
| 4 | Соловов | Дмитрий | Cayman(987) R | 330 | 2:06.611 | 5 |
| 5 | Букановский | Дмитрий | Cayman(981) S | 325 | 2:07.998 | 4 |
| 6 | Дудка | Андрей | Cayman(981) S | 325 | 2:08.749 | 3 |
| 7 | Медведев | Роман | Cayman(987) S | 320 | 2:16.510 | 2 |
| Sport B | ||||||
| 1 | Филимонов | Константин | 718 Cayman S | 350 | 2:02.407 | 10 |
| 2 | Рыхлицкий | Владимир | 718 Cayman GTS | 365 | 2:06.323 | 8 |
| Super Sport A | ||||||
| 1 | Кооманс | Ян | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:56.654 | 10 |
