Porsche Club Challenge 2025
Первый этап состоялся 19 апреля на автодроме Moscow Raceway
| Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
| «GT4 CUP» | ||||||||||||
| 9 | Горин | Илья | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
| 64 | Станчин | Иван | 2 | 20 | 2 | 22 | 42 | |||||
| 25 | Пономарев | Андрей | 4 | 13 | 3 | 18 | 31 | |||||
| 46 | Горбунова | Светлана | 3 | 16 | 4 | 15 | 31 | |||||
| «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
| 15 | Смоляков | Роман | 1 | 25+2 | 2 | 22 | 49 | |||||
| 10 | Петухов | Александр | 5 | 11 | 1 | 27+2 | 40 | |||||
| 51 | Марков | Алексей | 3 | 16+4 | 3 | 18 | 38 | |||||
| 23 | Сивер | Владислав | 2 | 20 | 4 | 15 | 35 | |||||
| 21 | Лихачев | Дмитрий | 4 | 13 | 5 | 13 | 26 | |||||
| 37 | Жабин | Павел | 7 | 9 | 6 | 12 | 21 | |||||
| 91 | Саитов | Дамир | 6 | 10 | DNS | 0 | 10 | |||||
| «GT4 OPEN» | ||||||||||||
| 24 | Силаев | Никита | 1 | 25 | 3 | 18 | 43 | |||||
| 88 | Салихов | Ринат | 4 | 13+2 | 1 | 27 | 42 | |||||
| 77 | Гончаров | Андрей | 2 | 20 | 4 | 15 | 35 | |||||
| 19 | Титаренко | Виктор | 5 | 11+4 | 5 | 13+2 | 30 | |||||
| 17 | Гришанов | Сергей | 3 | 16 | 6 | 12 | 28 | |||||
| 16 | Столяров | Сергей | DNC | 0 | 2 | 22 | 22 | |||||
| 5 | Щербаков | Иван | 7 | 9 | 7 | 11 | 20 | |||||
| 13 | Шишко | Дмитрий | 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | |||||
| 26 | Шапошников | Максим | 9 | 7 | 9 | 9 | 16 | |||||
| 3 | Ременяко | Денис | 6 | 10 | DNC | 0 | 10 | |||||
| «Group 7» | ||||||||||||
| 8 | Денисов | Алексей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 |
Второй этап состоялся 31 мая на автодроме “IGORA DRIVE”, Санкт-Петербург
| Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
| «GT4 CUP» | ||||||||||||
| 46 | Горбунова | Светлана | 2 | 20 | 1 | 27 | 47 | |||||
| 25 | Пономарев | Андрей | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |||||
| 18 | Тюрин | Михаил | 4 | 13 | 3 | 18 | 31 | |||||
| 12 | Петровский | Янис | 3 | 16 | 4 | 15 | 31 | |||||
| «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
| 15 | Смоляков | Роман | 1 | 25+4 | 1 | 27 | 56 | |||||
| 51 | Марков | Алексей | 2 | 20+2 | 2 | 22+2 | 46 | |||||
| 21 | Лихачев | Дмитрий | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 | |||||
| 37 | Жабин | Павел | 5 | 11 | 4 | 15 | 26 | |||||
| 23 | Сивер | Владислав | 4 | 13 | 5 | 13 | 26 | |||||
| «GT4 OPEN» | ||||||||||||
| 19 | Титаренко | Виктор | 2 | 20+4 | 1 | 27+2 | 53 | |||||
| 16 | Столяров | Сергей | 1 | 25+2 | 2 | 22 | 49 | |||||
| 11 | Родионов | Дмитрий | 4 | 13 | 3 | 18 | 31 | |||||
| 13 | Шишко | Дмитрий | 3 | 16 | 8 | 10 | 26 | |||||
| 5 | Щербаков | Иван | 8 | 8 | 4 | 15 | 23 | |||||
| 77 | Гончаров | Андрей | 6 | 10 | 5 | 13 | 23 | |||||
| 34 | Исламов | Эдуард | 5 | 11 | 6 | 12 | 23 | |||||
| 2 | Помогалов | Денис | 7 | 9 | 7 | 11 | 20 | |||||
| «Group 7» | ||||||||||||
| 8 | Денисов | Алексей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 |
Третий этап состоялся 27 июля на автодроме “IGORA DRIVE”
| Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст№ | Экипаж | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | ||||||
| «GT4 CUP» | ||||||||||||
| 9 | Горбунова | Несов | 3 | 16+4 | 1 | 27+2 | 49 | |||||
| 64 | Станчин И. | 1 | 25+2 | 2 | 22 | 49 | ||||||
| 46 | Горин | Аксенов | 2 | 20 | 3 | 18 | 38 | |||||
| 12 | Виноградов | Костюков | 4 | 13 | 4 | 15 | 28 | |||||
| 25 | Пномарев | Кашин | 5 | 11 | 5 | 13 | 24 | |||||
| 14 | Татулов К. | 6 | 10 | 6 | 12 | 22 | ||||||
| «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
| 15 | Смоляков Р. | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | ||||||
| 21 | Лихачев Д. | 2 | 20 | 2 | 22 | 42 | ||||||
| 23 | Сивер В. | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 | ||||||
| «GT4 OPEN» | ||||||||||||
| 19 | Гончаров | Масленников | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
| 13 | Титаренко | Титаренко | 2 | 20+4+2 | 2 | 22+2 | 50 | |||||
| 5 | Драгунов | Ибрагимов | 5 | 11 | 3 | 18 | 29 | |||||
| 77 | Шишко Д. | 3 | 16 | 6 | 12 | 28 | ||||||
| 17 | Щербаков | Ларионов | 4 | 13 | 4 | 15 | 28 | |||||
| 4 | Гришанов С. | DNC | 0 | 5 | 13 | 13 | ||||||
| «GT3 OPEN» | ||||||||||||
| 992 | Таронишвили | Терещенко | 2 | 20 | 1 | 27 | 47 | |||||
| 8 | Денисов А. | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
Четвертый этап состоялся 2 августа на автодроме “Нижегородское кольцо”
| Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст№ | Экипаж | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | ||||||
| «GT4 CUP» | ||||||||||||
| 46 | Горбунова | Несов | 2 | 20 | 2 | 22 | 42 | |||||
| 9 | Горин | Аксенов | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
| 25 | Пномарев | Чуканов | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 | |||||
| «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
| 15 | Смоляков Р. | 1 | 25 | DNF | 0 | 25 | ||||||
| 21 | Лихачев Д. | 2 | 20 | 3 | 18 | 38 | ||||||
| 23 | Сивер В. | 4 | 13 | 1 | 27 | 40 | ||||||
| 51 | Марков А. | 3 | 16 | 2 | 22 | 38 | ||||||
| «GT4 OPEN» | ||||||||||||
| 19 | Титаренко | Титаренко | 2 | 20 | 1 | 27 | 47 | |||||
| 5 | Щербаков | Ларионов | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
Пятый этап состоялся 21 сентября на автодроме “Moscow Raceway”
| Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ст№ | Экипаж | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | ||||||
| «GT4 CUP» | ||||||||||||
| 46 | Станчин И. | 1 | 25+2 | 2 | 24 | 51 | ||||||
| 9 | Горбунова С. | Слуцкий З. | 3 | 16+4 | 1 | 27 | 47 | |||||
| 25 | Виноградов М. | Костюков И. | 2 | 20 | 5 | 13 | 33 | |||||
| 65 | Горин И. | Аксенов С. | 5 | 11 | 3 | 18 | 29 | |||||
| 20 | Татулов К. | 4 | 13 | 4 | 15 | 28 | ||||||
| 14 | Пномарев А. | Кашин И. | DNS | 0 | DNC | 0 | 0 | |||||
| «CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
| 15 | Смоляков Р. | 1 | 25+2 | 3 | 18 | 45 | ||||||
| 21 | Петухов А. | 3 | 16 | 2 | 22 | 38 | ||||||
| 10 | Сивер В. | Шайтар В. | 5 | 11 | 1 | 27 | 38 | |||||
| 51 | Марков А. | 2 | 20+4 | 12 | 36 | |||||||
| 23 | Лихачев Д. | 4 | 13 | 4 | 15 | 28 | ||||||
| 37 | Жабин П. | Каменский И. | 6 | 10 | 5 | 15 | 25 | |||||
| «GT4 OPEN» | ||||||||||||
| 77 | Гончаров А. | Масленников. | 2 | 20 | 1 | 29 | 49 | |||||
| 24 | Силаев Н. | 1 | 25+2 | 3 | 18 | 45 | ||||||
| 19 | Титаренко | Титаренко | 4 | 13+4 | 2 | 22 | 39 | |||||
| 29 | Хайров М. | 6 | 10 | 4 | 15 | 25 | ||||||
| 17 | Гришанов С. | 5 | 11 | 5 | 13 | 24 | ||||||
| 4 | Драгунов В. | Гуревич В. | 8 | 8 | 6 | 12 | 20 | |||||
| 61 | Леонов Е. | 7 | 9 | 8 | 10 | 19 | ||||||
| 13 | Шишко Д. | Лобода М. | 9 | 7 | 7 | 11 | 18 | |||||
| 5 | Щербаков | Ларионов | 3 | 16 | DNC | 0 | 16 | |||||
| 808 | Шапошников М. | 10 | 6 | 9 | 9 | 15 | ||||||
| «GT3 OPEN» | ||||||||||||
| 992 | Таронишвили | Терещенко | 2 | 20 | 1 | 27 | 47 | |||||
| 8 | Денисов | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 |
| Место | Ст№ | Экипаж | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Сумма | |
| «GT4 CUP» | |||||||||
| 1 | 46 | Горбунова С. | Несов А. | (31) | 47 | 49 | 42 | 47 | 185 |
| 2 | 9 | Горин И. | Аксенов С. | 52 | 38 | 52 | 29 | 171 | |
| 3 | 64 | Станчин И. | 42 | 49 | 51 | 142 | |||
| 4 | 25 | Пономарев А. | Кашин и. | 31 | 47 | 24 | 34 | 0 | 136 |
| 5 | 12 | Виноградов М. | Костюков И. | 28 | 33 | 61 | |||
| 6 | 14 | Татулов К. | 22 | 28 | 50 | ||||
| 7 | 12 | Петровский Я. | 31 | 31 | |||||
| 8 | 18 | Тюрин М. | 31 | 31 | |||||
| «Cayman GT4 Sprint Cup» | |||||||||
| 1 | 15 | Смоляков Р. | 49 | 56 | 52 | (25) | 45 | 202 | |
| 2 | 21 | Марков А. | 38 | 46 | 38 | 36 | 158 | ||
| 3 | 23 | Сивер В. | 35 | (26) | 34 | 40 | 38 | 147 | |
| 4 | 51 | Лихачев Д. | {26) | 34 | 42 | 38 | 28 | 142 | |
| 5 | 37 | Петухов А. | 40 | 38 | 78 | ||||
| 6 | 10 | Жабин П. | 21 | 26 | 25 | 72 | |||
| 7 | 91 | Саитов Д. | Плеханов В. | 10 | 0 | 10 | |||
| «GT4 OPEN» | |||||||||
| 1 | 19 | Титаренко В. | Титаренко С. | (30) | 53 | 50 | 47 | 39 | 189 |
| 2 | 77 | Гончаров А. | Масленников А. | 35 | 23 | 52 | 49 | 159 | |
| 3 | 5 | Щербаков И. | Ларионов В. | 20 | 23 | 28 | 47 | (16) | 118 |
| 4 | 13 | Шишко Д. | 18 | 26 | 28 | 18 | 90 | ||
| 5 | 24 | Силаев Н. | 43 | 45 | 88 | ||||
| 6 | 16 | Столяров С. | 22 | 49 | 0 | 71 | |||
| 7 | 17 | Гришанов С. | 28 | 13 | 24 | 65 | |||
| 8 | 4 | Драгунов В. | Ибрагимов Р. | 29 | 20 | 49 | |||
| 9 | 88 | Салихов Р. | 42 | 0 | 42 | ||||
| 10 | 11 | Родионов Д. | 31 | 0 | 31 | ||||
| 11 | 26 | Шапошников М. | 16 | 15 | 31 | ||||
| 12 | 34 | Исламов Э. | 23 | 0 | 23 | ||||
| 13 | 2 | Помогалов Д. | 20 | 0 | 20 | ||||
| 14 | 61 | Леонов Е. | 19 | 19 | |||||
| 15 | 3 | Ременяко Д. | 10 | 0 | 10 | ||||
| «GT3 OPEN» | |||||||||
| 1 | 8 | Денисов А. | 52 | 52 | 47 | 47 | 198 | ||
| 2 | 992 | Таронишвили Э. | Терещенко К. | 47 | 47 | 94 |
Командный зачет
| Место | Название команды | Состав | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итого |
| 1 | SportcarRacingTeam | Щербаков/Ларионов, Пономарев/Кашин | 20+31 | 23+47 | 24+28 | 34+47 | 254 |
В сезоне 2025 этапы чемпионата Porsche Club Challenge, проходящие на автодроме Moscow Raceway, являются этапами чемпионата города Москвы по кольцевым автогонкам. Начисление очков проводится по следующим правилам.
Porsche Club Cup 2025
Первый этап состоялся 19 апреля на автодроме Moscow Raceway
| Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport A | ||||||
| 1 | Мельничук | Михаил | Cayman S | 325 | 2:03.266 | 10 |
| 2 | Олейник | Кирилл | Cayman | 300 | 2:17.831 | 8 |
| Sport B | ||||||
| 1 | Платонов | Антон | 718 Cayman GTS | 365 | 2:11.702 | 10 |
| Super Sport A | ||||||
| 1 | Трещев | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:55.527 | 10 |
| 2 | Магидович | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:55.607 | 8 |
| 3 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:56.723 | 6 |
| 4 | Фатнев | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:57.426 | 5 |
| 5 | Гаврилин | Петр | 911 (992) S | 450 | 1:57.787 | 4 |
| 6 | Царфин | Игорь | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:57.852 | 3 |
| 7 | Суриков | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:58.475 | 2 |
| 8 | Чубукин | Александр | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:00.354 | 1 |
| 9 | Коржев | Денис | 911 (992) 4S | 450 | 2:06.386 | 0 |
| Super Sport B | ||||||
| 1 | Драгунов | Владимир | 911 (991) GT3 RS | 500 | 1:49.938 | 10 |
| 2 | Ибрагимов | Ренат | 911 (992) GT3 RS | 525 | 1:50.586 | 8 |
| 3 | Бударин | Дмитрий | 911 (991) GT2 RS | 700 | 1:52.649 | 6 |
| 4 | Меметов | Амет | 911 (991) GT3 RS | 500 | 1:52.825 | 5 |
| 5 | Куленко | Сергей | 911 (991) GT2 RS | 700 | 1:53.659 | 4 |
| 6 | Лукашов | Денис | 911 (992) GT3 | 510 | 1:53.833 | 3 |
| 7 | Бергман | Дэвид | 911 (991) GT3 | 500 | 1:54.139 | 2 |
| 8 | Геграев | Рафаэль | 911 (992) GT3 | 510 | 1:54.641 | 1 |
| 9 | Зуев | Вячеслав | 911 (992) GT3 | 510 | 1:54.881 | 0 |
| 10 | Виноградов | Максим | 911 (991) Turbo S | 560 | 1:59.611 | 0 |
| GT Pro | ||||||
| 1 | Наумов | Денис | BMW M4 | 450 | 2:09.705 | 10 |
| GT Light | ||||||
| 1 | Гомельков | Дмитрий | Ariel Atom | 350 | 1:56.729 | 10 |
| Group 7 | ||||||
| 1 | Лазарев | Виктор | 718 Cayman GT4 Clubsport | 425 | 1:56.356 | 10 |
| 2 | Дещенко | Евгений | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 1:57.635 | 8 |
| 3 | Романчук | Алла | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 1:58.106 | 6 |
Второй этап состоялся 31 мая на автодроме “IGORA DRIVE”, Санкт-Петербург
| Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Super Sport A | ||||||
| 1 | Магидович | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:09.709 | 10 |
| 2 | Трещев | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:10.053 | 8 |
| 3 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:10.786 | 6 |
| 4 | Фатнев | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:10.959 | 5 |
| 5 | Царфин | Игорь | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:11.843 | 4 |
| 6 | Петухов | Александр | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:20.586 | 3 |
| Super Sport B | ||||||
| 1 | Драгунов | Владимир | 911 (991) GT3 RS | 500 | 2:02.597 | 10 |
| 2 | Меметов | Амет | 911 (991) GT3 RS | 500 | 2:04.336 | 8 |
| 3 | Лукашов | Денис | 911 (992) GT3 | 510 | 2:06.545 | 6 |
| 4 | Бударин | Дмитрий | 911 (992) GT3 | 510 | 2:08.704 | 5 |
| 5 | Петин | Валерий | 911 (991) GT3 | 475 | 2:14.253 | 4 |
| Group 7 | ||||||
| 1 | Петровский | Янис | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 2:09.709 | 10 |
Третий этап состоялся 27 июля на автодроме “IGORA DRIVE”
| Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport B | ||||||
| 1 | Львов | Александр | 911 (997) Carrera GTS | 385 | 2:24.410 | 10 |
| Super Sport A | ||||||
| 1 | Гаврилин | Петр | 911 Carrera 4S | 420 | 2:09.428 | 10 |
| 2 | Трещев | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:10.691 | 8 |
| 3 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:12.523 | 6 |
| 4 | Царфин | Игорь | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:13.081 | 5 |
| 5 | Корсаков | Дмитрий | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:13.453 | 4 |
| Super Sport B | ||||||
| 1 | Ибрагимов | Ренат | 911 (992) GT3 RS | 525 | 2:03.784 | 10 |
| 2 | Лукашов | Денис | 911 (992) GT3 | 510 | 2:06.015 | 8 |
| Group 7 | ||||||
| 1 | Виноградов | Максим | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 2:08.010 | 10 |
| GT-Pro | ||||||
| 1 | Соломатин | Валерий | BMW M3 Competition | 510 | 2:14.177 | 10 |
Четвертый этап состоялся 2 августа на автодроме “Нижегородское кольцо”
| Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport B | ||||||
| 1 | Платонов | Антон | 718 Cayman GTS | 365 | 1:22.307 | 10 |
| Super Sport A | ||||||
| 1 | Трещев | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:19.417 | 10 |
| 2 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:20.864 | 8 |
| 3 | Бохан | Елена | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:24.080 | 6 |
| Super Sport B | ||||||
| 1 | Лукашов | Денис | 911 (992) GT3 | 510 | 1:17.599 | 10 |
| Group 7A | ||||||
| 1 | Утов | Илья | 911 (991) Сarrera 4S | 385 | 1:27.434 | 10 |
| Group 7 | ||||||
| 1 | Пономарев | Андрей | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 1:18.866 | 10 |
| GT-Pro | ||||||
| 1 | Соломатин | Валерий | BMW M3 Competition | 510 | 1:23.458 | 10 |
Пятый этап состоялся 21 сентября на автодроме “Moscow Raceway”
| Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport A | ||||||
| 1 | Шама | Никита | Porsche Cayman S | 325 | 2:05.232 | 10 |
| 2 | Белов | Роман | Porsche Boxster | 300 | 2:06.154 | 8 |
| 3 | Воробьева | Ольга | Porsche 718 Boxster | 300 | 2:14.028 | 6 |
| Sport B | ||||||
| 1 | Платонов | Антон | 718 Cayman GTS | 365 | 2:01.611 | 10 |
| 2 | Титов | Игорь | Porsche Cayman S | 350 | 2:02.397 | 8 |
| 3 | Бутов | Алексей | Porsche 718 Cayman GTS | 350 | 2:02.504 | 6 |
| 4 | Ханин | Дмитрий | 718 Cayman S | 350 | 2:04.848 | 5 |
| 5 | Гуцу | Юрий | 718 Cayman S | 350 | 2:08.603 | 5 |
| 6 | Коржев | Денис | Porsche 718 Boxster S | 350 | 2:11.312 | 4 |
| Super Sport A | ||||||
| 1 | Гаврилин | Петр | 911 (992) 4S | 450 | 1:54.531 | 10 |
| 2 | Трещев | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:55.531 | 8 |
| 3 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:56.273 | 6 |
| 4 | Корсаков | Дмитрий | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:57.288 | 5 |
| 5 | Третьяков | Иван | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:59.400 | 4 |
| 6 | Бохан | Елена | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:02.285 | 3 |
| Super Sport B | ||||||
| 1 | Ибрагимов | Ренат | 911 GT3 RS (992) | 525 | 1:50.454 | 10 |
| 2 | Геграев | Рафаэль | 911 GT3 (992) | 510 | 1:52.077 | 8 |
| 3 | Лукашов | Денис | 911 (992) GT3 | 510 | 1:52.940 | 6 |
| 4 | Гуревич | Владимир | 911 (991) GT3 | 475 | 1:54.640 | 5 |
| 5 | Меметов | Амет | 911 (991) GT3 | 1:55.454 | 4 | |
| 6 | Пелих | Дмитрий | 911 Carrera GTS | 1:58.208 | 3 | |
| 7 | Бурлаков | Вячеслав | 911 (991) GT3 | 510 | 2:01.928 | 2 |
| 8 | Токунов | Владимир | 911 (991) GT3 | 510 | 2:06.519 | 1 |
| GT-Light | ||||||
| 1 | Мельничук | Михаил | BMW M2 | 1:56.802 | 10 | |
| 2 | Рахматуллин | Рустем | BMW M2 | 2:22.378 | 8 | |
| Group 7 | ||||||
| 1 | Дарчиев | Сослан | 718 Cayman GT4 CS | 420 | 2:04.433 | 10 |
| 2 | Карцев | Александр | Cayman S (981) | 325 | 2:04.645 | 8 |
| 3 | Утов | Илья | 911 (991) Сarrera 4S | 385 | 2:12.894 | 6 |
| GT-Pro | ||||||
| 1 | Ярков | Станислав | Nissan GTR | 1:52.177 | 10 | |
| 2 | Магидович | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:53.226 | 8 |
| 3 | Масалов | Никита | BMW M2 | 520 | 1:53.785 | 6 |
| 4 | Тарасов | Даниил | BMW m4 | 1:56.095 | 5 | |
| 5 | Байда | Михаил | BMW M2 | 1:58.049 | 4 | |
| 6 | Соломатин | Валерий | BMW M3 Competition | 510 | 2:03.468 | 3 |
| 7 | Соломатин | Валерий | BMW m4 | 2:09.121 | 2 |
Положение пилотов в Porsche Club Cup
| Место | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итог | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sport A | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Мельничук | Михаил | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | Шама | Никита | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | Олейник | Кирилл | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | Белов | Роман | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | Воробьева | Ольга | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| Sport B | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Платонов | Антон | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
| 2 | Львов | Александр | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | Титов | Игорь | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 4 | Бутов | Алексей | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 5 | Ханин | Дмитрий | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 6 | Гуцу | Юрий | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 7 | Коржев | Денис | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| Super Sport A | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Трещев | Алексей | 10 | 8 | 8 | 10 | (8) | 36 | |||||||||||||||
| 2 | Красноглазов | Алексей | 6 | 6 | 6 | 8 | (6) | 26 | |||||||||||||||
| 3 | Гаврилин | Петр | 4 | 10 | 10 | 24 | |||||||||||||||||
| 4 | Магидович | Евгений | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
| 5 | Царфин | Игорь | 3 | 4 | 5 | 12 | |||||||||||||||||
| 6 | Фатнев | Евгений | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
| 7 | Бохан | Елена | 6 | 3 | 9 | ||||||||||||||||||
| 8 | Корсаков | Дмитрий | 4 | 5 | 9 | ||||||||||||||||||
| 9 | Третьяков | Иван | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | Петухов | Александр | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 11 | Суриков | Сергей | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 12 | Чубукин | Александр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| 13 | Коржев | Денис | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| Super Sport B | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Лукашов | Денис | (3) | 6 | 8 | 10 | 6 | 30 | |||||||||||||||
| 2 | Ибрагимов | Ренат | 8 | 10 | 10 | 28 | |||||||||||||||||
| 3 | Драгунов | Владимир | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
| 4 | Меметов | Амет | 5 | 8 | 4 | 17 | |||||||||||||||||
| 5 | Бударин | Дмитрий | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
| 6 | Геграев | Рафаэль | 1 | 8 | 9 | ||||||||||||||||||
| 7 | Гуревич | Владимир | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 8 | Куленко | Сергей | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 9 | Петин | Валерий | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| 10 | Бергман | Дэвид | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 11 | Зуев | Вячеслав | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 12 | Виноградов | Максим | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
| 13 | Пелих | Дмитрий | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
| 14 | Бурлаков | Вячеслав | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
| 15 | Токунов | Владимир | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
| GT Pro | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Соломатин | Валерий | 10 | 10 | 3 | 23 | |||||||||||||||||
| 2 | Наумов | Денис | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | Ярков | Станислав | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | Магидович | Евгений | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 5 | Масалов | Никита | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
| 6 | Тарасов | Даниил | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
| 7 | Байда | Михаил | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
| GT Light | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Гомельков | Дмитрий | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 2 | Мельничук | Михаил | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | Рахматуллин | Рустем | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| Group 7 | |||||||||||||||||||||||
| 1 | Утов | Илья | 10 | 6 | 16 | ||||||||||||||||||
| 2 | Лазарев | Виктор | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 3 | Петровский | Янис | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 4 | Виноградов | Максим | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 5 | Пономарев | Андрей | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 6 | Дарчиев | Сослан | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
| 7 | Дещенко | Евгений | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 8 | Карцев | Александр | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
| 9 | Романчук | Алла | 6 | 6 |