Porsche Club Challenge 2025
Первый этап состоялся 19 апреля на автодроме Moscow Raceway
Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
«GT4 CUP» | ||||||||||||
9 | Горин | Илья | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
64 | Станчин | Иван | 2 | 20 | 2 | 22 | 42 | |||||
25 | Пономарев | Андрей | 4 | 13 | 3 | 18 | 31 | |||||
46 | Горбунова | Светлана | 3 | 16 | 4 | 15 | 31 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
15 | Смоляков | Роман | 1 | 25+2 | 2 | 22 | 49 | |||||
10 | Петухов | Александр | 5 | 11 | 1 | 27+2 | 40 | |||||
51 | Марков | Алексей | 3 | 16+4 | 3 | 18 | 38 | |||||
23 | Сивер | Владислав | 2 | 20 | 4 | 15 | 35 | |||||
21 | Лихачев | Дмитрий | 4 | 13 | 5 | 13 | 26 | |||||
37 | Жабин | Павел | 7 | 9 | 6 | 12 | 21 | |||||
91 | Саитов | Дамир | 6 | 10 | DNS | 0 | 10 | |||||
«GT4 OPEN» | ||||||||||||
24 | Силаев | Никита | 1 | 25 | 3 | 18 | 43 | |||||
88 | Салихов | Ринат | 4 | 13+2 | 1 | 27 | 42 | |||||
77 | Гончаров | Андрей | 2 | 20 | 4 | 15 | 35 | |||||
19 | Титаренко | Виктор | 5 | 11+4 | 5 | 13+2 | 30 | |||||
17 | Гришанов | Сергей | 3 | 16 | 6 | 12 | 28 | |||||
16 | Столяров | Сергей | DNC | 0 | 2 | 22 | 22 | |||||
5 | Щербаков | Иван | 7 | 9 | 7 | 11 | 20 | |||||
13 | Шишко | Дмитрий | 8 | 8 | 8 | 10 | 18 | |||||
26 | Шапошников | Максим | 9 | 7 | 9 | 9 | 16 | |||||
3 | Ременяко | Денис | 6 | 10 | DNC | 0 | 10 | |||||
«Group 7» | ||||||||||||
8 | Денисов | Алексей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 |
Второй этап состоялся 31 мая на автодроме “IGORA DRIVE”, Санкт-Петербург
Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
«GT4 CUP» | ||||||||||||
46 | Горбунова | Светлана | 2 | 20 | 1 | 27 | 47 | |||||
25 | Пономарев | Андрей | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |||||
18 | Тюрин | Михаил | 4 | 13 | 3 | 18 | 31 | |||||
12 | Петровский | Янис | 3 | 16 | 4 | 15 | 31 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
15 | Смоляков | Роман | 1 | 25+4 | 1 | 27 | 56 | |||||
51 | Марков | Алексей | 2 | 20+2 | 2 | 22+2 | 46 | |||||
21 | Лихачев | Дмитрий | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 | |||||
37 | Жабин | Павел | 5 | 11 | 4 | 15 | 26 | |||||
23 | Сивер | Владислав | 4 | 13 | 5 | 13 | 26 | |||||
«GT4 OPEN» | ||||||||||||
19 | Титаренко | Виктор | 2 | 20+4 | 1 | 27+2 | 53 | |||||
16 | Столяров | Сергей | 1 | 25+2 | 2 | 22 | 49 | |||||
11 | Родионов | Дмитрий | 4 | 13 | 3 | 18 | 31 | |||||
13 | Шишко | Дмитрий | 3 | 16 | 8 | 10 | 26 | |||||
5 | Щербаков | Иван | 8 | 8 | 4 | 15 | 23 | |||||
77 | Гончаров | Андрей | 6 | 10 | 5 | 13 | 23 | |||||
34 | Исламов | Эдуард | 5 | 11 | 6 | 12 | 23 | |||||
2 | Помогалов | Денис | 7 | 9 | 7 | 11 | 20 | |||||
«Group 7» | ||||||||||||
8 | Денисов | Алексей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 |
Третий этап состоится 5 июля на автодроме “Kazan Ring”
Четвертый этап состоится 2 августа на автодроме “Нижегородское кольцо”
Пятый этап состоится 13 сентября на автодроме “Moscow Raceway”
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Сумма |
«GT4 CUP» | |||||||||
1 | 25 | Пономарев | Андрей | 31 | 47 | 78 | |||
2 | 46 | Горбунова | Светлана | 31 | 47 | 78 | |||
3 | 9 | Горин | Илья | 52 | 52 | ||||
4 | 64 | Станчин | Иван | 42 | 42 | ||||
5 | 12 | Петровский | Янис | 31 | 31 | ||||
6 | 18 | Тюрин | Михаил | 31 | 31 | ||||
«Cayman GT4 Sprint Cup» | |||||||||
1 | 15 | Смоляков | Роман | 49 | 56 | 105 | |||
2 | 51 | Марков | Алексей | 38 | 46 | 84 | |||
3 | 23 | Сивер | Владислав | 35 | 26 | 61 | |||
4 | 21 | Лихачев | Дмитрий | 26 | 34 | 60 | |||
5 | 37 | Жабин | Павел | 21 | 26 | 47 | |||
6 | 10 | Петухов | Александр | 40 | 40 | ||||
7 | 91 | Саитов | Дамир | 10 | 10 | ||||
«GT4 OPEN» | |||||||||
1 | 19 | Титаренко | Виктор | 30 | 53 | 83 | |||
2 | 16 | Столяров | Сергей | 22 | 49 | 71 | |||
3 | 77 | Гончаров | Андрей | 35 | 23 | 58 | |||
4 | 13 | Шишко | Дмитрий | 18 | 26 | 44 | |||
5 | 24 | Силаев | Никита | 43 | 43 | ||||
6 | 5 | Щербаков | Иван | 20 | 23 | 43 | |||
7 | 88 | Салихов | Ринат | 42 | 42 | ||||
8 | 11 | Родионов | Дмитрий | 31 | 31 | ||||
9 | 17 | Гришанов | Сергей | 28 | 28 | ||||
10 | 34 | Исламов | Эдуард | 23 | 23 | ||||
11 | 2 | Помогалов | Денис | 20 | 20 | ||||
12 | 26 | Шапошников | Максим | 16 | 16 | ||||
13 | 3 | Ременяко | Денис | 10 | 10 | ||||
«Group 7» | |||||||||
1 | 8 | Денисов | Алексей | 52 | 52 | 104 |
Командный зачет
Место | Название команды | Состав | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итого |
1 | SportcarRacingTeam | И. Щербаков, А. Пономарев | 20+31 | 23+47 | 121 |
В сезоне 2025 этапы чемпионата Porsche Club Challenge, проходящие на автодроме Moscow Raceway, являются этапами чемпионата города Москвы по кольцевым автогонкам. Начисление очков проводится по следующим правилам.
Положение пилотов в чемпионате
Место | Фамилия Имя | Разряд | I этап | II этап | Сумма очков |
---|---|---|---|---|---|
1 | Силаев Никита | б/р | 182.5 | 182.5 | |
2 | Салихов Ренат | 1 | 179 | 179 | |
3 | Гончаров Андрей | б/р | 148.5 | 148.5 | |
4 | Смоляков Роман | б/р | 123.75 | 123.75 | |
5 | Гришанов Сергей | б/р | 108.5 | 108.5 | |
6 | Столяров Сергей | 1 | 101.25 | 101.25 | |
7 | Титаренко Виктор | КМС | 96.75 | 96.75 | |
8 | Петухов Александр | б/р | 93 | 93 | |
9 | Горин Илья | б/р | 90 | 90 | |
10 | Сивер Владислав | б/р | 76.75 | 76.75 | |
11 | Марков Алексей | б/р | 76.5 | 76.5 | |
12 | Щербаков Иван | 1 | 56.25 | 56.25 | |
13 | Станчин Иван | б/р | 54 | 54 | |
14 | Денисов Алексей | КМС | 45 | 45 | |
15 | Лихачев Дмитрий | б/р | 40.5 | 40.5 | |
16 | Шишко Дмитрий | 1 | 36 | 36 | |
17 | Ременяко Денис | КМС | 34 | 34 | |
18 | Шапошников Максим | б/р | 18 | 18 | |
19 | Пономарев Андрей | МС | 14.75 | 14.75 | |
20 | Горбунова Светлана | б/р | 12.25 | 12.25 | |
21 | Саитов Дамир | б/р | 9 | 9 | |
22 | Жабин Павел | б/р | 2.25 | 2.25 |
Porsche Club Cup 2025
Первый этап состоялся 19 апреля на автодроме Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||
1 | Мельничук | Михаил | Cayman S | 325 | 2:03.266 | 10 |
2 | Олейник | Кирилл | Cayman | 300 | 2:17.831 | 8 |
Sport B | ||||||
1 | Платонов | Антон | 718 Cayman GTS | 365 | 2:11.702 | 10 |
Super Sport A | ||||||
1 | Трещев | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:55.527 | 10 |
2 | Магидович | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:55.607 | 8 |
3 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:56.723 | 6 |
4 | Фатнев | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:57.426 | 5 |
5 | Гаврилин | Петр | 911 (992) S | 450 | 1:57.787 | 4 |
6 | Царфин | Игорь | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:57.852 | 3 |
7 | Суриков | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:58.475 | 2 |
8 | Чубукин | Александр | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:00.354 | 1 |
9 | Коржев | Денис | 911 (992) 4S | 450 | 2:06.386 | 0 |
Super Sport B | ||||||
1 | Драгунов | Владимир | 911 (991) GT3 RS | 500 | 1:49.938 | 10 |
2 | Ибрагимов | Ренат | 911 (992) GT3 RS | 525 | 1:50.586 | 8 |
3 | Бударин | Дмитрий | 911 (991) GT2 RS | 700 | 1:52.649 | 6 |
4 | Меметов | Амет | 911 (991) GT3 RS | 500 | 1:52.825 | 5 |
5 | Куленко | Сергей | 911 (991) GT2 RS | 700 | 1:53.659 | 4 |
6 | Лукашов | Денис | 911 (992) GT3 | 510 | 1:53.833 | 3 |
7 | Бергман | Дэвид | 911 (991) GT3 | 500 | 1:54.139 | 2 |
8 | Геграев | Рафаэль | 911 (992) GT3 | 510 | 1:54.641 | 1 |
9 | Зуев | Вячеслав | 911 (992) GT3 | 510 | 1:54.881 | 0 |
10 | Виноградов | Максим | 911 (991) Turbo S | 560 | 1:59.611 | 0 |
GT Pro | ||||||
1 | Наумов | Денис | BMW M4 | 450 | 2:09.705 | 10 |
GT Light | ||||||
1 | Гомельков | Дмитрий | Ariel Atom | 350 | 1:56.729 | 10 |
Group 7 | ||||||
1 | Лазарев | Виктор | 718 Cayman GT4 Clubsport | 425 | 1:56.356 | 10 |
2 | Дещенко | Евгений | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 1:57.635 | 8 |
3 | Романчук | Алла | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 1:58.106 | 6 |
Второй этап состоялся 31 мая на автодроме “IGORA DRIVE”, Санкт-Петербург
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Sport A | ||||||
1 | Магидович | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:09.709 | 10 |
2 | Трещев | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:10.053 | 8 |
3 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:10.786 | 6 |
4 | Фатнев | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:10.959 | 5 |
5 | Царфин | Игорь | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:11.843 | 4 |
6 | Петухов | Александр | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:20.586 | 3 |
Super Sport B | ||||||
1 | Драгунов | Владимир | 911 (991) GT3 RS | 500 | 2:02.597 | 10 |
2 | Меметов | Амет | 911 (991) GT3 RS | 500 | 2:04.336 | 8 |
3 | Лукашов | Денис | 911 (992) GT3 | 510 | 2:06.545 | 6 |
4 | Бударин | Дмитрий | 911 (992) GT3 | 510 | 2:08.704 | 5 |
5 | Петин | Валерий | 911 (991) GT3 | 475 | 2:14.253 | 4 |
Group 7 | ||||||
1 | Петровский | Янис | Cayman GT4 Clubsport | 385 | 2:09.709 | 10 |
Третий этап состоится 5 июля на автодроме “Kazan Ring”
Четвертый этап состоится 2 августа на автодроме “Нижегородское кольцо”
Пятый этап состоится 13 сентября на автодроме “Moscow Raceway”
Положение пилотов в Porsche Club Cup
Место | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итог | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | |||||||||||||||||||||||
1 | Мельничук | Михаил | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Олейник | Кирилл | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
Sport B | |||||||||||||||||||||||
1 | Платонов | Антон | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Super Sport A | |||||||||||||||||||||||
1 | Трещев | Алексей | 10 | 8 | 18 | ||||||||||||||||||
2 | Магидович | Евгений | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | Красноглазов | Алексей | 6 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||
4 | Фатнев | Евгений | 5 | 5 | 10 | ||||||||||||||||||
5 | Царфин | Игорь | 3 | 4 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | Гаврилин | Петр | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Петухов | Александр | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
8 | Суриков | Сергей | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | Чубукин | Александр | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | Коржев | Денис | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Super Sport B | |||||||||||||||||||||||
1 | Драгунов | Владимир | 10 | 10 | 20 | ||||||||||||||||||
2 | Меметов | Амет | 5 | 8 | 13 | ||||||||||||||||||
3 | Бударин | Дмитрий | 6 | 5 | 11 | ||||||||||||||||||
4 | Лукашов | Денис | 3 | 6 | 9 | ||||||||||||||||||
5 | Ибрагимов | Ренат | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
6 | Куленко | Сергей | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
7 | Петин | Валерий | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
8 | Бергман | Дэвид | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
9 | Геграев | Рафаэль | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
10 | Зуев | Вячеслав | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
11 | Виноградов | Максим | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
GT Pro | |||||||||||||||||||||||
1 | Наумов | Денис | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
GT Light | |||||||||||||||||||||||
1 | Гомельков | Дмитрий | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Group 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Лазарев | Виктор | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Петровский | Яним | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
3 | Дещенко | Евгений | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
4 | Романчук | Алла | 6 | 6 |