Porsche Sport Challenge 2020
Первый этап состоялся 28 июня на автодроме Moscow Raceway
Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Сумма класс | Сумма АБС |
22 | Кашин | Илья | «991 GT3» | 2 | 20 | 9 | 7 | 1 | 25 | 8 | 8 | 45 | 15 |
23 | Сивер | Владислав | «991 GT3» | 1 | 25 | 8 | 8 | 3 | 16 | 11 | 5 | 41 | 13 |
12 | Парнев | Михаил | «991 GT3» | 3 | 16 | 11 | 5 | 2 | 20 | 10 | 6 | 36 | 11 |
9 | Султанов | Мурад | «Группа 7» | 1 | 25 | 3 | 16+2+4 | 1 | 25 | 1 | 25+2 | 50 | 49 |
55 | Ибрагимов | Ренат | «Группа 7» | 2 | 20 | 4 | 13 | иск | иск | 20 | 13 | ||
5 | Кооманс | Ян | «Группа 7» | н/к | н/к | н/к | н/к | 0 | 0 | ||||
27 | Ларионов | Виталий | «CAYMAN CUP» | 1 | 25 | 5 | 11 | 1 | 25 | 6 | 10 | 50 | 21 |
10 | Гадецкий | Николай | «CAYMAN CUP» | 2 | 20 | 6 | 10 | 2 | 20 | 7 | 9 | 40 | 19 |
3 | Мецкер | Евгений | «CAYMAN CUP» | н/к | н/к | н/к | н/к | 0 | 0 | ||||
16 | Гузаиров | Айдар | «CAYMAN CUP» | н/к | н/к | н/к | н/к | 0 | 0 | ||||
4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 1 | 25 | 2 | 20 | 3 | 16 | 45 | 41 |
17 | Федотов | Андрей | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 2 | 20 | 1 | 25 | 2 | 20 | 45 | 40 |
8 | Куликов | Евгений | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 7 | 9 | 3 | 16 | 4 | 13 | 32 | 22 |
18 | Кремлев | Андрей | «GT4 CUP» | 4 | 13 | 10 | 6 | 5 | 11 | 9 | 8 | 24 | 14 |
14 | Столяров | Сергей | «GT4 CUP» | н/к | н/к | 4 | 13 | 5 | 11 | 13 | 11 | ||
7 | Захаревский | Константин | «GT4 CUP» | н/к | н/к | н/к | н/к | 0 | 0 |
Второй этап состоялся 2 августа на автодроме Moscow Raceway
Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Сумма класс | Сумма АБС |
55 | Ибрагимов | Ренат | «Группа 7» | 1 | 25 | 1 | 31 | 1 | 25 | 1 | 27 | 50 | 58 |
17 | Федотов | Андрей | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 2 | 20 | 3 | 16 | 4 | 13 | 41 | 33 |
5 | Кооманс | Ян | «Группа 7» | 2 | 20 | 3 | 16 | 2 | 20 | 5 | 11 | 40 | 27 |
14 | Столяров | Сергей | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 4 | 13 | 2 | 20 | 3 | 16 | 40 | 29 |
4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 5 | 11 | 1 | 25 | 2 | 20 | 41 | 31 |
8 | Куликов | Евгений | «GT4 CUP» | 4 | 13 | 6 | 10 | 4 | 13 | 6 | 10 | 26 | 20 |
27 | Ларионов | Виталий | «CAYMAN CUP» | 1 | 25 | 7 | 9 | 1 | 25 | 7 | 9 | 50 | 18 |
23 | Сивер | Владислав | «991 GT3» | 1 | 25 | 8 | 8 | 1 | 25 | 9 | 7 | 50 | 15 |
18 | Кремлев | Андрей | «GT4 CUP» | 5 | 11 | 9 | 7 | 5 | 11 | 8 | 8 | 22 | 15 |
22 | Кашин | Илья | «991 GT3» | 2 | 20 | 10 | 6 | 2 | 20 | 10 | 6 | 40 | 12 |
12 | Парнев | Михаил | «991 GT3» | 3 | 16 | 11 | 5 | 3 | 16 | 11 | 5 | 32 | 10 |
19 | Сычев | Вадим | «CAYMAN CUP» | 2 | 20 | 12 | 4 | 2 | 20 | 12 | 4 | 40 | 8 |
Третий этап состоялся 29 августа на автодроме Kazan Ring
Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Сумма класс | Сумма АБС |
55 | Ибрагимов | Ренат | «Группа 7» | 1 | 25 | 1 | 31 | 1 | 25 | 1 | 27 | 50 | 58 |
4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 2 | 20 | 1 | 25 | 5 | 11 | 50 | 31 |
5 | Кооманс | Ян | «Группа 7» | 2 | 20 | 4 | 13 | 3 | 16 | 3 | 16 | 36 | 29 |
26 | Плужнов | Сергей | «Группа 7» | 3 | 16 | 8 | 8 | 2 | 20 | 2 | 20 | 36 | 28 |
17 | Федотов | Андрей | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 5 | 11 | DQ | 0 | 4 | 13 | 16 | 24 |
14 | Столяров | Сергей | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 3 | 16 | 4 | 13 | 10 | 6 | 33 | 22 |
8 | Куликов | Евгений | «GT4 CUP» | 4 | 13 | 6 | 10 | 2 | 20 | 6 | 10 | 33 | 20 |
23 | Сивер | Владислав | «991 GT3» | 1 | 25 | 7 | 9 | 1 | 25 | 7 | 9 | 50 | 18 |
18 | Кремлев | Андрей | «GT4 CUP» | 5 | 11 | 9 | 7 | 3 | 16 | 8 | 8 | 27 | 15 |
19 | Сычев | Вадим | «CAYMAN CUP» | DNF | 0 | DNF | 0 | 1 | 25 | 9 | 7 | 25 | 7 |
7 | Захаревский | Константин | «GT4 CUP» | 6 | 10 | 10 | 6 | DNS | 0 | DNS | 0 | 10 | 6 |
Четвертый этап состоялся 12 сентября на автодроме “Игора Драйв”
Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Сумма класс | Сумма АБС |
14 | Столяров | Сергей | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20+2 | 45 | 42 |
5 | Кооманс | Ян | «Группа 7» | 1 | 25 | 1 | 25 | 1 | 25 | 4 | 13 | 50 | 38 |
4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 7 | 9 | 1 | 25 | 1 | 25 | 41 | 34 |
55 | Ибрагимов | Ренат | «Группа 7» | 2 | 20 | 3 | 16+2+4 | 2 | 20 | 6 | 10 | 40 | 32 |
27 | Ларионов | Виталий | «CAYMAN CUP» | 1 | 25 | 4 | 13 | 1 | 25 | 8 | 8 | 50 | 21 |
17 | Федотов | Андрей | «GT4 CUP» | 5 | 11 | 12 | 4 | 3 | 16 | 3 | 16 | 27 | 20 |
10 | Гадецкий | Николай | «CAYMAN CUP» | 2 | 20 | 6 | 10 | 2 | 20 | 9 | 7 | 40 | 17 |
18 | Кремлев | Андрей | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 5 | 11 | 6 | 10 | 10 | 6 | 30 | 17 |
8 | Куликов | Евгений | «GT4 CUP» | 4 | 13 | 11 | 5 | 4 | 13 | 5 | 11 | 26 | 16 |
22 | Кашин | Илья | «991 GT3» | 1 | 25 | 8 | 8 | 1 | 25 | 11 | 5 | 50 | 13 |
23 | Сивер | Владислав | «991 GT3» | 2 | 20 | 9 | 7 | 2 | 20 | 12 | 4 | 40 | 11 |
28 | Зарецкий | Дмитрий | «GT4 CUP» | DNC | 0 | DNC | 0 | 5 | 11 | 7 | 9 | 11 | 9 |
12 | Парнев | Михаил | «991 GT3» | 3 | 16 | 10 | 6 | 3 | 16 | 13 | 3 | 32 | 9 |
Пятый этап состоялся 10 октября на автодроме “Moscow Raceway”
Гонка 1 | Гонка 2 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Класс | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Место в классе | Очки в классе | Место в АБС | Очки в АБС | Сумма класс | Сумма АБС |
9 | Султанов | Мурад | «Группа 7» | 1 | 25 | 1 | 25+2 | 1 | 25 | 1 | 25+2 | 50 | 54 |
55 | Ибрагимов | Ренат | «Группа 7» | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 2 | 20 | 40 | 40 |
4 | Драгунов | Владимир | «GT4 CUP» | 2 | 20 | 4 | 13+4 | 1 | 25 | 3 | 16 | 45 | 33 |
14 | Столяров | Сергей | «GT4 CUP» | 1 | 25 | 3 | 16 | 4 | 13 | 7 | 9 | 38 | 25 |
8 | Куликов | Евгений | «GT4 CUP» | 4 | 13 | 6 | 10 | 2 | 20 | 5 | 11 | 33 | 21 |
17 | Федотов | Андрей | «GT4 CUP» | 3 | 16 | 5 | 11 | 3 | 16 | 6 | 10 | 32 | 21 |
5 | Кооманс | Ян | «Группа 7» | 3 | 16 | 13 | 3 | 3 | 16 | 4 | 13 | 32 | 16 |
22 | Кашин | Илья | «CAYMAN CUP» | 1 | 25 | 8 | 8 | 1 | 25 | 8 | 8 | 50 | 16 |
18 | Кремлев | Андрей | «GT4 CUP» | 5 | 11 | 7 | 9 | 5 | 11 | 9 | 7 | 22 | 16 |
23 | Сивер | Владислав | «991 GT3» | 1 | 25 | 9 | 7 | 1 | 25 | 10 | 6 | 50 | 13 |
12 | Парнев | Михаил | «991 GT3» | 2 | 16 | 10 | 6 | 2 | 20 | 11 | 5 | 36 | 11 |
19 | Сычев | Вадим | «CAYMAN CUP» | 2 | 20 | 11 | 5 | 2 | 20 | 12 | 4 | 40 | 9 |
25 | Пономарев | Андрей | «991 GT3» | 3 | 16 | 12 | 4 | 3 | 16 | 13 | 3 | 32 | 7 |
26 | Плужнов | Сергей | «Группа 7» | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 | 0 |
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Сумма |
«GT4 CUP» | |||||||||
1 | 4 | Драгунов | Владимир | 45 | (41) | 50 | 41 | 45 | 181 |
2 | 14 | Столяров | Сергей | (13) | 40 | 33 | 45 | 38 | 156 |
3 | 37 | Федотов | Андрей | 45 | 41 | (16) | 27 | 32 | 145 |
4 | 8 | Куликов | Евгений | 32 | (26) | 33 | 26 | 33 | 124 |
5 | 18 | Кремлев | Андрей | 24 | (22) | 27 | 30 | 22 | 103 |
6 | 28 | Зарецкий | Дмитрий | 11 | 11 | ||||
7 | 7 | Захаревский | Константин | 0 | 0 | 10 | 10 | ||
«CAYMAN CUP» | |||||||||
1 | 27 | Ларионов | Виталий | 50 | 50 | 50 | 150 | ||
2 | 19 | Сычев | Вадим | - | 40 | 25 | 40 | 105 | |
3 | 10 | Гадецкий | Николай | 40 | 40 | 80 | |||
4 | 22 | Кашин | Илья | 50 | 50 | ||||
5 | 3 | Мецкер | Евгений | 0 | 0 | ||||
6 | 16 | Гузаиров | Айдар | 0 | 0 | ||||
«991 GT3» | |||||||||
1 | 23 | Сивер | Владислав | (41) | 50 | 50 | 40 | 50 | 190 |
2 | 12 | Парнев | Михаил | 36 | 32 | 32 | 36 | 136 | |
3 | 22 | Кашин | Илья | 45 | 40 | 50 | 135 | ||
4 | 25 | Пономарев | Андрей | 32 | 32 | ||||
«Группа 7» | |||||||||
1 | 55 | Ибрагимов | Ренат | (20) | 50 | 50 | 40 | 40 | 180 |
2 | 5 | Кооманс | Ян | 0 | 40 | 50 | 32 | 122 | |
3 | 9 | Султанов | Мурад | 50 | - | 50 | 100 | ||
4 | 26 | Плужнов | Сергей | 19 | 0 | 19 |
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Сумма |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 55 | Ибрагимов | Ренат | (13) | 58 | 58 | 32 | 40 | 188 |
2 | 4 | Драгунов | Владимир | 41 | (31) | 31 | 34 | 33 | 139 |
3 | 37 | Федотов | Андрей | 40 | 33 | 24 | (20) | 21 | 118 |
4 | 14 | Столяров | Сергей | (11) | 29 | 22 | 42 | 25 | 118 |
5 | 5 | Кооманс | Ян | 0 | 27 | 29 | 38 | 16 | 110 |
6 | 9 | Султанов | Мурад | 49 | - | 54 | 103 | ||
7 | 8 | Куликов | Евгений | 22 | 20 | 20 | (16) | 21 | 83 |
8 | 18 | Кремлев | Андрей | (14) | 15 | 15 | 17 | 16 | 63 |
9 | 27 | Ларионов | Виталий | 21 | 18 | 21 | 60 | ||
10 | 23 | Сивер | Владислав | 13 | 15 | 18 | (11) | 13 | 59 |
11 | 22 | Кашин | Илья | 15 | 12 | 13 | 16 | 56 | |
12 | 12 | Парнев | Михаил | 11 | 10 | 9 | 11 | 41 | |
13 | 10 | Гадецкий | Николай | 19 | 17 | 36 | |||
14 | 26 | Плужнов | Сергей | 28 | 0 | 28 | |||
15 | 19 | Сычев | Вадим | 8 | 7 | 9 | 24 | ||
16 | 28 | Зарецкий | Дмитрий | 9 | 9 | ||||
17 | 25 | Пономарев | Андрей | 7 | 7 | ||||
18 | 7 | Захаревский | Константин | 0 | 0 | 6 | 6 | ||
19 | 16 | Гузаиров | Айдар | 0 | 0 | ||||
20 | 3 | Мецкер | Евгений | 0 | 0 |
Командный зачет
Место | Название команды | Состав | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итого |
1 | Sportcar Center | В. Ларионов, В. Сивер | 34 | 33 | 32 | 13 | 112 | |
2 | Porsche Center Rublevsky - "Львовичи" | М. Парнев, И. Кашин | 26 | 22 | 22 | 27 | 97 |
Porsche Club Cup 2020
Первый этап состоялся 28 июня на автодроме Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | ||||||
1 | Косьмин | Дмитрий | 911 (930) Carrera | 220 | 2:20.867 | 10 |
2 | Спиридонов | Александр | 911 (930) Carrera | 220 | 2:30.949 | 8 |
Sport A | ||||||
1 | Зайцев | Андрей | Cayman(981) S | 325 | 2:01.386 | 10 |
2 | Суриков | Сергей | Cayman(987) R | 330 | 2:03.602 | 8 |
3 | Плеханов | Виктор | Boxster(981) | 315 | 2:05.319 | 6 |
4 | Мешков | Владимир | Boxster(981) S | 315 | 2:06.339 | 5 |
5 | Дудка | Андрей | Cayman(987) S | 313 | 2:10.015 | 4 |
6 | Барсенков | Дмитрий | Cayman(987) | 244 | 2:17.113 | 3 |
Sport B | ||||||
1 | Иевлев | Сергей | Cayman(981) GT4 | 385 | 1:57.933 | 10 |
2 | Здоровый | Константин | 718 Cayman S | 350 | 1:58.733 | 8 |
3 | Царфин | Игорь | 718 Cayman S | 350 | 2:00.956 | 6 |
Super Sport A | ||||||
1 | Малеванный | Антон | 911(991.2) S | 420 | 1:59.486 | 10 |
2 | Арсенов | Святослав | 911(991.2) S | 400 | 1:59.605 | 8 |
3 | Салимсаков | Денис | 911(991.2) GTS | 450 | 2:01.334 | 6 |
4 | Некрасов | Евгений | 911(991.1) S | 400 | 2:02.445 | 5 |
5 | Бударин | Дмитрий | 911(997.1) GT3 | 415 | 2:02.780 | 4 |
6 | Винопал | Александр | 911(991.2) 4S | 420 | 2:03.185 | 3 |
7 | Менчиц | Антон | 911(991.2) 4S | 420 | 2:04.268 | 2 |
8 | Жижин | Евгений | 911(991.1) 4S | 400 | 2:06.652 | 1 |
9 | Зенцев | Евгений | 911(997.1) GT3 | 415 | 2:09.519 | 0 |
Super Sport B | ||||||
1 | Гуревич | Владимир | 911(991.2) GT3 | 500 | 1:55.978 | 10 |
2 | Капитулов | Олег | 911(991.2) GT3 | 500 | 1:56.984 | 8 |
3 | Фоминых | Александр | 911(997.1) Turbo | 480 | 2:08.215 | 6 |
4 | Олигов | Адам | 911(996) Turbo | 500 | 2:19.461 | 5 |
Второй этап состоялся 2 августа на автодроме Moscow Raceway
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | КПП | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | |||||||
Спиридонов | Александр | 911 (930) Carrera | 221 | МКПП | 2:21.225 | 10 | |
«Sport A» | |||||||
1 | Захаров | Александр | Cayman (981) S | 325 | PDK | 2:01.814 | 10 |
2 | Суриков | Сергей | Cayman (987) R | 330 | PDK | 2:03.522 | 8 |
3 | Мешков | Владимир | Boxster (981) S | 315 | PDK | 2:04.919 | 6 |
4 | Исаджанян | Карен | Cayman (981) S | 325 | PDK | 2:05.251 | 5 |
5 | Дудка | Андрей | Cayman (987) S | 320 | PDK | 2:08.496 | 4 |
«Sport B» | |||||||
1 | Иевлев | Сергей | Cayman (981) GT4 | 385 | МКПП | 1:57.278 | 10 |
2 | Фадеев | Алексей | 718 Cayman S | 350 | PDK | 1:58.339 | 8 |
3 | Здоровый | Константин | 718 Cayman S | 350 | PDK | 1:59.591 | 6 |
4 | Царфин | Игорь | 718 Cayman S | 350 | PDK | 2:00.590 | 5 |
5 | Плеханов | Виктор | Cayman GTS | 365 | PDK | 2:01.713 | 4 |
6 | Иванов | Алексей | 718 Cayman GTS | 365 | PDK | 2:02.949 | 3 |
7 | Щичко | Иван | 911 (997) S | 385 | PDK | 2:07.456 | 2 |
«Super Sport A» | |||||||
1 | Малеванный | Антон | 911(991.2) S | 420 | PDK | 1:57.274 | 10 |
2 | Салимсаков | Денис | 911 (991.2) GTS | 450 | PDK | 2:00.503 | 8 |
3 | Менчиц | Антон | 911 (991.2) 4S | 420 | PDK | 2:01.813 | 6 |
4 | Козлов | Денис | 911 (991.2) 4S | 420 | PDK | 2:03.431 | 5 |
5 | Якушев | Дмитрий | 911 (991.2) S | 420 | PDK | 2:05.845 | 4 |
6 | Силаев | Никита | 911 (991.1) S | 400 | PDK | 2:06.421 | 3 |
7 | Докучаев | Александр | 911 (991.1) S | 400 | PDK | 2:15.933 | 2 |
«Super Sport B» | |||||||
1 | Гуревич | Владимир | 911 (991.2) GT3 | 500 | PDK | 1:55.685 | 10 |
2 | Фоминых | Александр | 911 (997.1) Turbo | 480 | Tiptronic | 2:08.586 | 8 |
Группа 7 | |||||||
1 | Елисеев | Дмитрий | 911 (997) Turbo | 700 | 2:04.920 | 10 |
Третий этап состоялся 29 августа на автодроме Kazan Ring
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | КПП | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Sport A» | |||||||
1 | Дудка | Андрей | Cayman (987) S | 320 | PDK | 1:42.962 | 10 |
2 | Петухов | Александр | Cayman (981) | 275 | PDK | 1:49.355 | 8 |
«Sport B» | |||||||
1 | Здоровый | Константин | 718 Cayman S | 350 | PDK | 1:34.047 | 10 |
2 | Царфин | Игорь | 718 Cayman S | 350 | PDK | 1:34.618 | 8 |
«Super Sport A» | |||||||
1 | Цымбалюк | Дмитрий | 911 (991.2) GTS | 450 | PDK | 1:43.156 | 10 |
«Super Sport B» | |||||||
1 | Зарубин | Александр | 911 (991.1) GT3RS | 500 | PDK | 1:30.212 | 10 |
2 | Гуревич | Владимир | 911 (991.2) GT3 | 500 | PDK | 1:30.886 | 8 |
3 | Мещеряков | Вадим | 911 (997) GT2 | 612 | МКПП | 1:31.953 | 6 |
4 | Серебрянский | Олег | 911 (991.1) GT3RS | 500 | PDK | 1:35.017 | 5 |
Четвертый этап состоялся 12 сентября на автодроме “Игора Драйв”
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | КПП | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Classic A» | |||||||
1 | Бабеев | Алексей | 911(993) Carrera | 272 | Tiptronic | 2:06.052 | 10 |
2 | Спиридонов | Александр | 911 (930) Carrera | 220 | МКПП | 2:08.364 | 8 |
«Sport A» | |||||||
1 | Суриков | Сергей | Cayman(987) R | 330 | PDK | 1:53.715 | 10 |
2 | Исаджанян | Карен | Cayman(981) S | 325 | PDK | 1:54.638 | 8 |
3 | Дудка | Андрей | Cayman (987) S | 320 | PDK | 1:57.802 | 6 |
4 | Коробейников | Станислав | Boxster (987) | 245 | АКПП | 2:24.754 | 5 |
«Sport B» | |||||||
1 | Здоровый | Константин | 718 Cayman S | 350 | PDK | 1:48.478 | 10 |
2 | Царфин | Игорь | 718 Cayman S | 350 | PDK | 1:49.953 | 8 |
3 | Сухенко | Алексей | 718 Boxster S | 350 | PDK | 1:53.808 | 6 |
«Super Sport A» | |||||||
1 | Юрченко | Макар | 718 Cayman GT4 | 420 | МКПП | 1:47.017 | 10 |
2 | Перегудов | Сергей | 911(991.1) S | 400 | PDK | 1:50.359 | 8 |
3 | Менчиц | Антон | 911(991.2) 4S | 450 | PDK | 1:50.824 | 6 |
4 | Евневич | Николай | 911(997.1) GT3RS | 415 | МКПП | 1:54.214 | 5 |
5 | Тюрин | Михаил | 911 (911) GTS | 430 | PDK | 1:54.308 | 4 |
«Super Sport B» | |||||||
1 | Зарубин | Александр | 911 (991.1) GT3RS | 500 | PDK | 1:43.261 | 10 |
2 | Гуревич | Владимир | 911 (991.2) GT3 | 500 | PDK | 1:44.696 | 8 |
3 | Капитулов | Олег | 911(991.2) GT3 | 500 | PDK | 1:46.121 | 6 |
4 | Куренбин | Иван | 911(997.1) Turbo cabrio | 480 | Tiptronic | 1:53.176 | 5 |
Пятый этап состоялся 10 октября на автодроме “Moscow Raceway”
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | КПП | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|---|
«Classic A» | |||||||
1 | Спиридонов | Александр | 911 (930) Carrera | 220 | МКПП | 2:19.321 | 10 |
2 | Бабеев | Алексей | 911 (993) Carrera | 272 | Tiptronic | 2:19.970 | 8 |
3 | Перегудов | Сергей | 911 (964) S | 250 | МКПП | 2:21.444 | 6 |
4 | Гаджиев | Роман | 944 | 150 | МКПП | 2:40.236 | 5 |
5 | Tigerbox | 924 | 125 | МКПП | 2:47.954 | 4 | |
«Classic B» | |||||||
1 | Солнцев | Роман | 944 | 200 | МКПП | 2:23.953 | 10 |
«Sport A» | |||||||
1 | Захаров | Александр | Cayman (981) S | 325 | PDK | 2:00.638 | 10 |
2 | Зайцев | Андрей | Cayman (981) S | 325 | PDK | 2:01.213 | 8 |
3 | Суриков | Сергей | Cayman (987) R | 330 | PDK | 2:03.178 | 6 |
4 | Плеханов | Виктор | Boxster (981) S | 315 | PDK | 2:05.130 | 5 |
5 | Дудка | Андрей | Cayman (987) S | 320 | PDK | 2:08.856 | 4 |
6 | Соловов | Дмитрий | Cayman (987) R | 330 | PDK | 2:14.138 | 3 |
«Sport B» | |||||||
1 | Фадеев | Алексей | 718 CaymanS | 350 | PDK | 1:59.299 | 10 |
2 | Царфин | Игорь | 718 CaymanS | 349 | PDK | 2:01.479 | 8 |
3 | Филимонов | Константин | 718 CaymanS | 350 | МКПП | 2:02.902 | 6 |
4 | Беляев | Артем | 911 (997.1) S | 355 | Tiptronic | 2:08.443 | 5 |
«Super Sport A» | |||||||
1 | Малеванный | Антон | 911 (991.2) S | 420 | PDK | 1:58.134 | 10 |
2 | Салимсаков | Денис | 911 (991.2) 4GTS | 450 | PDK | 1:58.703 | 8 |
3 | Менчиц | Антон | 911 (991.2) 4S | 450 | PDK | 1:59.939 | 6 |
4 | Неркасов | Евгений | 911 (991.1) S | 400 | PDK | 2:01.312 | 5 |
5 | Шадрин | Владимир | 911 (991.2) GTS | 450 | PDK | 2:03.748 | 4 |
6 | Докучаев | Александр | 911 (991.1) S | 400 | PDK | 2:10.530 | 3 |
7 | Вольнов | Александр | 911 (992) S | 450 | PDK | 2:23.855 | 2 |
«Super Sport B» | |||||||
1 | Капитулов | Олег | 911 (991.2) GT3 | 500 | PDK | 1:56.582 | 10 |
«Группа 7B» | |||||||
1 | Бударин | Дмитрий | 911 (997.1) GT3Cup | 400 | МКПП | 1:50.472 | 10 |
2 | Гадецкий | Николай | 911 (997.1) GT3Cup | 415 | МКПП | 1:51.369 | 8 |
Положение пилотов в Porsche Club Cup
Место | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итог |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Classic A | ||||||||
1 | Спиридонов | Александр | 8 | 10 | 8 | 10 | 36 | |
2 | Бабеев | Алексей | 10 | 8 | 18 | |||
3 | Косьмин | Дмитрий | 10 | 10 | ||||
4 | Перегудов | Сергей | 6 | 6 | ||||
5 | Гаджиев | Роман | 5 | 5 | ||||
6 | TIGERBOX | 4 | 4 | |||||
Classic B | ||||||||
1 | Солнцев | Роман | 10 | 10 | ||||
Sport A | ||||||||
1 | Суриков | Сергей | 8 | 8 | 10 | 6 | 32 | |
2 | Дудка | Андрей | (4) | 4 | 10 | 6 | 4 | 24 |
3 | Захаров | Александр | 10 | 10 | 20 | |||
4 | Зайцев | Андрей | 10 | 8 | 18 | |||
5 | Исаджанян | Карен | 5 | 8 | 13 | |||
6 | Плеханов | Виктор | 6 | 5 | 11 | |||
7 | Мешков | Владимир | 5 | 6 | 11 | |||
8 | Петухов | Александр | 8 | 8 | ||||
9 | Коробейников | Станислав | 5 | 5 | ||||
10 | Барсенков | Дмитрий | 3 | 3 | ||||
11 | Соловов | Дмитрий | 3 | 3 | ||||
Sport B | ||||||||
1 | Здоровый | Константин | 8 | 6 | 10 | 10 | 34 | |
2 | Царфин | Игорь | 6 | (5) | 8 | 8 | 8 | 30 |
3 | Иевлев | Сергей | 10 | 10 | 20 | |||
4 | Фадеев | Алексей | 8 | 10 | 18 | |||
5 | Сухенко | Алексей | 6 | 6 | ||||
6 | Филимонов | Константин | 6 | 6 | ||||
7 | Беляев | Артем | 5 | 5 | ||||
8 | Плеханов | Виктор | 4 | 4 | ||||
9 | Иванов | Алексей | 3 | 3 | ||||
10 | Щичко | Иван | 2 | 2 | ||||
Super Sport A | ||||||||
1 | Малеванный | Антон | 10 | 10 | 10 | 30 | ||
2 | Салимсаков | Денис | 6 | 8 | 8 | 22 | ||
3 | Менчиц | Антон | 2 | 6 | 6 | 6 | 20 | |
4 | Цимбалюк | Дмитрий | 10 | 10 | ||||
5 | Юрченко | Макар | 10 | 10 | ||||
6 | Некрасов | Евгений | 5 | 5 | 10 | |||
7 | Арсенов | Святослав | 8 | 8 | ||||
8 | Перегудов | Сергей | 8 | 8 | ||||
9 | Козлов | Денис | 5 | 5 | ||||
10 | Евневич | Николай | 5 | 5 | ||||
11 | Докучаев | Александр | 2 | 3 | 5 | |||
12 | Бударин | Дмитрий | 4 | 4 | ||||
13 | Якушев | Дмитрий | 4 | 4 | ||||
14 | Тюрин | Михаил | 4 | 4 | ||||
15 | Шадрин | Владимир | 4 | 4 | ||||
16 | Винопал | Александр | 3 | 3 | ||||
17 | Силаев | Никита | 3 | 3 | ||||
18 | Вольнов | Александр | 2 | 2 | ||||
19 | Жижин | Евгений | 1 | 1 | ||||
20 | Зенцев | Евгений | 0 | 0 | ||||
Super Sport B | ||||||||
1 | Гуревич | Владимир | 10 | 10 | 8 | 8 | 36 | |
2 | Капитулов | Олег | 8 | 6 | 10 | 24 | ||
3 | Зарубин | Александр | 10 | 10 | 20 | |||
4 | Фоминых | Александр | 6 | 8 | 14 | |||
5 | Мещеряков | Вадим | 6 | 6 | ||||
6 | Олигов | Адам | 5 | 5 | ||||
7 | Куренбин | Иван | 5 | 5 | ||||
Группа 7 | ||||||||
