Porsche Sport Challenge 2023
Первый этап состоялся 20 мая на автодроме Moscow Raceway
Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
«GT4 CUP» | ||||||||||||
4 | Драгунов | Владимир | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |||||
55 | Ибрагимов | Ренат | 2 | 20 | 1 | 27 | 47 | |||||
7 | Жилкин | Виктор | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 | |||||
13 | Горбунова | Светлана | 4 | 13 | DNC | 0 | 13 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
19 | Титаренко | Виктор | 2 | 20 | 1 | 27+2 | 49 | |||||
5 | Щербаков | Иван | 3 | 16 | 2 | 22 | 38 | |||||
23 | Сивер | Владислав | 4 | 13 | 3 | 18 | 31 | |||||
77 | Здоровый | Константин | 1 | 25+4+2 | DNC | 0 | 31 | |||||
10 | Петухов | Александр | 5 | 11 | 4 | 15 | 26 | |||||
9 | Мухин | Сергей | 6 | 10 | 5 | 13 | 23 | |||||
«CAYMAN CUP» | ||||||||||||
2 | Плеханов | Андрей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
«GT3 CUP» | ||||||||||||
25 | Пономарев | Андрей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 |
Второй этап состоялся 2 июля на автодроме “Нижегородское кольцо”
Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
«GT4 CUP» | ||||||||||||
4 | Драгунов | Владимир | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
12 | Ди Марко | Андреа | 2 | 20 | DNC | 0 | 20 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
77 | Здоровый | Константин | 1 | 25+4 | 1 | 27+2 | 58 | |||||
9 | Горин | Илья | 2 | 20+2 | 4 | 15 | 37 | |||||
24 | Силаев | Никита | 4 | 13 | 2 | 22 | 35 | |||||
19 | Титаренко | Виктор | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 | |||||
23 | Сивер | Владислав | 5 | 11 | DNC | 0 | 11 |
Третий этап состоялся 15 июля на автодроме “Moscow Raceway”
Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
«GT4 CUP» | ||||||||||||
55 | Ибрагимов | Ренат | 2 | 20+4 | 1 | 27 | 51 | |||||
4 | Драгунов | Владимир | 1 | 25+2 | 4 | 15 | 42 | |||||
13 | Горбунова | Светлана | 5 | 11 | 2 | 22+2 | 35 | |||||
12 | Ди Марко | Андреа | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 | |||||
7 | Жилкин | Виктор | 4 | 13 | DNC | 0 | 13 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
77 | Здоровый | Константин | 1 | 25+2 | 1 | 27+2 | 56 | |||||
9 | Горин | Илья | 5 | 11+4 | 2 | 22 | 37 | |||||
5 | Щербаков | Иван | 2 | 20 | 4 | 15 | 35 | |||||
19 | Титаренко | Виктор | 4 | 13 | 3 | 18 | 31 | |||||
23 | Сивер | Владислав | 6 | 10 | 5 | 13 | 23 | |||||
51 | Марков | Алексей | 3 | 16 | DNC | 0 | 16 | |||||
«GT3 CUP» | ||||||||||||
25 | Пономарев | Андрей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
2 | Смышляев | Станислав | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 |
В сезоне 2023 этапы чемпионата Porsche Sport Challenge, состоявшиеся 20 мая и 15 июля на автодроме Moscow Raceway, являются этапами двухэтапного чемпионата города Москвы по кольцевым автогонкам.
Четвертый этап состоялся 26 августа на автодроме “Игора Драйв”
Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
«GT4 CUP» | ||||||||||||
12 | Ди Марко | Андреа | 1 | 25 | 3 | 18 | 43 | |||||
13 | Горбунова | Светлана | 2 | 20 | 2 | 22 | 42 | |||||
4 | Драгунов | Владимир | 4 | 13 | 1 | 27 | 40 | |||||
25 | Пономарев | Андрей | 3 | 16 | 4 | 15 | 31 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
77 | Здоровый | Константин | 1 | 31 | 1 | 29 | 60 | |||||
19 | Титаренко | Виктор | 2 | 20 | 3 | 18 | 38 | |||||
9 | Горин | Илья | 4 | 13 | 2 | 22 | 35 | |||||
5 | Силаев | Никита | 3 | 16 | 4 | 15 | 31 | |||||
23 | Сивер | Владислав | 5 | 11 | 6 | 12 | 23 | |||||
16 | Смоляков | Роман | 6 | 10 | 5 | 13 | 23 | |||||
51 | Марков | Алексей | DNC | 0 | 7 | 11 | 11 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
2 | Смышляев | Станислав | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 |
Пятый этап состоялся 30 сентября на автодроме “Moscow Raceway”
Гонка 1 | Гонка 2 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ст№ | Фамилия | Имя | Место в классе | Очки в классе | Место в классе | Очки в классе | Очки на этапе | |||||
«GT4 CUP» | ||||||||||||
4 | Драгунов | Владимир | 2 | 20+4+2 | 1 | 27+2 | 55 | |||||
55 | Ибрагимов | Ренат | 1 | 25 | 2 | 22 | 47 | |||||
13 | Горбунова | Светлана | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 | |||||
14 | Бруцкий | Дмитрий | 4 | 13 | 4 | 15 | 28 | |||||
5 | Щербаков | Иван | DNC | 0 | DNS | 0 | 0 | |||||
«CAYMAN GT4 SPRINT CUP» | ||||||||||||
51 | Марков | Алексей | 1 | 25 | 1 | 27+2 | 54 | |||||
19 | Титаренко | Виктор | 2 | 20+4+2 | 2 | 22 | 48 | |||||
24 | Силаев | Никита | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 | |||||
23 | Сивер | Владислав | 4 | 13 | 5 | 13 | 26 | |||||
16 | Смоляков | Роман | 6 | 10 | 4 | 15 | 25 | |||||
10 | Петухов | Александр | 5 | 11 | 6 | 12 | 23 | |||||
77 | Здоровый | Константин | DNC | 0 | DNC | 0 | 0 | |||||
«GT3 Cup» | ||||||||||||
25 | Пономарев | Андрей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
GT4 OPEN | ||||||||||||
17 | Титаренко | Сергей | 1 | 25 | 1 | 27 | 52 | |||||
3 | Харланчев | Дмитрий | 2 | 20 | 2 | 22 | 42 | |||||
8 | Денисов | Алексей | 3 | 16 | 3 | 18 | 34 |
Место | Ст№ | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Сумма |
«GT4 CUP» | |||||||||
1 | 4 | Драгунов | Владимир | 47 | 52 | 42 | (40) | 55 | 196 |
2 | 55 | Ибрагимов | Ренат | 47 | 51 | 47 | 145 | ||
3 | 13 | Горбунова | Светлана | 13 | 35 | 42 | 34 | 124 | |
4 | 12 | Ди Марко | Андреа | 20 | 34 | 43 | 97 | ||
5 | 7 | Жилкин | Виктор | 34 | 13 | 47 | |||
6 | 25 | Пономарев | Андрей | 31 | 31 | ||||
7 | 14 | Бруцкий | Дмитрий | 28 | 28 | ||||
8 | 5 | Щербаков | Иван | 0 | |||||
«Cayman GT4 Sprint Cup» | |||||||||
1 | 77 | Здоровый | Константин | 31 | 58 | 56 | 60 | 0 | 205 |
2 | 19 | Титаренко | Виктор | 49 | 34 | (31) | 38 | 48 | 169 |
3 | 9 | Горин | Илья | 37 | 37 | 35 | 109 | ||
4 | 23 | Сивер | Владислав | 31 | (11) | 23 | 23 | 26 | 103 |
5 | 24 | Силаев | Никита | 35 | 31 | 34 | 100 | ||
6 | 51 | Марков | Алексей | 16 | 11 | 54 | 81 | ||
7 | 5 | Щербаков | Иван | 38 | 35 | 73 | |||
8 | 10 | Петухов | Александр | 26 | 23 | 49 | |||
9 | 16 | Смоляков | Роман | 23 | 25 | 48 | |||
10 | 29 | Мухин | Сергей | 23 | 23 | ||||
«991 GT3 CUP» | |||||||||
1 | 25 | Пономарев | Андрей | 52 | 52 | 52 | 156 | ||
«Cayman Cup» | |||||||||
1 | 2 | Плеханов | Андрей | 52 | 52 | ||||
2 | 2 | Смышляев | Станислав | 52 | 0 | 52 |
Командный зачет
Место | Название команды | Состав | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итого |
1 | SportcarRacingTeam | И. Щербаков, А. Пономарев | 38+52 | 35+52 | 31 | 52 | 260 | |
2 | Race One Pro | В. Жилкин, А. Плеханов | 34+52 | 13+0 | 99 |
Porsche Club Cup 2023
Первый этап состоялся 20 мая на автодроме “Moscow Raceway”
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||
1 | Воробьева | Ольга | 718 Boxster | 300 | 2:06.465 | 10 |
Sport B | ||||||
1 | Постников | Александр | 911(997.2) 4S | 380 | 2:00.708 | 10 |
2 | Сафонов | Сергей | 718 Boxster S | 350 | 2:03.689 | 8 |
Super Sport A | ||||||
1 | Плеханов | Виктор | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:56.001 | 10 |
2 | Суриков | Сергей | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:56.165 | 8 |
3 | Фатнев | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:57.619 | 6 |
4 | Спиридонов | Дмитрий | 911(992) 4S | 450 | 1:58.013 | 5 |
5 | Жабин | Павел | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:59.976 | 4 |
6 | Коржев | Денис | 911(992) 4S | 450 | 2:00.772 | 3 |
7 | Некрасов | Евгений | 911(991.1) S | 398 | 2:01.511 | 2 |
8 | Трошкина | Виктория | 911(991.2) S | 420 | 2:05.774 | 1 |
Super Sport B | ||||||
1 | Удотов | Сергей | 911(991.1) GT3 | 475 | 1:51.843 | 10 |
2 | Гуревич | Владимир | 911(991.2) GT3 | 500 | 1:53.174 | 8 |
3 | Плеханов | Виктор | 911(992) GT3 | 510 | 1:55.325 | 6 |
4 | Алимбаев | Руслан | 911(992) GT3 | 520 | 1:57.450 | 5 |
5 | Романчук | Алла | 911(992) GT3 | 510 | 2:00.626 | 4 |
6 | Орлова | Екатерина | 911(992) GT3 | 510 | 2:07.062 | 3 |
Group 7 | ||||||
1 | Бударин | Дмитрий | 911(991.2) GT3 | 500 | 1:54.711 | 10 |
GT Pro | ||||||
1 | Ибрагимов | Ренат | Mclaren 765lt | 765 | 1:49.957 | 10 |
Второй этап состоялся 2 июля на автодроме “Нижегородское кольцо”
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Sport A | ||||||
1 | Перфильев | Владислав | 911(991.2) S | 420 | 1:27.903 | 10 |
2 | Фатнев | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:28.245 | 8 |
3 | Смоляков | Роман | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:28.513 | 6 |
4 | Жабин | Павел | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:29.991 | 5 |
Super Sport B | ||||||
1 | Исламов | Эдуард | 911(991.1) GT3 | 475 | 1:26.457 | 10 |
2 | Гуревич | Владимир | 911(991.2) GT3 | 500 | 1:26.571 | 8 |
3 | Алимбаев | Руслан | 911(992) GT3 | 520 | 1:27.170 | 6 |
4 | Романчук | Алла | 911(992) GT3 | 510 | 1:28.224 | 5 |
Третий этап состоялся 15 июля на автодроме “Moscow Raceway”
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Super Sport A | ||||||
1 | Перфильев | Владислав | 911(991.2) S | 420 | 1:27.903 | 10 |
2 | Фатнев | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:28.245 | 8 |
3 | Смоляков | Роман | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:28.513 | 6 |
4 | Жабин | Павел | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:29.991 | 5 |
Super Sport B | ||||||
1 | Исламов | Эдуард | 911(991.1) GT3 | 475 | 1:26.457 | 10 |
2 | Гуревич | Владимир | 911(991.2) GT3 | 500 | 1:26.571 | 8 |
3 | Алимбаев | Руслан | 911(992) GT3 | 520 | 1:27.170 | 6 |
4 | Романчук | Алла | 911(992) GT3 | 510 | 1:28.224 | 5 |
Четвертый этап состоялся 26 августа на автодроме “Игора Драйв”
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||
1 | Воробьева | Ольга | 718 Boxster | 300 | 2:23.695 | 10 |
Sport B | ||||||
1 | Постников | Александр | 911 (997.2) 4S | 385 | 2:15.233 | 10 |
2 | Трещев | Алексей | 718 Cayman S | 350 | 2:15.725 | 8 |
3 | Красноглазов | Алексей | 718 Cayman S | 350 | 2:17.403 | 6 |
Super Sport A | ||||||
1 | Перфильев | Владислав | 911(991.2) S | 420 | 2:10.950 | 10 |
2 | Шипилова | Анастаия | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:14.074 | 8 |
3 | Жабин | Павел | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:14.541 | 6 |
4 | Коржев | Денис | 911 (992) 4S | 450 | 2:16.800 | 5 |
Super Sport B | ||||||
1 | Алимбаев | Руслан | 911(992) GT3 | 520 | 2:05.648 | 10 |
2 | Исламов | Эдуард | 911(992) GT3 | 510 | 2:07.457 | 8 |
3 | Гуревич | Владимир | 911(991.2) GT3 | 500 | 2:08.000 | 6 |
4 | Романчук | Алла | 911(992) GT3 | 520 | 2:08.883 | 5 |
5 | Жилкин | Виктор | 911(991.2) GT3RS | 510 | 2:09.002 | 4 |
6 | Медведев | Роман | 911(992) GT3 | 520 | 2:14.613 | 3 |
GT-Light | ||||||
1 | Гомельков | Дмитрий | Ariel Atom | 300 | 2:14.051 | 1 |
GT-Pro | ||||||
1 | Фомин | Дмитрий | Mercedes AMG GT-R | 585 | 2:13.928 | 1 |
Пятый этап состоялся 30 сентября на автодроме “Moscow Raceway”
Место | Фамилия | Имя | Автомобиль | Мощность | Время круга | Очки на этапе |
---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | ||||||
1 | Титов | Игорь | 718 Boxster | 300 | 2:07.300 | 10 |
2 | Воробьева | Ольга | 718 Boxster | 300 | 2:11.543 | 8 |
Sport B | ||||||
1 | Постников | Александр | 911 (997.2) 4S | 385 | 2:15.233 | 10 |
Super Sport A | ||||||
1 | Плеханов | Виктор | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:56.641 | 10 |
2 | Жилкин | Виктор | 911(991.2) S | 420 | 1:57.616 | 8 |
3 | Романчук | Алла | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:58.497 | 6 |
4 | Фатнев | Евгений | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:58.582 | 5 |
5 | Жабин | Павел | 718 Cayman GT4 | 420 | 1:58.880 | 4 |
6 | Пирожков | Дмитрий | 718 Boxster Spyder | 420 | 1:59.010 | 3 |
7 | Гаврилин | Петр | 911 (992) 4S | 450 | 1:59.213 | 2 |
8 | Перфильев | Владислав | 911(991.2) S | 420 | 1:59.264 | 1 |
9 | Шипилова | Анастасия | 718 Cayman GT4 | 420 | 2:00.108 | |
10 | Монахов | Роман | 911 (992) S | 450 | 2:01.722 | |
11 | Некрасов | Евгений | 911 (991.1) | 400 | 2:02.218 | |
12 | Коржев | Денис | 911 (992) 4S | 450 | 2:03.627 | |
Super Sport B | ||||||
1 | Драгунов | Владимир | 911 GT3RS | 510 | 1:48.647 | 10 |
2 | Ибрагимов | Ренат | 911 GT3RS | 510 | 1:51.309 | 8 |
3 | Гуревич | Владимир | 911(991.2) GT3 | 500 | 1:53.181 | 6 |
4 | Алимбаев | Руслан | 911(992) GT3 | 520 | 1:53.561 | 5 |
5 | Плеханов | Виктор | 911(992) GT3 | 520 | 1:54.110 | 4 |
6 | Бударин | Дмитрий | 911 GT3 | 500 | 1:54.813 | 3 |
Положение пилотов в Porsche Club Cup
Место | Фамилия | Имя | I этап | II этап | III этап | IV этап | V этап | Итог | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sport A | |||||||||||||||||||||||
1 | Воробьева | Ольга | 10 | 10 | 8 | 28 | |||||||||||||||||
2 | Титов | Игорь | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
Sport B | |||||||||||||||||||||||
1 | Постников | Александр | 10 | 10 | 10 | 30 | |||||||||||||||||
2 | Трещев | Алексей | 8 | 10 | 18 | ||||||||||||||||||
3 | Сафонов | Сергей | 8 | 8 | 16 | ||||||||||||||||||
4 | Красноглазов | Алексей | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
Super Sport A | |||||||||||||||||||||||
1 | Плеханов | Виктор | 10 | 6 | 10 | 26 | |||||||||||||||||
2 | Перфильев | Владислав | 10 | 4 | 10 | 1 | 25 | ||||||||||||||||
3 | Жабин | Павел | 4 | 5 | 8 | 6 | (4) | 23 | |||||||||||||||
4 | Фатнев | Евгений | 6 | 8 | 5 | 19 | |||||||||||||||||
5 | Коржев | Денис | 3 | 3 | 5 | 0 | 11 | ||||||||||||||||
6 | Постников | Александр | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
7 | Суриков | Сергей | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
8 | Шипилова | Анастасия | 8 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
9 | Жилкин | Виктор | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
10 | Смоляков | Роман | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
11 | Романчук | Алла | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
12 | Спиридонов | Дмитрий | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
13 | Денисов | Алексей | 5 | 5 | |||||||||||||||||||
14 | Пирожков | Дмитрий | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
15 | Некрасов | Евгений | 2 | 0 | 2 | ||||||||||||||||||
16 | Дулуб | Алексей | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
17 | Гаврилин | Петр | 2 | 2 | |||||||||||||||||||
18 | Трошкина | Виктория | 1 | 1 | |||||||||||||||||||
19 | Монахов | Роман | 0 | 0 | |||||||||||||||||||
Super Sport B | |||||||||||||||||||||||
1 | Гуревич | Владимир | 8 | 8 | 10 | 6 | (6) | 32 | |||||||||||||||
2 | Алимбаев | Руслан | 5 | 6 | 8 | 10 | (5) | 29 | |||||||||||||||
3 | Исламов | Эдуард | 10 | 6 | 8 | 24 | |||||||||||||||||
4 | Романчук | Алла | 4 | 5 | 5 | 5 | 19 | ||||||||||||||||
5 | Плеханов | Виктор | 6 | 4 | 4 | 14 | |||||||||||||||||
6 | Удотов | Сергей | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
7 | Драгунов | Владимир | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
8 | Ибрагимов | Ренат | 8 | 8 | |||||||||||||||||||
9 | Жилкин | Виктор | 4 | 4 | |||||||||||||||||||
10 | Орлова | Екатерина | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
11 | Медведев | Роман | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
12 | Бударин | Дмитрий | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
Группа 7 | |||||||||||||||||||||||
1 | Бударин | Дмитрий | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
GT Light | |||||||||||||||||||||||
1 | Гомельков | Дмитрий | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
GT Pro | |||||||||||||||||||||||
1 | Ибрагимов | Ренат | 10 | 10 | |||||||||||||||||||
2 | Фомин | Дмитрий | 10 | 10 |